Risultati e classifiche del campionato toscano Uisp di staffette su strada

CAMBIO DELL'ORECCHIELLA GARFAGNANA-1 ^ DONNE ASSOLUTE (1)

CAMPIGLIO-PISTOIA -19 luglio 2019– A Campiglio,frazione del comune di Pistoia si
è disputato il campionato toscano Uisp di staffette su strada sulla distanza di km 3 per 3 concorrenti e organizzata dal Circolo Arci Campiglio,Misericordia Campiglio e dalla Silvano Fedi Pistoia.

Nella categoria assoluti uomini trionfo per la Luivan Settignano Firenze (Nucera-Gori-Tacconi) che termina in 30’13”,al secondo posto a 23” la formazione della Podistica La Stanca Valenzatico (Cecchi-Gamenoni-Di Sandro) ,terza si classifica la Silvano Fedi Pistoia (Takatart-Bugiani-Giannini) a 56”, seguono poi L’Atletica Calenzano e la Nuova Atletica Lastra.

Nei veterani uomini,il primo posto è della Silvano Fedi Pistoia (Bonacchi-Vivarelli-Ferrari) in 32’18,seconda l’Atletica Prato (Salerno-Milani-Pellegrinotti), al terzo posto il Gruppo Podistico Alpi Apuane (Cappello-Innocenti-Tomaselli).

Ancora una formazione della Silvano Fedi Pistoia (Mei-Bartolini-Begliomini) al primo posto nella categoria veterani argento, che terminano la gara in 34’50”,al posto d’onore si classifica,l’Atletica Amaranto Livorno (Lenzi-Garzelli-Mallocci), terza la formazione ”B” della Silvano Fedi (Olmi-Maestripieri-Gelli).

Nella categoria donne assolute si aggiudica il primo posto, l’Orecchiella Garfagnana(Mucci-Secci-Dolfi) in 36’37”,seconda a 8” ,la Silvano Fedi Pistoia (Cerfada-Bargiacchi-Dami) e terza si classifica ,la formazione fiorentina delle Panche Castelquarto (Pretotto-Aversa-Sotomayor),seguono,La Silvano Fedi Pistoia ”B” (Abbatantuono-Micheletti-Paccavia) e il Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli (Arena-Coppola-Milli).

La formazione della U.p. Isolotto Firenze (Sicuranza -Giuduce-Ducci) ottiene il primo posto nella categoria donne veterane in 44’27”,seguite dalle Panche Castelquarto Firenze (Rampichini-Bettoni-Trombi) e dalla Silvano Fedi Pistoia (De Masi-Biagini-Forlani).

Il 14° Trofeo Sandro Maestripieri è andato alla Silvano Fedi Pistoia,con 54 iscritti.che precede,Le Panche Castelquarto Firenze(27) e l’Atletica Calenzano (21). Nella classifica a punti valida per il titolo toscano Uisp di Societa, ancora la Silvano Fedi Pistoia davanti a tutti con punti 315.

CLASSIFICA ASSOLUTA

Pett Fraz1 Pett Fraz2 Pett Fraz3 Pett COGNOME 1° fraz NOME 1° fraz NR Fraz TEMPO 1^ Fraz COGNOME 2° fraz NOME 2° fraz NR Fraz TEMPO RIL TEMPO 2^ Fraz COGNOME 3° fraz NOME 3° fraz NR Fraz TEMPO RIL TEMPO 3^ Fraz Cat Gara Cat. Camp. Toscano UISP a Staffetta SOCIETA’ TOTALE TEMPO
72A 72B 72C 72 NUCERA GIOVANNI A 0.09.47 GORI FILIPPO B 0.19.59 0.10.12 TACCONI ALBERTO C 0.30.13 0.10.14 ASS.M MB A.S.D. LUIVANSETTIGNANO 0.30.13
62A 62B 62C 62 CECCHI SAMUELE A 0.10.46 GAMENONI SIMONE B 0.20.43 0.09.57 DI SANDRO ANTONIO C 0.30.36 0.09.53 ASS.M MA PODISTICA LA STANCA 0.30.36
6A 6B 6C 6 TAKATART ABDELLATIF A 0.10.11 BUGIANI GIACOMO B 0.20.32 0.10.21 GIANNINI STEFANO C 0.31.09 0.10.37 ASS.M MB A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.31.09
43A 43B 43C 43 GUIDOTTI LORENZO A 0.10.49 BASAGNI MARCO B 0.21.46 0.10.57 CASSI SAMUEL OSKAR C 0.31.21 0.09.35 ASS.M MA A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.31.21
56A 56B 56C 56 FIORE ALESSANDRO A 0.10.07 TORRACCHI ALESSIO B 0.21.00 0.10.53 LA GRECA ENZO C 0.31.58 0.10.58 ASS.M MB NUOVA ATLETICA LASTRA 0.31.58
1A 1B 1C 1 BONACCHI ROSSANO A 0.10.08 VIVARELLI NICOLA B 0.21.37 0.11.29 FERRARI MICHELE C 0.32.18 0.10.41 VET A.M MD A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.32.18
68A 68B 68C 68 SALERNO CATALDO A 0.11.16 MELANI ALESSIO B 0.22.03 0.10.47 PELLEGRINOTTI DAVD C 0.32.41 0.10.38 VET A.M no uisp A.S.D. ATLETICA PRATO 0.32.41
25A 25B 25C 25 TREVE MATTIA A 0.10.48 CESETTI FRANCESCO B 0.22.11 0.11.23 SARACENI ROBERTO C 0.32.45 0.10.34 ASS.M MA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.32.45
64A 64B 64C 64 VENTAVOLI MATTEO A 0.10.36 NARDI LORENZO B 0.22.38 0.12.02 NICCOLAI SANDRO C 0.33.05 0.10.27 ASS.M MB PISTOIA ATLETICA 1983 CHIANTI BANCA 0.33.05
58A 58B 58C 58 CAPPELLO ALBERTO A 0.11.29 INNOCENTI ANDREA B 0.23.17 0.11.48 TOMASELLI GIUSEPPE C 0.33.23 0.10.06 VET A.M MD G.P. PARCO ALPI APUANE 0.33.23
41A 41B 41C 41 LUCIOLI MASSIMO A 0.11.26 SANDRI ALESSANDRO B 0.22.31 0.11.05 SCIACOL RICCARDO C 0.33.29 0.10.58 VET A.M MD ASD ATLETICA AMARANTO 0.33.29
63A 63B 63C 63 FROSALI FEDERICO A 0.11.46 STEFANINI MORENO B 0.23.13 0.11.27 BURCHI GIULIANO C 0.34.11 0.10.58 VET A.M MD PODISTICA LA STANCA 0.34.11
39A 39B 39C 39 TORCHI ANDREA A 0.11.44 ANDALORO TIZIANO B 0.23.10 0.11.26 TOMMASELLI CARMINE C 0.34.44 0.11.34 ASS.M iscritti ora PODISTICA LA STANCA 0.34.44
70A 70B 70C 70 BIANCHI SERGIO A 0.12.01 BROCCOLI MATTEO B 0.23.15 0.11.14 MENDOLICCHIO SAVERIO C 0.34.45 0.11.30 ASS.M no uisp A.S.D. ATLETICA PRATO 0.34.45
2A 2B 2C 2 CASSETTARI GRAZIANO A 0.12.17 BARTOLETTI LEONARDO B 0.23.44 0.11.27 GALLIGANI ANDREA C 0.34.46 0.11.02 ASS.M MC A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.34.46
9A 9B 9C 9 MEI ROBERTO A 0.11.59 BARTOLINI MARCO B 0.23.53 0.11.54 BEGLIOMINI MASSIMILIANO C 0.34.50 0.10.57 VET B.M ME A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.34.50
44A 44B 44C 44 CHELINI TOMMASO A 0.12.58 NICCOLI FABRIZIO B 0.24.29 0.11.31 CECCHERINI LORENZO C 0.35.34 0.11.05 VET A.M MD A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.35.34
71A 71B 71C 71 MUNGAI LUCA A 0.11.38 MARIANI MANUELE B 0.23.50 0.12.12 CITRO ALESSANDRO C 0.35.42 0.11.52 ASS.M MB AVIS COPIT 0.35.42
8A 8B 8C 8 CACIOLI RICCARDO A 0.11.31 MATTEI SAMUELE B 0.24.03 0.12.32 GORI DANIELE C 0.35.48 0.11.45 ASS.M MB A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.35.48
5A 5B 5C 5 PANARIELLO VINCENZO A 0.11.53 BONACCHI TIZIANO B 0.24.04 0.12.11 KRELLA DAVID C 0.36.23 0.12.19 VET A.M MD A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.36.23
57A 57B 57C 57 MUCCI MERI A 0.12.04 SECCI GIANFRANCA B 0.24.36 0.12.32 DOLFI ALICE C 0.36.37 0.12.01 ASS.F FB G.S. ORECCHIELLA 0.36.37
35A 35B 35C 35 LENZI MASSIMO A 0.12.50 GARZELLI ALDO B 0.24.44 0.11.54 MALLOCI FLAVIO C 0.36.43 0.11.59 VET B.M ME ASD ATLETICA AMARANTO 0.36.43
21A 21B 21C 21 CERFADA ELENA A 0.12.19 BARGIACCHI STEFANIA B 0.24.05 0.11.46 DAMI VALENTINA C 0.36.45 0.12.40 ASS.F FC A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.36.45
13A 13B 13C 13 PAOLINI ALESSIO A 0.12.38 PICCIONE ROSARIO B 0.25.12 0.12.34 SAPIENZA AGATINO C 0.36.56 0.11.44 ASS.M MC A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.36.56
40A 40B 40C 40 MANFRE’ ANTONINO A 0.12.13 SUARDI GABRIELE B 0.24.34 0.12.21 COROZZI SILVANO C 0.37.16 0.12.42 VET A.M MD ASD ATLETICA AMARANTO 0.37.16
29A 29B 29C 29 RENZINI ROBERTO A 0.12.14 GIACOMINI MARCO B 0.25.05 0.12.51 GAROFANO LUIGI C 0.37.37 0.12.32 VET A.M MD G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.37.37
48A 48B 48C 48 CACCAMO ANGELO A 0.13.15 GALEOTTI FRANCESCO B 0.25.28 0.12.13 GIOLLI FABRIZIO C 0.38.06 0.12.38 ASS.M MB A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.38.06
14A 14B 14C 14 CAPECCHI FABIO A 0.11.36 BARBARITO NICOLA B 0.23.55 0.12.19 VENTURI NICOLA C 0.38.08 0.14.13 ASS.M MC A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.38.08
4A 4B 4C 4 BONSANGUE STEFANO A 0.12.28 BIAGINI BRUNO B 0.25.24 0.12.56 QUERCI ALESSIO C 0.38.10 0.12.46 VET A.M MD A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.38.10
7A 7B 7C 7 DE SANTIS GIANFRANCO A 0.12.30 TUCI LUCA B 0.25.46 0.13.16 CACCAMO FRANCESCO C 0.38.20 0.12.34 ASS.M MC A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.38.20
49A 49B 49C 49 BASILIANI ALESSIO A 0.13.44 VANNUCCHI LORENZO B 0.26.15 0.12.31 GUIDOTTI RAUL C 0.38.25 0.12.10 ASS.M MB A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.38.25
10A 10B 10C 10 OLMI LUCA A 0.12.10 MAESTRIPIERI GIORGIO B 0.26.06 0.13.56 GELLI SERGIO C 0.38.59 0.12.53 VET B.M ME A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.38.59
32A 32B 32C 32 PRETOTTO MARTA A 0.13.19 AVERSA CLAUDIA B 0.25.55 0.12.36 SOTOMAYOR PARO KELY C 0.39.09 0.13.14 ASS.F FA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.39.09
50A 50B 50C 50 ZOPPI FILIPPO A 0.13.22 ZOPPI ANDREA B 0.26.25 0.13.03 FIESOLI LEONARDO C 0.39.56 0.13.31 ASS.M MC A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.39.56
19A 19B 19C 19 ABBADANTUONO GIADA A 0.12.56 MICHELETTI SILVIA B 0.26.40 0.13.44 PACCAVIA MARGHERITA C 0.40.10 0.13.30 ASS.F FB A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.40.10
61A 61B 61C 61 ARENA CATERINA A 0.14.10 COPPOLA CINZIA B 0.27.00 0.12.50 MILLI CHIARA MARIA C 0.40.33 0.13.33 ASS.F FC G.S. PIEVE A RIPOLI 0.40.33
66A 66B 66C 66 MANNELLO CRISTINA A 0.14.27 GORI CRISTINA B 0.27.27 0.13.00 MEI MAIDA C 0.41.02 0.13.35 ASS.F no uisp ATLETICA PISTOIA 0.41.02
69A 69B 69C 69 FABRIZIO PASQUALE A 0.14.52 CEFELA’ DOMENICO B 0.28.22 0.13.30 NARDELLA CIRO C 0.41.04 0.12.42 VET A.M no uisp A.S.D. ATLETICA PRATO 0.41.04
27A 27B 27C 27 CALONACI SAVERIO A 0.15.28 QUARANTA GIUSEPPE B 0.28.55 0.13.27 IASPARRO DOMENICO C 0.42.21 0.13.26 ASS.M MB G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.42.21
55A 55B 55C 55 SORBI MASSIMO A 0.16.17 CARLONI STEFANO B 0.30.10 0.13.53 MELANI STEFANO C 0.42.27 0.12.17 ASS.M MB AVIS COPIT 0.42.27
37A 37B 37C 37 CAVALLINI VINICIO A 0.16.55 FERRETTI VALTER B 0.30.01 0.13.06 TRAMONTI LEONARDO C 0.43.13 0.13.12 VET B.M ME ASD ATLETICA AMARANTO 0.43.13
51A 51B 51C 51 DALLAI ROSSELLA A 0.12.54 BRUNETTI BARBARA B 0.29.08 0.16.14 GAMBONE ALESSIA C 0.43.22 0.14.14 ASS.F FA A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.43.22
12A 12B 12C 12 ANNIBALLO ARTURO A 0.15.25 MAGRINI LEONARDO B 0.30.26 0.15.01 GIANNINI CLAUDIO C 0.43.52 0.13.26 VET B.M ME A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.43.52
59A 59B 59C 59 SICURANZA SILVIA A 0.15.19 GIUDICE SILVIA B 0.30.46 0.15.27 DUCCI SABRINA C 0.44.27 0.13.41 VET.F FD ISOLOTTO APD FIRENZE 0.44.27
16A 16B 16C 16 CAPORALI IVALDO A 0.15.54 PANICHI SILVANO B 0.31.25 0.15.31 DAMI FRANCO C 0.44.32 0.13.07 VET B.M MF A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.44.32
52A 52B 52C 52 GRIECO BARBARA A 0.16.11 FASCIANA LILLA B 0.30.51 0.14.40 DI NATALE MONICA C 0.44.36 0.13.45 ASS.F FC PCA HITACHI PISTOIA 0.44.36
45A 45B 45C 45 TONIONI LORENZO A 0.15.21 CAVACIOCCHI RICCARDO B 0.29.44 0.14.23 PARRINI PAOLO C 0.44.37 0.14.53 ASS.M MC A.S.D. ATLETICA CALENZANO 0.44.37
31A 31B 31C 31 QUINONEZ MONTANO MARIA DE LOURDE A 0.14.47 SANTOPIETRO LORENZA B 0.30.33 0.15.46 SOTTANI BARBARA C 0.45.14 0.14.41 ASS.F FB G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.45.14
65A 65B 65C 65 FEROCI MARCO A 0.17.15 PERROTTA ANTONIO B 0.31.47 0.14.32 BURCHIETTI DANIELE C 0.45.43 0.13.56 ASS.M no uisp ATLETICA PISTOIA 0.45.43
22A 22B 22C 22 MATULLI MARINA A 0.14.53 ALICKA ZAMIRA B 0.30.43 0.15.50 CATONI ALESSANDRA C 0.46.42 0.15.59 ASS.F FB A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.46.42
17A 17B 17C 17 CATONI LUCIANO A 0.16.56 INNOCENTI CLAUDIO B 0.33.58 0.17.02 VENTURI LUCA C 0.49.23 0.15.25 VET A.M MD A.S.C.D. SILVANO FEDI 0.49.23
33A 33B 33C 33 RAMPICHINI CARLA A 0.14.59 BETTONI ANNALISA B 0.33.36 0.18.37 TROMBI STEFANIA C 0.49.26 0.15.50 VET.F FE G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.49.26
67A 67B 67C 67 FILIPPI DORINA A 0.16.29 TACCONE ROMINA B 0.31.48 0.15.19 ROMANO ALESSANDRA C 0.50.44 0.18.56 ASS.F no uisp ATLETICA PISTOIA 0.50.44
53A 53B 53C 53 GAGGINI PAOLO A 0.19.34 BONI ENRICO B 0.33.46 0.14.12 TUCI MASSIMO C 0.53.03 0.19.17 ASS.M MC PCA HITACHI PISTOIA 0.53.03
30A 30B 30C 30 FRUTTUOSI ALVARO A 0.18.30 MATTEUCCI ALESSANDRO B 0.35.36 0.17.06 FRASSONI ROBERTO C 0.53.42 0.18.06 VET B.M ME G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 0.53.42
34A 34B 34C 34 SEMPLICI SONIA A 0.14.49 PIDATELLA DELIA B 0.33.51 0.19.02 CAPONETTO KETI C 1.00.30 0.26.39 ASS.F FC G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1.00.30
24A 24B 24C 24 DE MASI MARIA A 0.17.03 BIAGINI MARTA B 0.36.18 0.19.15 FORLANI SILVIA C 1.01.18 0.25.00 VET.F FD A.S.C.D. SILVANO FEDI 1.01.18

 

Risultati e classifiche del campionato toscano Uisp di staffette su stradaultima modifica: 2019-07-20T21:29:51+02:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo