Risultati e Classifiche complete del “Memorial Alessandro Bargellini”

MARCO GUERRUCCI 1° CLASSIFICATO (2)

PISTOIA-SAMMOMME’ -2 Giugno 2019- Nella località montana di Sammommè,frazione del comune di Pistoia, si e svolta la diciottesima edizione del < Memorial Alessandro Bargellini > sulla distanza di km 10 nei sentieri rilevati nei boschi della località montana.L’organizzazione della gara e stata del Circolo Aziendale Hitachi di Pistoia con la collaborazione dell Pro Loco Sammommè,Misericordia Gello,Rsu Hitachi Rail e il patrocinio della amministrazione provinciale e comunale di Pistoia.

La vittoria assoluta è andata al rappresentante del gruppo spoortivo Orecchiella Garfagnana,Marco Guerrucci, che conclude la gara in 44’24” e distanzia di 3’57” Massimo Fornararo (Hitachi Pistoia) e di 4’34” Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia), il quarto posto e andato a Alberto Chiavacci (Atletica Vinci) e quinto giunge Daniele Rossi (Podistica Quarrata).

Successo per Massimo Mennini (Aurora Montale),nella categoria veterani uomini, che termina nel tempo di 50’38”,secondo posto per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Maassa e Cozzile),il terzo posto lo ottiene Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico).

Ancora un successo nella categoria veterani argento uoominii per Massimiliano Begliomini (Silvano Fedi Pistoia) che taglia il traguardo dopo 52’08”,posto d’onore per Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) e terzo Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).

Ennesimo trionfo per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) ,nei veterani oro uomini,che ha visto terminare la sua gara in 1ora04’15”,al secondo posto il compagno di squadra Ivaldo Caporali e terzo Giacomo Bellini (Podistica Quarrata).

PREMIAZIONE FEMMINILE

Elisabetta Caporali (Silvano Fedi Pistoia),ottiene il primo posto in 1ora01’01”.con un vantaggio di 1’06” su Rubby Karina Pizarro Garcia (Montecatini Marathon) e di 3’27” Maida Mei (Cai Pistoia),ottiene il quarto posto Alessandra Pinna (La Galla Pontedera Atletica) e quinta Katya Parricellii (Montecattini Marathon).

Nelle donne veterane il primo posto è andato a Cristina Mannello (Silvano Fedi Pistoia) che termina la gara in 1ora07’38”,seconda piazza per Lucia Donati (Podistica La Stanca Valenzatico) e si classifica terza Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

Solo una concorrente nella categoria donne veterane argento e si tratta di Dorina Filippi (Silvano Fedi Pistoia) che natuuralmente si aggiudica la gara in 1ora22’03.

CLASSIFICHE

Ass M/F sesso Cat Categ Pett Cognome Nome Team anno OfficialTime Distacco Media

1 1 M 1 C – ASSOLUTI MASCHILE 38 GUERRUCCI MARCO G.S. ORECCHIELLA 1979 00:44:24 00:00:00 00:04:26
2 2 M 2 C – ASSOLUTI MASCHILE 14 FARNARARO MASSIMO PCA HITACHI PISTOIA 1974 00:48:21 00:03:57 00:04:50
3 3 M 3 C – ASSOLUTI MASCHILE 7 BUGIANI GIACOMO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1979 00:48:58 00:04:34 00:04:54
4 4 M 4 C – ASSOLUTI MASCHILE 31 CHIAVACCI ALBERTO ATLETICA VINCI 1981 00:49:25 00:05:01 00:04:56
5 5 M 5 C – ASSOLUTI MASCHILE 18 ROSSI DANIELE PODISTICA QUARRATA 1972 00:50:17 00:05:53 00:05:02
6 6 M 1 D – VETERANI MASCHILE 62 MENNINI MASSIMO AURORA MONTALE 1969 00:50:38 00:06:14 00:05:04
7 7 M 2 D – VETERANI MASCHILE 65 SILVESTRI LUCA G.P. MASSA E COZZILE 1967 00:52:06 00:07:42 00:05:13
8 8 M 1 E – ARGENTO MASCHILE 102 BEGLIOMINI MASSIMILIANO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1958 00:52:08 00:07:44 00:05:13
9 9 M 6 C – ASSOLUTI MASCHILE 11 LOMBARDI MARCO G.P. PARCO ALPI APUANE 1975 00:52:10 00:07:46 00:05:13
10 10 M 7 C – ASSOLUTI MASCHILE 35 MORELLO MATTEO MONTECATINI MARATHON ASD 1973 00:52:47 00:08:23 00:05:17
11 11 M 3 D – VETERANI MASCHILE 68 BURCHI GIULIANO A.S.D. GP LA STANCA 1963 00:53:53 00:09:29 00:05:23
12 12 M 2 E – ARGENTO MASCHILE 106 OLIVARI FRANCO G.S. ORECCHIELLA 1953 00:54:07 00:09:43 00:05:25
13 13 M 4 D – VETERANI MASCHILE 63 BIANCHINI DAVID ATLETICA MONTECATINI 1968 00:56:10 00:11:46 00:05:37
14 14 M 8 C – ASSOLUTI MASCHILE 21 BARTOLETTI LEONARDO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1972 00:56:24 00:12:00 00:05:38
15 15 M 5 D – VETERANI MASCHILE 74 PAYTA MATTEO A.S.D. GP LA STANCA 1968 00:57:43 00:13:19 00:05:46
16 16 M 3 E – ARGENTO MASCHILE 107 MEI ROBERTO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1952 00:57:43 00:13:19 00:05:46
17 17 M 9 C – ASSOLUTI MASCHILE 13 SOLDANI RICCARDO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1975 00:59:02 00:14:38 00:05:54
18 18 M 6 D – VETERANI MASCHILE 70 SORRI MASSIMO ASD ATLETICA VINCI 1962 00:59:18 00:14:54 00:05:56
19 19 M 10 C – ASSOLUTI MASCHILE 20 CARBONI RENZO RM BERZANTINA 1972 00:59:20 00:14:56 00:05:56
20 20 M 11 C – ASSOLUTI MASCHILE 37 MANGIA MICHELE A.S.C.D. SILVANO FEDI 1978 00:59:49 00:15:25 00:05:59
21 21 M 12 C – ASSOLUTI MASCHILE 19 PALUMMIERI PATRIZIO RM BERZANTINA 1972 01:00:02 00:15:38 00:06:00
22 22 M 4 E – ARGENTO MASCHILE 101 BARTOLINI MARCO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1959 01:00:07 00:15:43 00:06:01
23 23 M 7 D – VETERANI MASCHILE 66 MARIANI MANUELE PODISTICA AVIS COPIT PT 1967 01:00:50 00:16:26 00:06:05
24 24 M 13 C – ASSOLUTI MASCHILE 4 GIANANTONI MARCO ATLETICA CORRIFERRARA 1981 01:00:53 00:16:29 00:06:05
25 1 F 1 G – ASSOLUTI FEMMINILE 26 CAPORALI ELISABETTA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1976 01:01:01 00:16:37 00:06:06
26 25 M 14 C – ASSOLUTI MASCHILE 29 GORI MANUEL ATLETICA SIGNA 1986 01:01:40 00:17:16 00:06:10
27 26 M 5 E – ARGENTO MASCHILE 103 OLMI LUCA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1958 01:02:01 00:17:37 00:06:12
28 27 M 15 C – ASSOLUTI MASCHILE 28 PANTINA CALOGERO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1972 01:02:29 00:18:05 00:06:15
29 28 M 16 C – ASSOLUTI MASCHILE 9 TOMMEI MARCO ASD MONTECATINI MARATHON 1978 01:02:30 00:18:06 00:06:15
30 2 F 2 G – ASSOLUTI FEMMINILE 25 PIZZARRO RUBY GARCIA ASD MONTECATINI MARATHON 1982 01:02:38 00:18:14 00:06:16
31 29 M 17 C – ASSOLUTI MASCHILE 5 MUNGAI LUCA POD. AVIS COPIT PT 1981 01:03:04 00:18:40 00:06:18
32 30 M 6 E – ARGENTO MASCHILE 109 CORRADOSSI ROBERTO G.P. CAI PISTOIA 1951 01:03:15 00:18:51 00:06:19
33 31 M 1 F – ORO MASCHILE 126 DAMI FRANCO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1948 01:04:15 00:19:51 00:06:26
34 32 M 18 C – ASSOLUTI MASCHILE 34 DE SANTIS GIANFRANCO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1972 01:04:21 00:19:57 00:06:26
35 3 F 3 G – ASSOLUTI FEMMINILE 36 MEI MAIDA G.P. CAI PISTOIA 1974 01:04:28 00:20:04 00:06:27
36 33 M 8 D – VETERANI MASCHILE 71 GORI CLAUDIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1960 01:04:52 00:20:28 00:06:29
37 34 M 19 C – ASSOLUTI MASCHILE 10 CALENDI MASSIMILIANO AURORA MONTALE 1977 01:05:11 00:20:47 00:06:31
38 4 F 4 G – ASSOLUTI FEMMINILE 1 PINNA ALESSANDRA LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 1978 01:05:21 00:20:57 00:06:32
39 35 M 20 C – ASSOLUTI MASCHILE 33 ANDREUCCETTI RICCARDO GS POLIPODI ASD 1988 01:05:47 00:21:23 00:06:35
40 5 F 5 G – ASSOLUTI FEMMINILE 27 PARRICELLI KATIA ASD MONTECATINI MARATHON 1971 01:07:17 00:22:53 00:06:44
41 36 M 2 F – ORO MASCHILE 128 CAPORALI IVALDO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1946 01:07:20 00:22:56 00:06:44
42 6 F 1 H – VETERANI FEMMINILE 97 MANNELLO CRISTINA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1965 01:07:38 00:23:14 00:06:46
43 7 F 2 H – VETERANI FEMMINILE 98 DONATI LUCIA A.S.D. GP LA STANCA 1964 01:07:57 00:23:33 00:06:48
44 37 M 7 E – ARGENTO MASCHILE 108 MAESTRIPIERI GIORGIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1950 01:08:15 00:23:51 00:06:50
45 38 M 21 C – ASSOLUTI MASCHILE 17 CALENDI CRISTIAN AURORA MONTALE 1972 01:08:23 00:23:59 00:06:50
46 39 M 9 D – VETERANI MASCHILE 69 SCALISE SALVATORE A.S.C.D. SILVANO FEDI 1963 01:08:55 00:24:31 00:06:54
47 8 F 3 H – VETERANI FEMMINILE 99 FRANCHI PATRIZIA G.P. CAI PISTOIA 1962 01:09:45 00:25:21 00:06:59
48 40 M 3 F – ORO MASCHILE 130 BELLINI GIACOMO PODISTICA QUARRATA 1949 01:09:50 00:25:26 00:06:59
49 41 M 22 C – ASSOLUTI MASCHILE 23 SGUAZZONI GIACOMO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1970 01:10:19 00:25:55 00:07:02
50 9 F 6 G – ASSOLUTI FEMMINILE 40 SCARLINI SARA BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. 1978 01:13:21 00:28:57 00:07:20
51 42 M 23 C – ASSOLUTI MASCHILE 2 BEGLIOMINI LUCA PCA HITACHI PISTOIA 1981 01:13:56 00:29:32 00:07:24
52 43 M 10 D – VETERANI MASCHILE 67 MASSAINI PAOLO LIBERO 1965 01:13:56 00:29:32 00:07:24
53 44 M 11 D – VETERANI MASCHILE 61 PIKULA RAFAL PCA HITACHI PISTOIA 1969 01:16:28 00:32:04 00:07:39
54 45 M 4 F – ORO MASCHILE 127 PANICHI SILVANO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1946 01:18:56 00:34:32 00:07:54
55 10 F 4 H – VETERANI FEMMINILE 96 GROPPI TANIA LIBERO 1965 01:18:59 00:34:35 00:07:54
56 46 M 12 D – VETERANI MASCHILE 39 CALISTRI GIANNI A.S.C.D. SILVANO FEDI 1968 01:21:31 00:37:07 00:08:09
57 47 M 8 E – ARGENTO MASCHILE 111 MICHELI STEFANO G.P. CAI PISTOIA 1956 01:21:32 00:37:08 00:08:09
58 11 F 1 G – ARGENTO FEMMINILE 121 FILIPPI DORINA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1959 01:22:03 00:37:39 00:08:12
59 48 M 24 C – ASSOLUTI MASCHILE 12 FERONE FRANCESCO ASD MONTECATINI MARATHON 1975 01:23:07 00:38:43 00:08:19
60 49 M 25 C – ASSOLUTI MASCHILE 30 FONDI MASSIMILIANO AURORA MONTALE 1973 01:23:19 00:38:55 00:08:20
61 50 M 5 F – ORO MASCHILE 129 MINIGHETTI VALTER LIBERO 1945 01:23:40 00:39:16 00:08:22
62 51 M 9 E – ARGENTO MASCHILE 110 CIAPPEI CLAUDIO G.P. CAI PISTOIA 1955 01:23:43 00:39:19 00:08:22
63 52 M 13 D – VETERANI MASCHILE 72 BACCINI LUCA POD.MISERICORDIA AGLIANESE 1965 01:27:01 00:42:37 00:08:42
64 12 F 7 G – ASSOLUTI FEMMINILE 32 TESI BARBARA POD.MISERICORDIA AGLIANESE 1972 01:27:01 00:42:37 00:08:42
65 53 M 14 D – VETERANI MASCHILE 73 SANTI LUCA POD. MISERICORDIA AGLIANESE 1965 01:27:01 00:42:37 00:08:42
66 54 M 10 E – ARGENTO MASCHILE 105 ROMANI PIERLUIGI ASD MONTECATINI MARATHON 1956 01:27:01 00:42:37 00:08:42
67 55 M 26 C – ASSOLUTI MASCHILE 6 BRESCHI DIEGO PCA HITACHI PISTOIA 1979 01:27:04 00:42:40 00:08:42
68 56 M 27 C – ASSOLUTI MASCHILE 15 DE FILIPPO MARIO PCA HITACHI PISTOIA 1973 01:27:06 00:42:42 00:08:43

Risultati e Classifiche complete del “Memorial Alessandro Bargellini”ultima modifica: 2019-06-02T20:20:19+02:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo