I MIGLIORI ITALIANI ALL TIME: I pesisti dentro e fuori- di Giuseppe Baguzzi
|
In questa graduatoria, alle spalle dell’inarrivabile Andrei, si registra la straordinaria ascesa di “Leonardone” Fabbri che è riuscito nell’impresa non-da-poco di scalzare dal secondo gradino del podio addirittura il suo attuale maestro Dal Soglio. Ma lui sa che per un allenatore la più grande soddisfazione è quella di trovare e preparare un proprio pupillo che sia capace di migliorare i record del coach: una specie di ologramma proiettato nell’allievo. Così Fabbri ha reso felici due persone: Dal Soglio e se stesso. Ed ora lo attende la prossima parte di stagione estiva soprattutto in chiave Tokyo 2021, dove giocherà le sue carte portando in dote la sua freschezza atletica.
Questa la graduatoria con i punteggi della tabella IAAF.
Cl. atleta indoor punti outdoor punti totale punti
1- ANDREI 21.54 1213 22.91 1295 2.508
2- FABBRI 21.59 1216 21.32 1200 2.416
3- DAL SOGLIO 21.03 1182 21.23 1194 2.376
4- MONTELATICI 20.65 1160 20.90 1175 2.335
5- FANTINI 20.17 1131 20.78 1167 2.298
6- PAULETTO 20.02 1122 20.13 1129 2.251
7- DE SANTIS 19.79 1108 20.06 1124 2.232
8- BIANCHETTI 19.52 1092 20.17 1131 2.223
9- DODONI 19.85 1112 19.81 1110 2.222
10- MOTTIN 19.91 1116 19.47 1089 2.205
11- VENTURI 19.49 1090 19.67 1101 2.191
12- BARONI 19.41 1086 19.67 1101 2.187
13- SINTONI 19.55 1094 19.50 1091 2.185
14- SECCI 19.56 1095 19.42 1086 2.181
15- GROPPELLI 18.45 1028 20.03 1123 2.151
16- DI MAGGIO 19.20 1073 19.25 1076 2.149
17- TUBINI 19.09 1067 19.24 1076 2.143
18- DEL GATTO 19.13 1069 18.74 1046 2.115
19- RAGONESI 18.87 1053 19.00 1061 2.114
20- CAPPONI 18.31 1020 19.30 1079 2.099
Seguono 21-Montanaro (18.55 – 18.88) 2.088 22-Mannucci (17.99 – 18.43) 2.028
23-Sgrazzutti (17.74 – 18,44) 2.014 24-Ricci (17.90 – 18.20) 2.010
25-Puccioni (17.79 – 18.00) 1.985
I lanciatori di peso Sorrenti (19.02), Asta 18.99), Meconi (18.82 allora record europeo), Lazzeri (18.75), Fruguglietti (18.67), Baldini (18.65), Sieni (18.60), Bucci (18.38 ma discobolo da 66.96), Zecchi (18.19) e Giacomini (18.15) pur avendo lanciato oltre 18 metri all’aperto non sono entrati nella nostra graduatoria NON avendo nessun risultato al coperto’
I MIGLIORI ITALIANI ALL TIME: I pesisti dentro e fuori- di Giuseppe Baguzziultima modifica: 2020-06-20T07:02:39+02:00da
Reposta per primo quest’articolo