Risultati e Classifiche complete del 29° Trofeo Vival Banca-18 ° Trofeo Simone Grazzini-1° Trofeo Anna Maria Marino
|Montecatini Terme (Pistoia) 20 Giugno 2021– Nonostante l’afa opprimente di questi giorni , un buon numeri di podisti a dato vita al “29° Trofeo Vival Banca-18 ° Trofeo Simone Grazzini-1° Trofeo Anna Maria Marino “ che si e corsa sulla distanza di km 14,500 , ricavati lungo le colline che sovrastano la città termale e ottimamente organizzata dalla società Atletica Montecatini 1982.
La vittoria assoluta della gara è andata al fiorentino , Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci), dove precede di 38” ,Marco Guerrucci (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e di 2’03” , Alberto Chiavacci (Atletica Vinci),quarto classificato ,Massimo Tredici (Aurora Montale) e quinto, Giacomo Breschi (Silvano Fedi Pistoia).
Nella categoria Veterani uomini, si aggiudica la gara ,Alessandro Calzolari (La Galla Pontedera Atletica) in 55’36, il posto d’onore è andato a Lorenzo Checcacci ( Gruppo Podistico Alpi Apuane) e al terzo gradino del podio, Luca Silvestri (Montecatini Marathon).
La categoria Veterani Argento uomini vede al primo posto,Mario Osimanti (Lucca Marathon) con il tempo di 1ora00’40” e precede nell’’ordine , Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) e Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).
Un solo classificato nella categoria Veterano Oro uomini e si tratta di Silvano Panichi (Podistica Aglianese) che conclude la gara in 1ora55’36”
Nelle donne assolute , eccellente primo posto per la fiorentina ,Costanza Del Bravo (Atletica Castello Firenze) che percorre la distanza della gara in 1ora05’01”, seguita a 1’48” da Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia) e a 3’18” da Stefania Scali (Atletica Vinci, seguono, Elena Cerfeda (Silvano Fedi Pistoia) e Albana Marku (Atletica Vinci).
Luciana Aresu (Atletica Prato) ottiene il primo posto nella categoria donne vetrane con il tempo finale di 1ora11’39”,al secondo posto si classifica ,Flavia Cristianini (Lucca Marathon) e terza l’empolese ,Pilar Vargas (Podistica Empolese).
Come nella categoria veterani oro uomini, anche nella categoria donne veterane argento una sola classificata e si tratta di, Eva Grunwald (Montecatini Marathon) nel tempo finale di 1ora08’54”.
La classifica di società vede asl primo posto la formazione locale della Montecatini Marathon con 23 iscritti, seguita dall’Auro Montale e I Risubbiani Prato.
Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi
29° TROFEO VIVAL BANCA | ||||||
18° TROFEO SIMONE GRAZZINI | ||||||
1° TROFEO ANNA MARIA MARINO | ||||||
COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA’ | CLASS | CATEG. | TEMPO |
ASS. | ||||||
BIANCHI | FILIPPO | 1986 | IL PONTE SCANDICCI | 1 | ASS/U | 53’33” |
GUERRUCCI | MARCO | 1979 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 2 | ASS/U | 54’11” |
CALZOLARI | ALESSANDRO | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 3 | VET/U | 55’36” | |
CHIAVACCI | ALBERTO | 1981 | ATLETICA VINCI | 4 | ASS/U | 55’54” |
CHECCACCI | LORENZO | 1970 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 5 | VET/U | 55’55” |
TREDICI | MASSIMO | 1976 | AURORA MONTALE | 6 | ASS/U | 56’07” |
BRESCHII | GIACOMO | 1974 | SILVANO FEDI PISTOIA | 7 | ASS/U | 56’50” |
DELLA BARTOLA | EMANUELE | 1985 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 8 | ASS/U | 56’56” |
SILVESTRI | LUCA | 1967 | MONTECATINI MARATHON | 9 | VET/U | 57’00” |
BRACHI | ANDREA | 1981 | I BRAPIDI PRATO | 10 | ASS/U | 57’15” |
CORRADINI | FABIO | 1974 | G.S. GABBI BOLOGNA | 11 | ASS/U | 57’19” |
D’ANDREA | DANIELE | 1981 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 12 | ASS/U | 57’33’ |
ROSSI | DANIELE | 1972 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 13 | ASS/U | 57’59” |
TADDEI | ANDREA | 1978 | PODISTICA RICO SPORT | 14 | ASS/U | 58’04” |
PELLEGRINOTTI | DAVID | 1966 | ATLETICA PRATO | 15 | VET/U | 58’27” |
PICCHI | RICCARDO | INDIVIDUALE | 16 | ASS/U | 58’28” | |
CIMBOLI | SIMONE | NUOVA ATLETICA LASTRA | 17 | ASS/U | 58’30” | |
TOGNERI | DAVIDE | 1989 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 18 | ASS/U | 58’32” |
FORRGIONE | ANDREA | 1975 | PODISTICA CASTELFRRANCHESE | 19 | ASS/U | 58’46” |
VAIANI | JOHNNY | 1983 | MONTELUUPO RUNNERS | 20 | ASS/U | 59’08” |
PIEROTTI | SIMONE | 1976 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 21 | ASS/U | 59’09” |
VANNI | NICOLA | 1990 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 22 | ASS/U | 59’11” |
TEMPESTI | GIACOMO | 1983 | G.S. RUN….DAGI | 23 | ASS/U | 1:00’08” |
SOFTA | LULZIM | 1976 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 24 | ASS/U | 1:00’16” |
OSIMANTI | MARCO | 1961 | LUCCA MARATHON | 25 | VET.ARG/U | 1:00’40” |
VILLA | RAFFAELLO | 1967 | POL.MONTE SAN PIETRO | 26 | VET/U | 1:02’16” |
DESSI | SAMUELE | 1970 | AURORA MONTALE | 27 | VET/U | 1:02’16” |
MOCCIA | MARCO | 1976 | ATLETICA VINCI | 28 | ASS/U | 1:02’49” |
TORDAZZI | ANDREA | 1979 | G.P. CAI PISTOIA | 29 | ASS/U | 1:02’52” |
DE CARIA | EMANUELE | 1975 | SILVANO FEDI PISTOIA | 30 | ASS/U | 1:03’03” |
PALMIERI | CLAUDIO | 1978 | INDIVIDUALE | 31 | ASS/U | 1:03’20” |
GERMANO | GIUSEPPE | 1976 | AURORA MONTALE | 32 | ASS/U | 1:03’35” |
CICCONE | GIANFRANCO | 1970 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 33 | VET/U | 1:03’48” |
SILVESTRI | DAVIDE | INDIVIDUALE | 34 | ASS/U | 1:04’00” | |
SGARANO | LORENZO | 1989 | SILVANO FEDI PISTOIA | 35 | ASS/U | 1:04’19” |
PAOLINELLI | MAURO | 1968 | LUCCA MARATHON | 36 | VET/U | 1:04’23” |
LOMBARDI | GIUSEPPE | INDIVIDUALE | 37 | ASS/U | 1:04’48” | |
SARGENTI | FABRIZIO | 1970 | G.S. CAMIGLIANO | 38 | VET/U | 1:04’50” |
DEL BRAVO | COSTANZA | 1992 | ATLETICA CSTELLO | 39 | DONNA/ASS. | 1:05’01” |
BALLI | MASSIMILIANO | 1973 | POODISTICA QUARRATA | 40 | ASS/U | 1:05’36” |
ROSI | ROBERTO | 1970 | ATLETICA CAMPI | 41 | VET/U | 1:05’41” |
OLIVARI | FRANCO | 1953 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 42 | VET.ARG/U | 1:05’42” |
CALLEGARI | PAOLO | 1977 | CORRIFERRARA | 43 | ASS/U | 1:05’57” |
TOMMASELLI | CARMINE | 1982 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 44 | ASS/U | 1:06’26” |
PELLEGRINI | EMANUELE | 1972 | MONTECATINI MARATHON | 45 | ASS/U | 1:06’30” |
COGILLI | PAOLO | 1972 | LUCCA MARATHON | 46 | ASS/U | 1:06’34” |
DAMI | ELISA | SILVANO FEDI PISTOIA | 47 | DONNA/ASS. | 1:06’49” | |
COGILLI | ALESSANDRO | 1965 | LUCCA MARATHON | 48 | VET/U | 1:07’04” |
TREBBI | BRUNO | 1977 | POL.MONTE SAN PIETRO | 49 | ASS/U | 1.07’27” |
MASSARI | ANDREA | 1969 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 50 | VET/U | 1:07’40” |
MARTINI | ANTONIO | 1970 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 51 | VET/U | 1:07’49” |
VANNI | MASSIMILIANO | 1972 | ATLETICA VALDARNO | 52 | ASS/U | 1:08’04” |
BONSANGUE | STEFANO | 1967 | SILVANO FEDI PISTOIA | 53 | VET/U | 1.08’06” |
SCALI | STEFANIA | 1977 | ATLETICA VINCI | 54 | DONNA/ASS. | 1:08’19” |
SERAFINI | DANIELE | 1985 | G.S. CAMIGLIANO | 55 | ASS/U | 1:08’23” |
MEI | ROBERTO | 1952 | SILVANO FEDI PISTOIA | 56 | VET.ARG/U | 1:08’44” |
SISI | AURELIO | INDIVIDUALE | 57 | VET/U | 1:08’52” | |
GRUNWALD | EVA | 1960 | MONTECATINI MARATHON | 58 | DONNA ARG. | 1:08’54” |
MARCANTELLI | ROBERTO | 1965 | MONTECATINI MARATHON | 59 | VET/U | 1.09’15” |
PAOLINI | ALESSIO | 1970 | SILVANO FEDI PISTOIA | 60 | VET/U | 1:09’16” |
TILOCCA | MANUEL | 1974 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 62 | ASS/U | 1:10’12” |
CUPOLO | ROCCO | 1961 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 63 | VET.ARG/U | 1:11’03” |
CLAPS | FRANCESCO | 1982 | INDIVIDUALE | 64 | ASS/U | 1:11’13” |
LORENZIN | FABIO | 1969 | E’ FIT MULTISPORT | 65 | VET/U | 1:11’16” |
COVARELLI | PAOLO | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 66 | VET.ARG. | 1:11’20” |
MATTEONI | ADRIANO | 1960 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 67 | VET.ARG. | 1:11’38” |
ARESU | LUCIANA | 1968 | ATLETICA PRATO | 68 | DONNA VET. | 1:11’39” |
CERFEDA | ELENA | SILVANO FEDI PISTOIA | 69 | DONNA ASS. | 1:11’41” | |
GORI | CLAUDIO | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 70 | VET.ARG. | 1:12’15” |
PAPI | ALESSANDRO | 1972 | I RISUBBIANI PRATO | 71 | ASS/U | 1:12’23” |
SFORZI | MARCO | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 72 | VET.ARG. | 1:12’42” |
MALUS | FABIO | 1977 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 73 | ASS/U | 1:12’44” |
CASSETTARI | GRAZIANO | 1977 | SILVANO FEDI PISTOIA | 74 | ASS/U | 1:12’51” |
MARKU | ALBANA | 1984 | ATLETICA VINCI | 75 | DONNA ASS. | 1:13’00” |
CAMIGLIA | GIANLUCA | 1980 | RONDINELLA IL TORRINO | 76 | ASS/U | 1:13’06” |
GIACOMELLI | LORENZO | 1989 | G.S. RUN….DAGI | 77 | ASS/U | 1:13’07” |
MAZZONCINI | FRANCESCO | 1976 | INDIVIDUALE | 78 | ASS/U | 1:13’12” |
CRISTIANINI | FLAVIA | 1969 | LUCCA MARATHON | 79 | DONNA VET. | 1:13’27” |
DE SANTIS | GIANFRANCO | INDIVIDUALE | 80 | ASS/U | 1:13’41” | |
POGGETTO | EMILIO | 1955 | POLISPORTIVA I GIGLIO | 81 | VET.ARG/U | 1:13’45” |
VARGAS | PILAR | 1970 | POLISPORTIVA EMPOLESE | 82 | DONNA VET. | 1:14’26” |
GUIDI | FEDERICO | 1982 | INDIVIDUALE | 83 | ASS/U | 1:14’40” |
GIOVANNINI | MAURIZIO | 1968 | G.S. RUN….DAGI | 84 | VET/U | 1:14’50” |
NICCOLAI | CRISTIANO | 1976 | SILVANO FEDI PISTOIA | 85 | ASS/U | 1:14’54” |
DI BONO | CARMELA | 1983 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 85 | DONNA/ASS. | 1:14’54” |
PICCHI | MAURO | 1961 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 86 | VET.ARG/U | 1:14’59” |
VIOLA | MARIO | 1957 | MONTECATINI MARATHON | 87 | VET.ARG/U | 1:15’01” |
CECCHI | DANIELE | 1979 | INDIVIDUALE | 89 | ASS/U | 1:15’15” |
PILATI | MARIO | 1972 | G.S. RUN….DAGI | 90 | ASS/U | 1:16’27” |
VAIANI | ALBERTO | 1963 | PRATO NORD | 91 | VET/U | 1:16’45” |
MICHELONI | MARCO | 1980 | MONTECATINI MARATHON | 92 | ASS/U | 1:17’15” |
VIZZINI | MASSIMILIANO | 1971 | PRATO NORD | 93 | VET/U | 1:17’39” |
FABBRI | ALESSANDRO | 1972 | MISERICORDIA GRIGNANO | 94 | ASS/U | 1:17’48” |
TOGNARELLI | SIMONE | 1971 | I GHIBELLINI | 95 | VET/U | 1:17’58” |
DAMI | TIZIANA | 1974 | MONTECATINI MARATHON | 96 | DONNA ASS. | 1:18’08” |
SCALDINI | DANIELE | 1954 | I GHIBELLINI | 96 | VET.ARG/U | 1:18’08” |
SCARLINI | SARA | 1978 | PRO SPORT FIRENZE | 97 | DONNA ASS. | 1:19’17” |
NARDINI | ROBERTO | 1963 | ATLETICA PORCARI | 98 | VET/U | 1:19’35” |
GARZO | GIUSY | 1995 | INDIVIDUALE | 99 | DONNA ASS. | 1:19’41” |
QUERCI | ALESSIO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 100 | VET/U | 1:19’59” |
RAMUNDO | FEDERICO | INDIVIDUALE | 101 | ASS/U | 1:20’08” | |
BALESTRI | STEFANO | 1953 | ATLETICA VINCI | 102 | VET.ARG/U | 1:20’52” |
NICCOLI | FABIO | 1975 | INDIVIDUALE | 103 | ASS/U | 1:21’00” |
KONUK | MIRIAM | 1981 | SILVANO FEDI PISTOIA | 103 | DONNA ASS. | 1:21’00” |
INNOCENTI | FEDERICO | 1974 | INDIVIDUALE | 105 | ASS/U | 1:23’15” |
GENEMISI | ELENA | 1977 | LUCCA MARATHON | 106 | DONNA ASS. | 1:23’29” |
CAPPELLI | MIRTA | 1968 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 106 | DONNA VET. | 1:23’29” |
1965 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 107 | VET/U | 1:24’32” | ||
GRASSI | ROBERTO | 1969 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 108 | VET/U | 1:24’58” |
PAZZINI | EMANUELA | 1963 | SEMPRE DI CORSA | 109 | DONNA VET. | 1:25’27” |
BECHINI | LUCA | 1960 | I GHIBELLINI | 110 | VET.ARG/U | 1:25’49” |
GANGEMI | GIOVANNI | 1960 | CRAL INPS FIRENZE | 111 | VET.ARG/U | 1:27’02” |
ANICETI | MICHELA | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 112 | DONNA VET. | 1:27’13” | |
PISACANE | PIERO | 1955 | PODISTICA EMPOLESE | 113 | VET.ARG/U | 1:27’45” |
LASCIALFARI | FULVIO | 1970 | PODISTICA PRATO NORD | 114 | VET/U | 1:27’59” |
CRISCI | ROBERTO | 1952 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 115 | VET.ARG/U | 1:28’54” |
ROSATI | STEFANO | 1962 | AMICI DI MARIO | 116 | VET/U | 1:30’11” |
MELANI | ALESSANDRO | 1958 | I RISUBBIANI PRATO | 117 | VET.ARG/U | 1:30’21” |
AGOSTINI | TOMMASO | 1979 | AURORA MONTALE | 118 | ASS/U | 1:31’46” |
BARTOLINI | PIER LUIGI | 1961 | I RISUBBIANI PRATO | 119 | VET.ARG/U | 1:32’02” |
MASELLO | ILARIA | 1975 | PODISTICA LA STANCA VELENZ. | 120 | DONNA/ASS. | 1:33’29” |
FABIANI | LEONARDO | 1971 | AURORA MONTALE | 121 | VET/U | 1:34’24” |
GHERDINI | CANDIA | INDIVIDUALE | 122 | DONNA ASS. | 1:35’21” | |
CASINI | 1969 | MONTECATINI MARATHON | 123 | DONNA VET. | 1:35’26” | |
BALDINI | CARLO | 1960 | I RISUBBIANI PRATO | 124 | VET.ARG/U | 1:36’19” |
DE MARIA | ALESSANDRA | 1964 | PONTELUNGO BOLOGNA | 125 | DONNA VET. | 1:36’20” |
PANTALEO | GIACOMO | 1963 | PONTELUNGO BOLOGNA | 126 | VET/U | 1:37’19” |
PICCINI | ALESSANDRO | 1963 | RUNCARD | 127 | VET/U | 1:38’02” |
GARZO | EMANUELE | 1965 | INDIVIDUALE | 128 | VET/U | 1:38’05” |
POMPIGNOLI | PIETRO | 1973 | INDIVIDUALE | 129 | ASS/U | 1:40’51” |
MONTELATICI | MARTA | 1964 | CRAL INPS FIRENZE | 130 | DONNA VET. | 1:40’58” |
FONDI | MASSIMILIANO | 1973 | AURORA MONTALE | 131 | ASS/U | 1:47’06” |
PANICHI | SILVANO | 1946 | SILVANO FEDI PISTOIA | 132 | VET ORO/U | 1:55’36” |
BALESTRI | GIOVANNI | 1955 | AURORA MONTALE | 133 | VET.ARG/U | 1:57’09” |
CLASSIFICA SOCIETA’ | ||||||
MONTECATINIMARATHON | 23 | |||||
AURORA MONTALE | 7 | |||||
I RISUBBIANI PARATO | 5 |
Risultati e Classifiche complete del 29° Trofeo Vival Banca-18 ° Trofeo Simone Grazzini-1° Trofeo Anna Maria Marinoultima modifica: 2021-06-21T14:01:32+02:00da
Reposta per primo quest’articolo