Risultati e classifiche ottava edizione della “Run….dagiata”: vincono Andrea Alberti e Cristina Mariani

alberti

 

BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 05-09-2021. Si è disputata, attraversando tutti i sentieri e le strade delle colline di Borgo a Buggiano (Pistoia) l’ottava edizione della “Run….dagiata”,gara podistica competitiva di km 11,500 sia per i competitivi che per i partecipanti alla ludico motoria e organizzata dalla società Gruppo Sportivo Run….dagi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Buggiano e dei giudici della Uisp Provinciale.

La vittoria nella categoria assoluta uomini(18-49 anni) e andata al massese Andrea Alberti (A.s.d. Gas Massa) che percorre la distanza della gara in 45’53’’ e precede di 1’11’’ Adriano Curovich (Atletica Vinci) e di 2’03’’ Michael Luongo (Orecchiella Garfagnana),al quarto posto giunge il compagno di squadra del vincitore,, Stefano Ofretti e quinto posto per Marco Pallini (Atletica Porcari).

Franco Bartelloni (Orecchiella Garfagnana) si aggiudica la categoria veterani uomini(50-59 anni), ottenendo il tempo di 50’53’’ seguito dal ligure Paolo Giusti (Pro Avis Castelnuovo Magra) e Samuele Dessi (Aurora Montale).

Nella categoria veterani argento uomini (60-69 anni), il primo posto per Mauro Giorgetti (Gruppo Sportivo Camigliano Lucca) che termina la gara in 57’47’ al secondo posto ,Roberto Bertocchini (Individuale) e terzo, Adriano Matteoni (Orecchiellla Garfagnana).

Giovanni Onorato (Individuale) ottiene la prima posizione nella categoria veterani oro uomini (70 anni e oltre),con il tempo di 1ora07’23’’davanti a Giacomo Bellini (Podistica Quarrata).

Successo per l’empolese Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli Nissan), nella categoria assoluta donne (18-49 anni),impiegando il tempo della gara in 51’09’’ e precedendo di 2’32 l’atleta locale Ioana Lucaci (Atletica Livorno) e di 5’25’’ Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia), al quarto posto ,Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia) e quinta ,Elena Flavia Teacu (Pinocchio Sport Pescia).

Vittoria per Damiana Lupi (Atletica Vinci) nella categoria donne veterane (50-59 anni),con il tempo di 56’18’’,seconda classificata Susanna Neri (Nuova Atletica Lastra e terza Patrizia Franchi (Silvano Fedi Pistoia).

Doppietta per il Montecatini Marathon nella categoria donne argento(60 anni e oltre) con il primo posto per Eva Grunwald e posto d’onore per Antonietta Schettino, al terzo gradino, Anna Maria Nistri (Circolo Dipendenti Università di Firenze).

Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi

GSD RUN…DAGI AF – ASS. DONNE 18/49 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 MARIANI CRISTINA TOSCANA ATL.EMPOLI NIS 1994 9 00:51:09
2 LUCACI IOANA ATLETICA LIVORNO 1994 18 00:53:21 15:33:40
3 DAMI ELISA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1978 8 00:56:24
4 ABBATANTUONO GIADA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1980 10 00:56:51
5 TEACU ELENA FLAVIA PINOCCHIO SPORT 1985 148 00:59:59
6 MEI MAIDA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1974 104 01:01:57
7 SODINI DANIELA 1981 143 01:03:55
8 PINNA ALESSANDRA 1978 125 01:03:59
9 CALVETTI FRANCESCA I GHIBELLINI GP MASSAEC 1982 36 01:07:17
10 DAMI TIZIANA MONTECATINI MARATHO 1972 48 01:07:58
11 MAZZANTI PAMELA RUNCARD 1975 103 01:08:37
12 CAMPISI GRAZIELLA A.S.D. MARCIATORI ANTR 1984 38 01:09:31
13 PELLEGRINETTI LAURA 1978 121 01:24:42
13 arrivati di categoria

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

AM – ASSOLUTI 18/49 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 ALBERTI ANDREA ASD GAS RUNNERS MASS 1972 11 00:45:53
2 CUROVICH ADRIANO A.S. ATL. VINCI 1981 1 00:47:04
3 LUONGO MICHAEL G.S. ORECCHIELLA GARFA 1996 4 00:47:56
4 OFRETTI STEFANO ASD GAS RUNNERS MASS 1985 112 00:48:21
5 PALLINI MARCO ATLETICA PORCARI 1980 5 00:48:32
6 PRUNO DAVIDE ATLETICA FAVARO 1977 127 00:48:39
7 VANNI NICOLA G.P. PARCO ALPI APUANE 1990 158 00:49:00
8 D’ANDREA DANIELE G.P. PARCO ALPI APUANE 1981 2 00:49:07
9 RIFREDI DANIELE ASD ATLETICA ALTA TOSC 1982 131 00:49:13
10 BENDONI MARIO RUNCARD 1981 24 00:50:12 15:30:57
11 PICCHI RICCARDO G.P. PARCO ALPI APUANE 1979 123 00:50:20
12 TENERINI ALEX ASD ATLETICA ALTA TOSC 1993 149 00:50:45
13 BORGIANNI ANDREA ATLETICA LIVORNO 2003 3 00:50:54
14 SERENO DAVIDE PODISTICA CHIESANUOVA 1987 142 00:51:04
15 BROCCOLI MATTEO ASD ATLETICA PRATO 1982 32 00:51:27
16 FANTONI LORENZO ASD MONTELUPO RUNNE 1972 64 00:51:34
17 CUTRUPI ANDREA ASD ATLETICA ALTA TOSC 1976 46 00:52:02
18 MUCCI LORENZO GSD RUNDAGI 1998 109 00:52:13
19 LUCCHESI FILIPPO FREESTYLE 1974 96 00:52:34
20 GIUNTOLI FRANCESCO PINOCCHIO SPORT 1972 81 00:53:01
21 LORENZINI SANDRO I GHIBELLINI GP MASSAEC 1978 95 00:53:25
22 RUSSONIELLO MIRKO G.S. PIEVE A RIPOLI 1985 137 00:54:34
23 SCARSELLI FRANCESCO PODISTICA EMPOLESE 198 1977 139 00:54:37
24 CAPECCHI FABIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1975 39 00:54:46
25 GUADAGNINI MATTEO VIRTUS ORENTANO 1988 86 00:55:02
26 PELLEGRINI EMANUELE 1972 122 00:55:20
27 VANNI SILVIO FREESTYLE 1982 159 00:55:28
28 RUSSO LUCA 1984 136 00:55:31
29 MARINELLI FABIO RUNCARD 1987 100 00:55:50
30 ORSI FEDERICO ATLETICA CASCINA 1990 115 00:57:11

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

31 STEFANI DAVIDE A.S.D. MARCIATORI ANTR 1984 144 00:58:03
32 BALASSA SIMONE ATLETICA CAMAIORE 1984 15 00:58:47 15:38:58
33 TILOCCA MANUEL G.P. PARCO ALPI APUANE 1974 150 00:59:02
34 MICHELONI MARCO MONTECATINI MARATHO 1980 107 00:59:14
35 VANNI MASSIMO ATLETICA VALD’ARNO INF 1972 160 00:59:41
36 DAVINI GIULIO A.S.D. MARCIATORI ANTR 1972 50 00:59:55
37 CHIPARO LEANDRO 1980 44 00:59:59
38 VENTURI FABIO MONTECATINI MARATHO 1974 161 01:00:00
39 GUERRISI MICHELE A.S.D. MARCIATORI ANTR 1978 87 01:00:29
40 DE MEO DENNIS PODISTICA AGLIANESE 198 1972 52 01:00:54
41 DISPERATI FRANCESCO 1992 60 01:01:17
42 GAMBERINI MAURO A.S.D TEAM SPARTANS 1976 75 01:01:51
43 CALENDI CRISTIAN AURORA MONTALE A.S.D. 1972 35 01:01:55
44 SEMBOLONI LUCIO UNIONE SPORTIVA NAVE 1982 141 01:01:58
45 GUIDI FEDERICO 1982 88 01:02:16
46 FIBBI ALESSANDRO UNIONE SPORTIVA NAVE 1972 68 01:02:24
47 ONORATO RICCARDO PINOCCHIO SPORT 1982 114 01:02:54
48 BOZZI MASSIMILIANO 1976 30 01:03:12
49 TOMMEI MICHELE COMPUTER GROSS 1987 154 01:03:27
50 CRISMANI MARCO ASD LA GALLA PONTEDER 1978 45 01:04:00
51 PULCINELLI MARCO ASD RUN LIFE 1976 128 01:04:02
52 DEL SORBO FRANCO A.S.D. MARCIATORI ANTR 1984 56 01:05:00
53 RUSSETTI IVAN CAPRAIA RUN 1977 135 01:05:03
54 LANDI STEFANO 1978 91 01:05:08
55 FABBRI ALESSANDRO 1972 61 01:05:29
56 DEGL’INNOCENTI ALESSIO FREESTYLE 1980 53 01:06:35
57 RICCIONI FRANCESCO FREESTYLE 1974 130 01:06:35
58 PARELLI LUCA COMPUTER GROSS 1973 119 01:06:43
59 CEI SAVERIO I GHIBELLINI GP MASSAEC 1979 43 01:07:14
60 DE MARCO LUCA P.C.A. HITACHI RAIL 1985 51 01:07:39
61 MEROLA MARCO A.S.D. MARCIATORI ANTR 1977 105 01:08:57
62 BONELLI OMAR 1978 28 01:09:45

 

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

63 FONDI MASSIMILIANO AURORA MONTALE A.S.D. 1973 69 01:10:58
64 BONI ENRICO P.C.A. HITACHI RAIL 1972 29 01:11:05
65 MORO CRISTIAN FREESTYLE 1982 108 01:12:06
66 FERONE FRANCESCO MONTECATINI MARATHO 1975 66 01:12:43
66 arrivati di categoria

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

BF – VET DONNE 50/59 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 LUPI DAMIANA A.S. ATL. VINCI 1971 7 00:56:18
2 NERI SUSANNA A.S.N.ATLETICA LASTRA 1968 110 00:59:28
3 FRANCHI PATRIZIA A.S.C.D. SILVANO FEDI 1962 72 01:10:07
4 ANICETI MICHELA POLISPORTIVA ASD 29 MA 1965 13 01:13:52
5 FANTOZZI LUCIA PINOCCHIO SPORT 1970 65 01:14:50
6 ROSADI MIRIA 1967 134 01:16:22
7 GABOR EUGENIA MONTECATINI MARATHO 1967 73 01:19:27
8 DEMARTIS DOMENICA G.P. PARCO ALPI APUANE 1967 58 01:21:44
9 CASINI SABRINA MONTECATINI MARATHO 1969 41 01:23:03
10 FAILLI LAURA BERGAMO STARS ATLETIC 1963 63 01:28:53
10 arrivati di categoria

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

BM – VETERANI 50/59 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 BARTELLONI FRANCO G.S. ORECCHIELLA GARFA 1965 17 00:50:53 15:31:08
2 GIUSTI PAOLO PRO AVIS CASTELNUOVO 1966 82 00:51:08
3 DESSI SAMUELE AURORA MONTALE A.S.D. 1970 59 00:51:27
4 FERRIGNO RICCARDO IL PONTE SCANDICCI ASD 1970 67 00:52:27
5 GIUSTI DANIELE G.S. ORECCHIELLA GARFA 1965 83 00:53:19
6 TOCCHIN MASSIMO 1964 152 00:53:37
7 TOMMASI GIOVANNI MONTECATINI MARATHO 1967 153 00:54:03
8 GUIDI MAURIZIO G.S. ORECCHIELLA GARFA 1966 89 00:54:20
9 RINALDI GABRIELE ASD MONTELUPO RUNNE 1970 132 00:55:25
10 STEFANINI MORENO ASD.GP.LA.STANCA 1966 147 00:56:06
11 BICHI ROMANO 1964 27 00:56:07
12 PAYTA MATTEO PODISTICA QUARRATA 1968 120 00:57:22
13 MANETTI MASSIMO A.S. ATL. VINCI 1967 99 00:57:38
14 TOTI MARCO 1969 155 00:59:22
15 BRUNI FABRIZIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1971 33 00:59:31
16 PAOLUCCI MAURO POLISPORTIVA ASD 29 MA 1969 118 01:00:26
17 PALAVISINI STEFANO FREESTYLE 1964 117 01:01:11
18 GIANNETTI LUCA FREESTYLE 1966 78 01:01:11
19 MADEO MAURIZIO LIBERO 1971 97 01:02:19
20 DEL GIUDICE DAVIDE ASD GAS RUNNERS MASS 1971 55 01:02:24
21 VAIANI FAUSTO ATLETICA CASCINA 1970 157 01:02:45
22 ALLORI FRANCO ASD CANAPINO 1968 12 01:02:48
23 TINTORINI FRANCESCO 1969 151 01:03:11
24 LESO MASSIMO ATLETICA PORCARI 1966 94 01:04:03
25 FORTINO GIANLUCA FREESTYLE 1971 71 01:05:13
26 ROMANIELLO GIULIANO ATLETICA CALENZANO 1970 133 01:05:37
27 QUERCI ALESSIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1969 129 01:07:06
28 FORMAI ROBERTO G.P. PARCO ALPI APUANE 1968 70 01:08:28
29 GIERMANSKI MARCIN 1971 79 01:08:57
30 BARNI RICCARDO FREESTYLE 1965 16 01:11:25 15:51:38

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

31 MARRA GIOVANNI G.P. PARCO ALPI APUANE 1965 101 01:11:57
32 BRESCI ENZO POLISPORTIVA ASD 29 MA 1963 31 01:12:35
33 PAGNI GIUSEPPE ASD CANAPINO 1968 116 01:13:00
34 FABIANI LEONARDO AURORA MONTALE A.S.D. 1971 62 01:13:20
35 CAROSI DINO ASD LA GALLA PONTEDER 1967 40 01:14:17
36 BATONI PAOLO ASD CANAPINO 1966 19 01:15:06 15:55:27
37 GALGANI LUCIANO G.P. LA STANCA VALENZAT 1965 74 01:15:19
38 MICHELINI GABRIELE LE LUMACHE 1962 106 01:16:22
39 LASCIALFARI FULVIO PRATO NORD 1970 92 01:18:28
40 BACCINI LUCA HITACHI RAIL 1965 14 01:19:31 15:59:41
41 PICCINI ALESSANDRO 1963 124 01:25:24
42 SAMPAOLO MARCO LIBERO 1971 138 01:27:05
43 BENVENUTI DAVID 1967 25 01:38:42 16:19:34
43 arrivati di categoria

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

CF – ARG – DONNE > 60 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 GRUNWALD EVA MONTECATINI MARATHO 1960 85 00:58:35
2 SCHETTINO ANTONIETTA MONTECATINI MARATHO 1960 140 01:08:12
3 NISTRI ANNAMARIA CIRC. DIP. UNIVERSITÀ DI 1960 111 01:12:12
4 STEFANI ROBERTA A.S.D. MARCIATORI ANTR 1958 145 01:17:01
5 HODGKINS JANE SANBORN SANTUCCI RUNNING 1953 90 01:23:46
5 arrivati di categoria

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

CM – ARGENTO > 60/69 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 GIORGETTI MAURO GS CAMIGLIANO 1955 80 00:57:47
2 BERTOCCHINI ROBERTO LIBERO 1959 26 00:58:18
3 MATTEONI ADRIANO G.S. ORECCHIELLA GARFA 1960 102 00:58:29
4 GORI CLAUDIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1960 84 01:01:05
5 VIOLA MARIO MONTECATINI MARATHO 1957 162 01:04:47
6 CASTELLI MARCO ASD CANAPINO 1961 42 01:06:11
7 CAMAIORA ACHILE IVANO ASD POLISPORTIVA MADO 1959 37 01:06:42
8 BECHINI LUCA G.P. MASSA E COZZILE 1960 21 01:09:03 15:49:36
9 DEIANA MORENO PODISTICA MEDICEA POG 1956 54 01:09:29
10 BELLARI RICCARDO A.S.C.D. SILVANO FEDI 1952 22 01:09:51 15:50:28
11 MAGNI TIZIANO 1958 98 01:09:58
12 LEPORE EMILIO 1961 93 01:10:28
13 BURRINI ANDREA PODISTICA VALDIPESA 1956 34 01:14:38
14 ZACCAGNA PAOLO FREESTYLE 1952 163 01:15:06
14 arrivati di categoria

CLASSIFICA CATEGORIE
8° RUNDAGIATA
Km 11.500
GSD RUN…DAGI

DM – ORO > 70 ANNI

ARR COGNOME NOME SOCIETA’ anno PETT Officialtime Realtimeltime
1 ONORATO GIOVANNI 1951 113 01:07:23
2 BELLINI GIACOMO ALESSAND PODISTICA QUARRATA 1949 23 01:09:35 15:50:16
2 arrivati di categoria

 

Risultati e classifiche ottava edizione della “Run….dagiata”: vincono Andrea Alberti e Cristina Marianiultima modifica: 2021-09-05T20:17:11+02:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo