MASTER: MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE MASCHILI OUTDOOR- di Giuseppe Baguzzi
|
Grazie all’attività certosina di Giuseppe Baguzzi il quale, nonostante i numerosi problemi relativi alla formattazione delle tabelle sotto indicate, dopo ore e ore di copia incolla riga per riga e spaziatura per spaziatura, è riuscito a estrapolare dal sito della Fidal tutte le tabelle delle Migliori prestazioni maschili italiane Master. Permetteteci di ringraziare pubblicamente Giuseppe per il “lavoraccio” effettuato durato una settimana.
100
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
100 m 35 10.20 (0.3) TILLI Stefano 22/08/1962 Budapest 19/08/1998
100 m 40 10.53 (1.2) TILLI Stefano 22/08/1962 Viareggio 20/07/2002
100 m 45 10.87 (-0.8) LONGO Mario 21/08/1964 Rieti 06/06/2009
m 45 10.81 (5.1) LONGO Mario 21/08/1964 Isernia 06/09/2009
100 m 50 11.13 (-0.3) LONGO Mario 21/08/1964 Roma 02/06/2016
100 m 55 11.68 (0.3) DE FEO Alfonso 15/09/1964 Tivoli 08/06/2019
100 m 60 12.45 (0.0) ROSSI Antonio 03/09/1950 Macerata 26/06/2011
m 60 12.36 (4.1) ROSSI Valter 25/12/1956 Aosta 17/06/2017
m 60 11.9 ROSSI Antonio 03/09/1950 Montecassiano 07/05/2011
100 m 65 12.82 (1.6) ROSSI Valter 25/12/1956 Tivoli 03/07/2021
100 m 70 13.10 (1.8) BARISCIANO Vincenzo 03/03/1948 Arezzo 30/06/2018
100 m 75 13.99 (+1.9) SOBRERO Bruno 11/11/1920 Buffalo 15/07/1995
100 m 80 14.38 (2.7) MARABOTTI Giuseppe 15/11/1915 Buffalo 15/07/1995
100 m 85 16.15 (-0.7) MARABOTTI Giuseppe 15/11/1915 Jyvaskyla 09/07/2000 100 m 90 17.05 COLO’ Vittorio 09/11/1911 Bellinzago 23/06/2001
100 m 95 26.33 (0.5) OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Modena 05/07/2014
200
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
200 m 35 20.68 (1.0) MENNEA Pietro 28/06/1952 Molfetta 26/09/1987
200 m 40 21.59 (1.1) SARACENI Enrico 19/05/1964 Aarhus 31/07/2004
200 m 45 22.27 (-0.4) LONGO Mario 21/08/1964 Napoli 26/04/2009
200 m 50 23.11 (0.3) GRAZIANO Mauro 22/01/1966 Borgaretto 03/07/2016
m 50 23.11 (-2.2) DE FEO Alfonso 15/09/1964 Roma 22/07/2014 200 m 55 23.56 (-0.3) DE FEO Alfonso 15/09/1964 Roma 19/09/2019 200 m 60 25.64 (1.2) FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Comacchio 24/06/2012
m 60 25.18 (2.3) FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Cattolica 21/06/2009
m 60 25.55 FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Benedetto del Tronto 23/05/2009
200 m 65 26.23 (-1.7) SORU Mario 05/01/1951 Aarhus 0 4/08/2017
200 m 70 27.20 (-1.2) FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Ariano Irpino 29/09/2019
200 m 75 29.18 (1.1) DEL RIO Aldo 29/12/1946 Voghera 01/07/2021
200 m 80 31.63 (1.4) SANSONETTI Ugo 10/01/1919 Gateshead 03/08/1999
200 m 85 34.24 (0.2) SANSONETTI Ugo 10/01/1919 Caorle 20/06/2004
200 m 90 38.12 COLO’ Vittorio 09/11/1911 Milano 29/04/2001
200 m 95 55.27 (0.4) NACCA Antonio 16/12/1923 Novara 05/05/2018
400
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
400 m 35 46.86 SARACENI Enrico 19/05/1964 Bressanone 16/06/2001
400 m 40 47.81 SARACENI Enrico 19/05/1964 Aarhus 28/07/2004
400 m 45 50.27 SARACENI Enrico 19/05/1964 Recanati 19/07/2009
400 m 50 51.87 DE FEO Alfonso 15/09/1964 Rieti 07/05/2016
400 m 55 53.38 DE FEO Alfonso 15/09/1964 Roma 06/06/2019
400 m 60 56.77 FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Lahti 07/08/2009
400 m 65 59.10 FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Cosenza 06/06/2015
m 65 57.9 FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Cosenza 10/05/2014
400 m 70 1:00.84 FELICETTI Vincenzo 18/02/1949 Jesolo 09/09/2019
400 m 75 1:05.34 DEL RIO Aldo 29/12/1946 Saronno 09/05/2021
400 m 80 1:15.98 PALMA Sergio 17/09/1925 S.Sebastian 01/09/2005
400 m 85 1:27.55 PADERNO Francesco 24/03/1935 Arezzo 10/10/2020
400 m 90 1:35.04 SANSONETTI Ugo 10/01/1919 Lahti 07/08/2009
400 m 95 4:42.86 BIANCHI Gabriele 27/08/1923 Campi Bisenzio 06/07/2019
800
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
800 m 35 1:48.78 OBRIST Christian 20/11/1980 Nembro 01/07/2015
800 m 40 1:55.06 AVIGO Stefano 09/07/1970 Milano 15/09/2010
800 m 45 1:56.69 RAINERI Davide 21/05/1973 Nembro 02/06/2019
800 m 50 2:02.82 D’AGOSTINO Francesco 09/01/1966 Roma 02/06/2016
800 m 55 2:08.21 UGOLINI Giuseppe 25/09/1961 Forlì 27/05/2018
800 m 60 2:15.77 BONETTI Alfredo 07/04/1958 Malaga 11/09/2018
800 m 65 2:20.81 LOMBARDO Giuseppe 03/09/1956 Genova 01/07/2021
800 m 70 2:29.72 FINIELLI Giovanni 14/07/1950 Siracusa 03/09/2020
800 m 75 2:48.30 PARMA Attilio 04/08/1914 Verona 04/06/1989
800 m 80 3:10.97 NACCA Antonio 16/12/1923 Formia 03/10/2004
800 m 85 3:31.00 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Boissano 29/07/2015
800 m 90 4:07.63 NACCA Antonio 16/12/1923 Montecassiano 22/09/2013
800 m 95 4:48.83 NACCA Antonio 16/12/1923 Modena 30/09/2018
1500
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
1500 m 35 3:44.80 OBRIST Christian 20/11/1980 Conegliano 24/06/2015
1500 m 40 3:51.62 FERRARIS Luigi 19/11/1979 Milano 26/04/2019
1500 m 45 3:53.06 RAINERI Davide 21/05/1973 Bergamo 20/06/2019
1500 m 50 4:08.85 SILVATICO Gianluca 22/10/1970 Correggio 13/09/2020
1500 m 55 4:24.89 PREGNOLATO Mauro 21/10/1964 Milano 08/06/2019
1500 m 60 4:33.57 BINI Cesare 04/06/1929 Eugene 05/08/1989
1500 m 65 4:52.08 FINIELLI Giovanni 14/07/1950 Lyon 14/08/2015
m 65 4:51.9 VERZEGNASSI Bruno 05/04/1937 Trieste 10/10/2003
1500 m 70 5:09.43 FINIELLI Giovanni 14/07/1950 Mestre 26/09/2020
1500 m 75 5:34.15 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Chivasso 02/07/2005
1500 m 80 6:13.88 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Boissano 05/10/2011
1500 m 85 7:01.46 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Bastia Umbra 19/09/2015
1500 m 90 8:36.40 NACCA Antonio 16/12/1923 Orvieto 29/06/2013
1500 m 95 10:10.58 NACCA Antonio 16/12/1923 Modena 29/09/2018
3000
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
3000 m 35 7:59.99 CAROSI Angelo 20/01/1964 Genova 05/08/2000
3000 m 40 8:15.38 FONTANELLA Vittorio 17/03/1953 Livorno 18/06/1995
3000 m 45 8:20.68 RAINERI Davide 21/05/1973 Rodengo Saiano 16/05/2019
3000 m 50 9:02.31 CACCIAMANI Marco 14/04/1961 Viterbo 23/06/2011
3000 m 55 9:36.43 BONETTI Alfredo 07/04/1958 Trento 28/07/2015
3000 m 60 9:50.8 TRABUCCO Antonio 10/04/1948 Ostia Lido 08/06/2008
3000 m 65 10:16.56 DI MARCO Rolando 03/09/1950 Roma 25/04/2015
3000 m 70 11:03.5 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Bellinzago 24/06/2001
3000 m 75 11:27.5 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Chivasso 03/07/2005
3000 m 80 12:24.23 PASQUALINI Benvenuto 07/04/1934 Pescara 14/06/2014
Maratona
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Maratona 35 2h07:22 BALDINI Stefano 25/05/1971 Londra 23/04/2006
Maratona 40 2h12:17 PERTILE Ruggero 08/08/1974 Padova 17/04/2016
Maratona 45 2h17:13 NICOSIA Salvatore 08/03/1963 Russi 06/04/2008
Maratona 50 2h28:18 MASCARI Antonio 25/11/1967 Valencia 02/12/2018
Maratona 55 2h37:32 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Asti 28/09/1986
Maratona 60 2h38:15 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Turku 28/07/1991
Maratona 65 2h48:10 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Durban 27/07/1997
Maratona 70 3h02:37 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Postdam 25/08/2002
Maratona 75 3h10:57 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Carpi 16/10/2005
Maratona 80 3h46:03 CAPONETTO Antonino 11/12/1931 Reggio Emilia 11/12/2011
Maratona 85 4h20:11 CAPONETTO Antonino 11/12/1931 Verona 19/11/2017
3000 siepi (91 cm)
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
3000 siepi (091) 35 8:22.98 CAROSI Angelo 20/01/1964 Montecarlo 04/08/1999
3000 siepi (091) 40 8:38.40 CAROSI Angelo 20/01/1964 Firenze 11/07/2004
3000 siepi (091) 45 9:41.82 MENEGHELLO Roberto 05/11/1958 Conegliano 17/05/2003
3000 siepi (091) 50 10:01.49 MENEGHELLO Roberto 05/11/1958 Comacchio 26/09/2009
3000 siepi (091) 55 10:57.65 MENEGHELLO Roberto 05/11/1958 Marcon 09/05/2015
2000 siepi (76 cm)
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
2000 siepi (076) 60 7:14.94 TIBLE Mario 20/05/1942 Comacchio 04/06/2005
2000 siepi (076) 65 7:32.36 TIBLE Mario 20/05/1942 Misano Adriatico 15/09/2007
2000 siepi (076) 70 8:35.74 CUDER Martino 09/08/1928 Cesenatico 19/09/1998
2000 siepi (076) 75 9:57.19 GUERINI Giovanni 04/07/1933 Cattolica 21/06/2009
2000 siepi (076) 80 12:27.00 BONORA Giovanni 08/01/1915 Buffalo 23/07/1995
110 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
110 hs (100) 35 14.32 (1.6) LONGONI Stefano 29/12/1975 Comacchio 22/06/2012
110 hs (100) 40 14.95 (-0.4) PETRONCINI Alessandro 31/05/1965 Riccione 14/09/2007
110 hs (100) 45 14.37 (-2.8) DIAZ Aramis 22/11/1974 Jesolo 12/09/2019
100 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
100 hs (091)x8.50 50 14.15 (1.8) OBERHOFER Thomas 14/12/1964 Lyon 14/08/2015
100 hs (091)x8.50 55 15.59 (-0.1) LOMBARDI Paolo 15/06/1965 Arezzo 09/10/2020
55 15.59 (0.4) REBUZZI Pierluigi 10/07/1962 Arezzo 26/06/2018
55 15.52 (5.2) CAVALLARO Vincenzo Campi Bisenzio 08/06/2019
Nuova distanza degli ostacoli categorie M60 e M65 in vigore in Italia dal 01/01/2010:
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
100 hs (084)12-8-16 60 15.58 (0.5) INDRA Hubert 24/03/1957 Arezzo 29/06/2018
100 hs (084)12-8-16 65 17.18 (0.8) HROVATIN Tullio 08/02/1952 Orvieto 07/07/2017
80 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
80 hs (076)x7 m 70 13.90 (1.9) BORANGA Lamberto 31/10/1942 Comacchio 22/06/2012
80 hs (076)x7 m 75 15.319 (-1.1) LA CAMERA Vincenzo 04/12/1946 Campi Bisenzio 23/07/2021 80 hs (068)x7 m 80 16.95 (0.2) SOBRERO Bruno 11/11/1920 Potsdam 23/08/2002
80 hs (068)x7 m 85 19.87 (1.3) SANSONETTI Ugo 10/01/1919 Aarhus 29/07/2004
# Risultati migliori senza rilevazione del vento o con vento superiore ai 2 m/s
400 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
400 hs (091) 35 49.41 OTTOZ Laurent 10/04/1970 Almera 02/07/2005
400 hs (091) 40 50.55 DIAZ Aramis 22/11/1974 Ginevra 06/06/2015
400 hs (091) 45 52.86 DIAZ Aramis 22/11/1974 Aalter 04/08/2019
400 hs (084) 50 58.47 GALASSI Sante 25/07/1969 Campi Bisenzio 05/07/2019
400 hs (084) 55 1:01.63 PERONI Frederic10/09/1963 Arezzo 29/06/2018
300 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
300 hs (076) 60 44.99 URLI Sandro 10/07/1947 Misano Adriatico 09/09/2007
300 hs (076) 65 47.32 MONTARULI Antonio 28/03/1948 Carugate 08/06/2013
300 hs (068) 70 51.28 FREI Rudolf 23/11/1948 Jesolo 07/09/2019
300 hs (068) 75 57.72 DEL RIO Aldo 29/12/1946 Casalmaggiore 11/07/2021
200 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
200 hs (076×18.30) 35 25.39 (0.2) CITTERIO Paolo 29/08/1975 Cagliari 03/10/2010
# 35 25.28 LONGONI Stefano 29/12/1975 Brescia 08/07/2012
200 hs (076×18.30) 40 25.83 (0.4) CITTERIO Paolo 29/08/1975 Montecassiano 17/09/2017
200 hs (076×18.30) 45 25.08 (-1.1) DIAZ Aramis 22/11/1974 Tivoli 04/07/2021
200 hs (076×18.30) 50 27.21 (-1.6) GALASSI Sante 25/07/1969 Ariano Irpino 29/09/2019
200 hs (076×18.30) 55 29.04 (0.3) CIPRIANI Alessandro 26/10/1955 Aosta 04/09/2010
m55 28.75 D’ERRICO Antonio 25/07/1964 Salerno 09/06/2019
200 hs (076×18.30) 60 30.26 MONTARULI Antonio S.Benedetto del Tronto 24/05/2008
200 hs (076×18.30) 65 31.54 (-1.2)MONTARULI Antonio 28/03/1948 Milano 16/06/2013
200 hs (076×18.30) 70 36.04 (0.1) MONTARULI Antonio 28/03/1948 Modena 30/09/2018
200 hs (076×18.30) 75 41.50 (-0.6)BRUNI Francesco 22/04/1941 Montecassiano 11/06/2017
200 ostacoli
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
200 hs 5hs (068) 80 43.45 PADERNO Francesco 24/03/1935 Cassino 03/07/2015
200 hs 5hs (068) 85 55.95 PADERNO Francesco 24/03/1935 Arezzo 09/10/2020
ALTO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Alto 35 2.24 CIOTTI Nicola 05/10/1976 Orvieto 22/05/2011
Alto 40 2.06 CIOTTI Nicola 05/10/1976 Leiria 27/05/2017
Alto 45 2.04 SEGATEL Marco 23/03/1962 Cernusco sul Nav. 19/07/2007
Alto 50 1.90 SEGATEL Marco 23/03/1962 Bellinzona 08/09/2012
Alto 55 1.91 SEGATEL Marco 23/03/1962 Orvieto 08/07/2017
Alto 60 1.70 MASTROLORENZI Marco 27/12/1960 Roma 18/07/2021
Alto 65 1.57 BORANGA Lamberto 31/10/1942 Macerata 06/10/2007
Alto 70 1.54 BORANGA Lamberto 31/10/1942 Zittau 20/08/2012
Alto 75 1.38 BORANGA Lamberto 31/10/1942 Malaga 09/09/2018
Alto 80 1.21 SOFIA Alberto 29/09/1941 Lecce 15/05/2021
Alto 85 1.05 ZORZI Aldo 09/02/1932 Merano 06/06/2019
85 1.05 PIERUCCI Silvano 07/12/1927 Orvieto 29/06/2013
Alto 90 0.95 COLO’ Vittorio 09/11/1911 Borgaretto 14/06/2003
Alto 95 0.85 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Senigallia 02/09/2012
ASTA
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Asta 35 5.70 GIBILISCO Giuseppe 05/01/1979 Rieti 12/07/2014
Asta 40 5.00 BEFANI Giacomo 08/01/1970 Orvieto 13/06/2010
Asta 45 4.60 BEFANI Giacomo 08/01/1970 Orvieto 10/07/2015
Asta 50 4.15 CAPORALE Daniele 09/06/1969 S. Biagio di Callalta 20/07/2019
Asta 55 3.91 INDRA Hubert 24/03/1957 Orvieto 28/06/2013
Asta 60 3.80 MASTROLORENZI Marco 27/12/1960 Tivoli 18/04/2021
60 3.80 INDRA Hubert 24/03/1957 Arezzo 03/06/2018
Asta 65 3.30 GHI Arrigo 07/03/1945 Bologna 05/06/2011
Asta 70 3.20 GHI Arrigo 07/03/1945 Arezzo 29/06/2018
Asta 75 2.85 GHI Arrigo 07/03/1945 Ponzano Veneto 25/07/2020
Asta 80 2.40 ROSSI Galdino 22/08/1938 Cinisello Balsamo 19/05/2018
Asta 85 1.60 MINOPOLI Ernesto 23/09/1933 Asti 19/05/2018
LUNGO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Lungo 35 7.75 (1.4) HOWE Andrew 12/05/1985 Rieti 23/04/2021
m35 8.03 (4.4) HOWE Andrew 12/05/1985 Rieti 23/04/2021
Lungo 40 7.01 (0.0) PUTZU Pierluigi 13/11/1977 Bolzano 25/06/2017
m40 7.02 (4.7) PUTZU Pierluigi 13/11/1977 Merano 14/06/2018
Lungo 45 6.62 (1.2) RIZZIERI Massimo 24/10/1968 Orvieto 29/06/2013
Lungo 50 6.59 (-1.3) BECATTI Gianni 27/08/1963 Izmir 25/08/2014
Lungo 55 6.50 (0.0) BECATTI Gianni 27/08/1963 Malaga 09/09/2018
Lungo 60 5.45 BORANGA Lamberto 31/10/1942 Torino 20/06/2003
Lungo 65 5.47 (0.3) BORANGA Lamberto 31/10/1942 Lubiana 27/07/2008
Lungo 70 5.05 (-0.1) BORANGA Lamberto 31/10/1942 Zittau 19/08/2012
Lungo 75 4.48 MARABOTTI Giuseppe 07/11/1915 Mestre 23/06/1990
m75 4.59 BORTOLOZZI Giorgio 04/01/1937 Mestre 01/07/2012
Lungo 80 3.98 (1.3) MARABOTTI Giuseppe 07/11/1915 Buffalo 23/07/1995
Lungo 85 3.58 (0.0) SOBRERO Bruno 11/11/1920 Chivasso 03/07/2005
Lungo 90 3.07 (0.0) COLO’ Vittorio 09/11/1911 Milano 28/04/2002
m90 3.41 COLO’ Vittorio 09/11/1911 Postdam 17/08/2002
Lungo 95 2.14 (-0.4) OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Cosenza 30/09/2011
Lungo 100 1.33 (0.8) OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Urbino 30/05/2016
TRIPLO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Triplo 35 17.53 (0.8) DONATO Fabrizio 14/08/1976 Helsinki 30/06/2012
Triplo 40 17.32 (1.1) DONATO Fabrizio 14/08/1976 Pierre Bènite 09/06/2017
Triplo 45 13.70 BORTOLOZZI Giorgio 04/01/1937 Salsomaggiore 22/06/1984
Triplo 50 13.12 (1.2) TICO’ Michele 27/05/1966 Arezzo 10/07/1966
Triplo 55 12.48 (-0.0) GUAZZALOCA Alex 07/09/1966 Modena 05/06/2021
Triplo 60 11.51 (1.3) FIORINI Massimo 17/06/1958 Arezzo 30/06/2018
Triplo 65 11.40 (0.0) BORANGA Lamberto 31/10/1942 Riccione 12/09/2007
Triplo 70 10.75 (0.3) BORANGA Lamberto 31/10/1942 Serravalle 03/11/2012
Triplo 75 9.81 (0.1) BORTOLOZZI Giorgio 04/01/1937 Comacchio 23/06/2012
Triplo 80 8.22 COLO’ Vittorio 09/11/1911 Verona 12/04/1992
Triplo 85 7.65 (0.0) COLO’ Vittorio 09/11/1911 Milano 15/06/1997
Triplo 90 6.29 (0.0) COLO’ Vittorio 09/11/1911 Torino 21/06/2003
Triplo 95 4.67 (1.2) OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Montecassiano 15/06/2013
Triplo 100 3.54 (0.3) OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Urbino 30/05/2016
m100 3.55 (3.2) OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Montecassiano 18/06/2016
PESO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Peso (7.257) 35 20.17 ANDREI Alessandro 03/01/1959 Pistoia 13/09/1995
Peso (7.257) 40 19.10 DAL SOGLIO Paolo 29/07/1970 Savona 10/06/2012
Peso (7.257) 45 17.64 DAL SOGLIO Paolo 29/07/1970 Torino 25/07/2015
Peso (6 kg) 50 15.09 TUBINI Giovanni 09/04/1964 Gavardo 26/05/2018
Peso (6) 55 15.98 TUBINI Giovanni 09/04/1964 Modena 19/05/2019
Peso (5 kg) 60 14.91 GIACOMINI Marco 16/01/1960 Cagliari 19/09/2020
Peso (5) 65 13.40 MAINO Antonio 23/11/1951 Novara 04/09/2016
Peso (4 kg) 70 13.90 FRANCO Giuseppe 22/06/1941 Cosenza 02/10/2011
Peso (4) 75 12.86 RADO Carmelo 04/08/1933 Biella 26/10/2008
Peso (3 kg) 80 12.99 RADO Carmelo 04/08/1933 Milano 16/06/2013
Peso (3) 85 10.52 RADO Carmelo 04/08/1933 Mantova 17/06/2018
Peso (3) 90 7.71 ROVELLI Giuseppe 23/11/1918 Mariano Comense 03/10/2009
Peso (3) 95 6.82 RIBONI Mario 13/06/1913 Bressanone 20/06/2008
Peso (3) 100 5.50 RIBONI Mario 13/06/1913 Milano 13/06/2013
DISCO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Disco (2 kg) 35 67.36 FALOCI Giovanni 13/10/1985 Spoleto 29/06/2021
Disco (2) 40 63.55 KIRCHLER Hannes 22/12/1978 Tarquinia 13/06/2018
Disco (2) 45 53.47 FORTUNA Diego 14/02/1968 Vicenza 28/09/2013
Disco (1,5) 50 54.92 RADO Carmelo 04/08/1933 Asti 25/06/1984
Disco (1,5) 55 51.58 RADO Carmelo 04/08/1933 Verona 04/07/1988
Disco (1) 60 57.86 RADO Carmelo 04/08/1933 Biella 14/09/1993
Disco (1) 65 54.93 RADO Carmelo 04/08/1933 Cesenatico 11/09/1998
Disco (1) 70 55.27 RADO Carmelo 04/08/1933 Chiuro 30/09/2007
Disco (1) 75 49.21 RADO Carmelo 04/08/1933 Besana Brianza 05/10/2008
Disco (1) 80 41.45 RADO Carmelo 04/08/1933 Novara 11/05/2013
Disco (1) 85 35.92 RADO Carmelo 04/08/1933 Caorle 13/09/2019
Disco (1) 90 23.15 RIBONI Mario 13/06/1913 Puerto Rico 06/07/2003
Disco (1) 95 17.62 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Benedetto del Tronto 21/05/2011
Disco (1) 100 10.27 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Montecassiano 18/06/2016
GIAVELLOTTO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Giavellotto (800) 35 79.78 BERTOLINI Roberto 10/09/1985 Castiglione Pescaia 25/07/2020 Giavellotto (800) 40 64.90 BELLETTI Moreno 10/08/1970 Castelnovo Monti 04/06/2013 Giavellotto (800) 45 65.16 RODEGHIERO Vanni 09/02/1942 Cittadella 07/05/1988
Giavellotto (700) 50 55.60 BATTISTUTTA Federico 18/01/1966 Asti 19/06/2016
Giavellotto (700) 55 53.68 DIOTALLEVI Fabio 08/03/1952 S.Giovanni Marignano 12/09/2007 Giavellotto (600) 60 54.10 RODEGHIERO Vanni 09/02/1942 Marghera 22/06/2002
Giavellotto (600) 65 44.18 DIOTALLEVI Fabio 08/03/1952 Arezzo 29/06/2018
Giavellotto (500) 70 40.73 BROLO Luigi 26/01/1938 Lubiana 31/07/2008
Giavellotto (500) 75 39.80 COLOMBO Virgilio 16/10/1927 Formia 20/10/2002
Giavellotto (400) 80 33.02 COLOMBO Virgilio 16/10/1927 Novara 29/04/2007
Giavellotto (400) 85 23.41 RADO Carmelo 04/08/1933 Aosta 02/09/2018
Giavellotto (400) 90 18.93 PERTILE Giovanni 14/09/1916 Misano Adriatico 10/06/2006 Giavellotto (400) 95 14.21 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Macerata 17/09/2011
Giavellotto (400) 100 4.95 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Fano 20/05/2017
MARTELLO
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Martello (7.257) 35 80.29 VIZZONI Nicola 04/11/1973 Firenze 05/06/2011
Martello (7.257) 40 77.61 VIZZONI Nicola 04/11/1973 Mosca 12/08/2013
Martello (7.257) 45 63.43 SUNDAS Nicola 02/01/1968 Cagliari 25/01/2014
Martello (6 kg) 50 60.81 TERRENI Massimo 29/05/1956 Livorno 14/10/2007
Martello (6) 55 56.42 TERRENI Massimo 29/05/1956 Pistoia 02/07/2011
Martello (5 kg) 60 53.28 RADO Carmelo 04/08/1933 Senigallia 01/10/1994
Martello (5) 65 49.41 RADO Carmelo 04/08/1933 Viareggio 20/06/1998
Martello (4 kg) 70 49.85 RADO Carmelo 04/08/1933 Macerata 12/10/2003
Martello (4) 75 44.93 RADO Carmelo 04/08/1933 Biella 26/10/2008
Martello (3kg) 80 46.04 RADO Carmelo 04/08/1933 Forlì 07/04/2013
Martello (3) 85 38.93 RADO Carmelo 04/08/1933 Modena 30/09/2018
Martello (3) 90 21.94 ROVELLI Giuseppe 23/11/1918 Santhià 02/06/2010
Martello (3) 95 16.95 ROVELLI Giuseppe 23/11/1918 Mestre 08/06/2013
Martello (3) 100 3.63 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Fano 20/05/2017
MARTELLONE
Gara Cat. Prestazione Cognome Nome Data Nascita Località Data
Martellone (15.880) 35 23.94 VIZZONI Nicola 04/11/1973 Pietrasanta 17/04/2009
Martellone (15.880) 40 20.93 LINGUA Marco 04/06/1978 Santhia 25/07/2021
Martellone (15.880) 45 15.83 DE SANTIS Francesco 02/07/1968 Orvieto 29/06/2013
Martellone (11.340) 50 19.91 TERRENI Massimo 29/05/1956 Livorno 26/07/2009
Martellone (11.340) 55 19.72 TERRENI Massimo 29/05/1956 Livorno 02/06/2011
Martellone (9.080) 60 18.44 MENEGHIN Andrea 08/08/1958 Modena 19/05/2018
Martellone (9.080) 65 17.00 RADO Carmelo 04/08/1933 Cesenatico 18/09/1998
Martellone (7.260) 70 18.57 RADO Carmelo 04/08/1933 Udine 05/10/2003
Martellone (7.260) 75 17.80 RADO Carmelo 04/08/1933 Biella 26/10/2008
Martellone (5.450) 80 19.91 RADO Carmelo 04/08/1933 Rimini 30/08/2013
Martellone (5.450) 85 16.65 RADO Carmelo 04/08/1933 Ancona 15/09/2018
Martellone (5.450) 90 8.88 RIBONI Mario 13/06/1913 Comacchio 04/06/2005
Martellone (5.450) 95 6.56 ROVELLI Giuseppe 23/11/2018 Mestre 08/06/2013
Martellone (5.450) 100 4.92 OTTAVIANI Giuseppe 20/05/1916 Urbino 30/05/2016
PENTATHLON (Lungo-Giavellotto-200-Disco-1500)
Pentathlon 35 2.815 PEPINO Michele 17/08/1974 Asti 09/10/2011 702-352-725-381-655 Pentathlon 40 3.490 INDRA Hubert 24/03/1957 Cesenatico 14/09/1998 736-646-796-640-672 Pentathlon 45 2.888 CAMASCHELLA Luca 12/03/1971 Asti 08/10/2017 657-370-647-404-810
Pentathlon 50 3.164 NICOLA Fabio 08/01/1966 Asti 02/10/2016 707-567-624-530-736
Pentathlon 55 3.101 BALLICO Giancarlo 28/07/1959 Santhia 05/10/2014 576-739-637-739-410 Pentathlon 60 3.115 VALENTE Sergio 18/04/1939 Ostia 09/09/2001 666-502-838-437-672 Pentathlon 65 3.162 PORDON Renato 13/12/1933 Ostia 10/06/2000 814-584-776-444-544 Pentathlon 70 3.261 BENEVENIA Umberto 06/03/1940 Bastia 28/05/2011 771-741-505-705-539
