Risultati e Classifiche ACARPINATA PODISTICA BUGIANI
|
PISTOIA -21 Novembre 2021- In occasione della giornata mondiale del diabete il Circolo Arci Bugiani di Pistoia a organizzato una gara podistica competitiva sulla distanza di km 11 per i competitivi e di km 5,500 per i partecipanti alla ludico motoria. Alla partenza della gara si sono presentati in circa 300 podisti che dopo il via della gara si sono diretti sulle strade delle colline adiacenti alla città pistoiese per poi concludere la gara in via Erbosa ,nelle vicinanze del circolo organizzatore .
La vittoria assoluta della gara e andata ad un atleta fiorentino e si tratta di Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci) che termina la gara in 36’59’’ precedendo di 26’’ Alessandro Fiore (Aurora Montale) e di 35’’ Andrea Silicani (Atletica Paratico), al quarto posto,Andrea Brachi (Enjoy I Brapidi Prato) e quinto Gabriele Fiesoli (Individuale).
Nei Veterani uomini il primo posto lo ottiene il signese, Alessandro Paoli (Atletica Signa) che sulla distanza ottiene il tempo di 39’44’’ e precede nell’ordine Raffaello Villa (Polisportiva Monte San Pietro Bologna) e Claudio Barsotti (Silvano Fedi Pistoia).
L’umbro Mauro Covarelli (Atletica Avis Perugia) si impone nella categoria veterani argento concludendo in 44’’00, secondo gradino del podio per Riccardo Cecconi (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Aurelio Sisi (Individuale).
Trionfo pistoiese nella categoria veterani oro uomini, dove ad imporsi e stato , Roberto Isola (Atletica Pistoia) in 52’52’’, davanti a Giuseppe Testa (Le Lumache Mezzana Prato) e Carlo Zampini (Podistica Quarrata)
L’ empolese , Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli) si aggiudica la gara del settore assoluto femminile in 43’00’’, che distacca di 1’05’’ Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia) e di 1’51’’, Costanza Del Bravo (Atletica Castello Firenze), quarta posizione per Giada Abbatantuono e quinta Elena Cerfeda entrambe della Silvano Fedi Pistoia.
Nelle donne veterane, si aggiudica il primo posto Susanna Neri (Nuova Atletica Lastra) che ottiene il tempo finale di 48’15’’, alle spalle della vincitrice, si classificano nell’ordine Marta Cappelli (Montecatini Marathon) e Nadia Sozzi (Runners Barberino).
Vittoria della fiorentina ,Silvia Sicuranza (U.P. Isolotto Firenze) nelle donne veterane argento con il tempo finale di 54’13’’, seconda classificata ,Anna Maria Nistri (Circolo Dipendenti Università di Firenze) e terza classifica Annunziata Izzo (Montecatini Marathon).
La classifica per società se l’ aggiudica la Silvano Fedi Pistoia con 47 iscritti.
Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi
GARA PODISTICA COMPETITIVA DI KM
|
||||
11 E LUDICO MOTORIA DI KM 5,500
|
||||
ORG: CIRCOLO ARCI BUGIANI PISTOIA
|
||||
PISTOIA – 21 NOVEMBRE 2021
|
||||
COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA’ | CLASS |
ASS | ||||
BIANCHI | FILIPPO | 1986 | IL PONTE SCANDICCI | 1 |
FIORE | ALESSANDRO | 1986 | AURORA MONTALE | 2 |
SILICANI | ANDREA | 1975 | ATLETICA PARATICO | 3 |
BRACHI | ANDREA | 1981 | ENJOY I BRAPIDI PRATO | 4 |
FIESOLI | GABRIELE | 1988 | INDIVIDUALE | 5 |
CORRADINI | FABIO | 1974 | G.S. GABBI BOLOGNA | 6 |
TOGNERI | DAVIDE | 1989 | ORECCHIELLA GARAFAGNANA | 7 |
FANTONI | LORENZO | 1972 | MONTELUPO RUNNERS | 8 |
LORENZINI | SANDRO | 1978 | I GHIBELLINI MASSA E COZZILE | 9 |
BORETTI | EDOARDO | 1987 | U.P.T. LA RAMPA TAVARNELLE | 10 |
RIOLO | EZIO | 1983 | LUCCA MARATHON | 11 |
NARDI | LORENZO | 1980 | H2 SPORTTRI | 12 |
TASSELLI | TOMMASO | 1979 | AURORA MONTALE | 13 |
MARINELLI | FABIO | 1987 | PODISTICA MEDICEA | 14 |
PAOLI | ALESSANDRO | 1970 | ATLETICA SIGNA | 15 |
CIMBOLI | SIMONE | 1980 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 16 |
VILLA | RAFFAELLO | 1967 | POL. MONTE SAN PIETRO BOLOGNA | 17 |
SANSONI | GIACOMO | 1974 | SANSONI TEAM | 18 |
SGARANO | LORENZO | 1989 | SILVANO FEDI PISTOIA | 19 |
INGUANTA | CALOGERO | 1977 | SILVANO FEDI PISTOIA | 20 |
BROCCCOLI | MATTEO | 1982 | AURORA MONTALE | 21 |
CABRAS | GIANLUCA | 1982 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 22 |
ALDROVANDI | ANDREA | 1977 | 9.92 RUNNING | 23 |
GIANNI | ROBERTO | 1978 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 24 |
TAI | GIACOMO | 1980 | MARCIATORI MUGELLO | 25 |
IZZO | MASSIMILIANO | 1995 | LA STANCA VALENZATICO | 26 |
BARSOTTI | CLAUDIO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 27 |
DE FILIPPO | SALVATORE | 1977 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 28 |
TREDICI | MASSIMO | 1976 | AURORA MONTALE | 29 |
SALVADORI | DANIELE | 1984 | SILVANO FEDI PISTOIA | 30 |
CASTELLACCI | DUCCIO | 1969 | COMPUTER GROSS | 31 |
RINALDI | GABRIELE | 1970 | MONTELUPO RUNNERS | 32 |
LENZI | MATTEO | 1987 | PODISTICA MEDICEA | 33 |
PEVERINI | DAVID | 1985 | PISTOIA ATLETICA 1983 | 34 |
DE CARIA | EMANUELE | 1975 | SILVANO FEDI PISTOIA | 35 |
TOCCHINI | MASSIMO | 1964 | MONTECATINI MARATHON | 36 |
TRENTANOVE | LORENZO | 1966 | G.S. IL FIORINO | 37 |
TAZIOLI | DIEGO | 1986 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 38 |
PIOMBONI | MASSIMO | 1972 | RONDINELLA DEL TORRINO FIRENZE | 39 |
VIVARELLI | NICOLA | 1967 | SILVANO FEDI PISTOIA | 40 |
ALDERIGHI | LEONARDO | 1980 | PODISTICA EMPOLESE 1986 | 41 |
PAPI | ALESSIO | 1972 | I RUBBIANI PRATO | 42 |
FANTINI | LUCA | 1965 | AMICI DI MARIO | 43 |
PALMAS | ANDREA | 1972 | VALDELSA RUNNER | 44 |
MARIANI | CRISTINA | 1994 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 45 |
SCALZO | ANTONIO | 1971 | LE ANCELLE | 46 |
MALUS | FABIO | 1977 | MONTECATINI MARATHON | 47 |
RONDINI | SIMONE | 1971 | I CAPPUCCINI 1972 | 48 |
FROSINI | FEDERICO | 1970 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 49 |
TREFOLONI | FABIO | 1972 | SILVANO FEDI PISTOIA | 50 |
GERMANO | GIUSEPPE | 1976 | AURORA MONTALE | 51 |
COVARELLI | MAURO | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 52 |
DE LUCA | SEBASTIANO M. | 1990 | SILVANO FEDI PISTOIA | 53 |
FANALI | SIMONE | 1981 | G.S. RUN….DAGI | 54 |
DAMI | ELISA | 1978 | SILVANO FEDI PISTOIA | 55 |
MASI | GIONATA | 1975 | I RUBBIANI PRATO | 56 |
TORRINI | ANDREA | 1967 | MAIANO FIESOLE | 57 |
PRATESI | LORENZO | 1978 | POLISPORTIVA RAMINI | 58 |
DEL BRAVO | COSTANZA | 1992 | ATLETICA CASTELLO FIRENZE | 59 |
MARIANI | MANUELE | 1967 | UISP | 60 |
SOLDANI | RICCARDO | 1975 | SILVANO FEDI PISTOIA | 61 |
CECCONI | RICCARDO | 1961 | SILVANO FEDI PISTOIA | 62 |
ABBATANTUONO | GIADA | 1980 | SILVANO FEDI PISTOIA | 63 |
CERFEDA | ELENA | 1976 | SILVANO FEDI PISTOIA | 64 |
CACIOLI | RICCARDO | 1978 | SILVANO FEDI PISTOIA | 65 |
SISI | AURELIO | INDIVIDUALE | 66 | |
GAVAZZI | GIANNI PAOLO | 1964 | G.P. CAI PISTOIA | 67 |
PICCHI | MAURO | 1961 | LA STANCA VALENZATICO | 68 |
CHIOCCI | DARIO | 1975 | OBIETIVO RUNNING | 69 |
SOLDI | FABRIZIO | 1955 | ATLETICA PISTOIA | 70 |
MANNINI | MAURIZIO | 1965 | LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 71 |
FALCI | MANUEL | 1970 | LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 72 |
ROSADI | FAUSTO | 1962 | LE LUMACHE MEZZANA PRATO | 73 |
TOGNOZZI | LEONARDO | 1998 | MONTECATINI MARATHON | 74 |
DI BIASE | DONATO | 1974 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 75 |
DE LAURENTIS | DAVIDE | 1968 | ATLETICA CASCINA | 76 |
AGOSTINI | LUCIO | 1957 | SILVANO FEDI PISTOIA | 77 |
GIORGETTI | MAURO | 1955 | G.S. CAMIGLIANO LUCCA | 78 |
VENTURI | FABIO | 1971 | MONTECATINI MARATHON | 79 |
FRANCHINI | FRANCESCO | 1974 | MONTELUPO RUNNERS | 80 |
PULCINELLI | MARCO | 1976 | VALDELSA RUNNERS | 81 |
NATALI | FRANCESCA | 1978 | ATLETICA BORGO A BUGGIANO | 82 |
MATTEUCCI | SERGIO | 1960 | G.P. ROSSINI | 83 |
BARTOLINI | MARCO | 1959 | SILVANO FEDI PISTOIA | 84 |
PASETTO | ROBERTO | 1961 | LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 85 |
CINGOTTINI | LUCA | 1980 | RUNCARD | 86 |
RICUCCI | RAFFAELE | 1972 | ATLETICA CASCINA | 87 |
SIMONCINI | STEFANO | 1976 | GOOLFO DEI POETI SPEZIA | 88 |
GUASTI | GIAN LUCA | 1975 | COMPUTER GROSS | 89 |
GUERRISI | MICHELE | 1978 | G.M. ANTRACCOLI | 90 |
MARINI | STEFANO | 1985 | PODISTICA MEDICEA | 91 |
MAGGINI | DAVIDE | 1965 | MARCIATORI MARLIESI | 92 |
COLOMBAI | DANIELE | 1994 | INDIVIDUALE | 93 |
ALIANI | RICCARDO | 1967 | OLIMPIA TEAM RUN CALENZANO | 94 |
PAPERETTI | RICCARDO | 1957 | LE PANCHE CASTELQUARTO FI | 95 |
GORI | CLAUDIO | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 96 |
NERI | SUSANNA | 1968 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 97 |
CARDELLI | MIRKO | 1973 | MONTECATINI MARATHON | 98 |
SPINELLI | CARLO | 1958 | VALDELSA RUNNERS | 99 |
DE MEO | DENNIS | 1972 | PODISTICA AGLIANESE | 100 |
BOZZI | MASSIMILIANO | 1976 | G.S. CAMIGLIANO LUCCA | 101 |
PIEMONTE | FRANCESCO | 1978 | LA STANCA VALENZATICO | 102 |
SAIELLI | FRANCESCO | 1986 | LA STANCA VALENZATICO | 103 |
OLMI | LUCA | 1958 | SILVANO FEDI PISTOIA | 104 |
FANTOZZI | IVAN | 1971 | INDIVIDUALE | 105 |
DABIZZI | ANDREA | 1968 | ATLETICA SIGNA | 106 |
VITI | FRANCESCO | 1972 | LE LUMACHE MEZZANA PRATO | 107 |
PELLEGRINI | VALERIO | 1971 | INDIVIDUALE | 108 |
FEDI | CLAUDIO | 1976 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 109 |
D’ALVANO | MICHELE | 1953 | ATLETICA CASCINA | 110 |
CASSETTARI | GRAZIANO | 1977 | SILVANO FEDI PISTOIA | 111 |
SOTTILE | GIUSEPPE | 1961 | VALDELSA RUNNERS | 112 |
MADEO | MAURIZIO | 1971 | INDIVIDUALE | 113 |
GISTRI | FRANCESCO | 1961 | IL PONTE SCANDICCI | 114 |
SOTGIA | MICHELA | 1984 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 115 |
MEI | MAIDA | 1974 | ATLETICA PISTOIA | 116 |
CECCHERINI | SIMONE | 1970 | OLIMPIA TEAM RUN CALENZANO | 117 |
CAPPELLI | MIRTA | 1968 | MONTECATINI MARATHON | 118 |
GALLIGANI | ALBERTO | 1962 | MONTECATINI MARATHON | 119 |
CAMAIORA | ACHILLE | 1959 | POLISPORTIVA MADONNETTA | 120 |
MAZZONCINI | FRANCESCO | 1976 | INDIVIDUALE | 121 |
RONCELLA | MASSIMILIANO | 1969 | ATLETICA CAMPI | 122 |
DE MARCO | LUCA | 1985 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 123 |
QUERCI | ALESSIO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 124 |
IEBBA | GIUSEPPE | 1971 | MONTECATINI MARATHON | 125 |
PACCAVIA | MARGHERITA | 1986 | SILVANO FEDI PISTOIA | 126 |
BRUNI | MARCELLO | 1964 | ATLETICA MONTECATINI | 127 |
FIORAVANTI | ALBERTO | 1977 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 128 |
RASO | SAMUELE | 1986 | G.S. RUN….DAGI | 129 |
GORI | MANUEL | 1986 | ATLETICA SIGNA | 130 |
DAMI | TIZIANA | 1972 | MONTECATINI MARATHON | 131 |
ZANOBINI | FRANCESCA | 1972 | G.M. ANTRACCOLI | 132 |
FANTI | MARCO | 1962 | LA STANCA VALENZATICO | 133 |
GIOVANNETTI | ALESSIO | 1972 | PODISTICA AGLIANESE | 134 |
VIOLA | MARIO | 1957 | MONTECATINI MARATHON | 135 |
GUERRINI | GABRIELE | 1970 | PODISTICA AGLIANESE | 136 |
CAMPISI | GRAZIELLA | 1984 | G.M. ANTRACCOLI | 137 |
PAOLACCI | CLAUDIO | 1978 | SILVANO FEDI PISTOIA | 138 |
TEMPESTINI | DAMIANO | 1972 | INDIVIDUALE | 139 |
BIANCALANI | GIACOMO | 1971 | PODISTICA QUARRATA | 140 |
DEGL’INNOCENTI | ALESSIO | 1978 | FREESTYLE TRIATHLON | 141 |
ISOLA | ROBERTO | 1951 | ATLETICA PISTOIA | 142 |
NICCOLI | FABIO | 1975 | INDIVIDUALE | 143 |
GIANNONI | FABIO | 1967 | MONTECATINI MARATHON | 144 |
MAGNI | TIZIANO | 1958 | ATLETICA SIGNA | 145 |
CANGEMI | GIOVANNI | 1960 | CRAL INPS FIRENZE | 146 |
UGOLINI | ALBERTO | 1953 | CIRC .DIP. UNIVERSITA’ DI FIRENZE | 147 |
BONI | ENRICO | 1972 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 148 |
SICURANZA | SILVIA | 1960 | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 149 |
FEDI | PAOLO | 1966 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 150 |
BECHINI | LUCA | 1960 | I GHIBELLINI MASSA E COZZILE | 151 |
BRESCIA | ALESSANDRO | 1973 | INDIVIDUALE | 152 |
POLI | ELENA | 1981 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 153 |
MINELLI | LUCA | 1978 | PODISTICA AGLIANESE | 154 |
DE CARIA | FRANCO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 155 |
DEL MAESTRO | ENNIO | 1959 | SILVANO FEDI PISTOIA | 156 |
VITELLARO | ROSARIO | 1952 | G.M. ANTRACCOLI | 157 |
NISTRI | ANNA MARIA | 1960 | CIRC.DIP. UNIVERSITA’ DI FIRENZE | 158 |
TESI | BARBARA | 1972 | PODISTICA AGLIANESE | 159 |
GORI | EMANUELE | 1971 | PODISTICA AGLIANESE | 160 |
SANTI | LUCA | 1965 | PODISTICA AGLIANESE | 161 |
PASSINI | CLAUDIO | 1966 | LA LUMEGA ALTO RENO | 162 |
TAZIOLI | CLAUDIO | 1958 | PODISTICA AGLIANESE | 163 |
CALAMINI | MASSIMO | 1970 | OLIMPIA TEAM RUN CALENZANO | 164 |
SOZZI | NADIA | 1965 | RUNNERS BARBERINO | 165 |
MONTI | GIACOMO | 1975 | PODISTICA CHIESANUOVA PRATO | 166 |
ROSADI | MASSIMO | 1965 | LE LUMACHE MEZZANA PRATO | 167 |
BIAGI | PAOLO | 1965 | PODISTICA QUARRATA | 168 |
IACOPETTI | GIUSEPPE | 1953 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 169 |
PIERACCINI | ROBERTO | 1967 | PODISTICA PRATO NORD | 170 |
ORLANDI | FABRIZIO | 1967 | PODISTICA CHIESANUOVA PRATO | 171 |
DI NATALE | MONICA | 1967 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 172 |
PUCCINELLI | FEDERICO | 1966 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 173 |
GAMBINERI | ELEONORA | 1974 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 174 |
NANNINI | MASSIMO | 1963 | UISP | 175 |
DONATI | LUCIA | 1964 | LA STANCA VALENZATICO | 176 |
IACOVINO | MICHELE | PODISTICA CHIESANUOVA PRATO | 177 | |
CAMPANA | DOMENICO | 1969 | PODISTICA CHIESANUOVA PRATO | 178 |
BONO | JESSICA | 1976 | RUNCARD | 179 |
BARONCINI | ANNA | 1980 | ATLETICA MONTECATINI | 180 |
QUERCI | NICOLO’ | 1982 | RUNCARD | 181 |
ILARIA | 1975 | LA STANCA VALENZATICO | 182 | |
IZZO | ANNUNZIATA | 1959 | MONTECATINI MARATHON | 183 |
BRESCI | ENZO | 1963 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 184 |
GABOR | EUGENIA | 1967 | MONTECATINI MARATHON | 185 |
TEMPESTINI | DEBORA | 1970 | JOLLI RUNNER | 186 |
MICHELINI | GABRIELE | 1962 | LE LUMACHE MEZZANA PRATO | 187 |
CIAPPEI | CLAUDIO | 1955 | G.P. CAI PISTOIA | 188 |
BORRELLI | SALVATORE M. | 1971 | INDIVIDUALE | 189 |
GELLI | SERGIO | 1953 | SILVANO FEDI PISTOIA | 190 |
MARCHETTI | DANIELE | 1985 | UISP PISTOIA | 191 |
BACCINI | LUCA | 1965 | PODISTICA AGLIANESE | 192 |
BALDINI | CARLO | 1960 | I RUBBIANI PRATO | 193 |
MELIS | IMBENIA | 1945 | SILVANO FEDI PISTOIA | 194 |
SALINELLI | OMBREETTA | 1974 | MONTECATINI MARATHON | 195 |
BRIGANTI | FRANCO PIERO | 1952 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 196 |
GIUMELLI | ANDREA | 1979 | GOLFO DEI POETI SPEZIA | 197 |
CECCHINELLI | MANUEL | 1967 | GOLFO DEI POETI SPEZIA | 198 |
CARDELLI | MAURIZIO | 1952 | SILVANO FEDI PISTOIA | 199 |
BALKU | ALBANA | 1974 | LA FONTANINA | 200 |
MICHELI | STEFANO | 1956 | G.P. CAI PISTOIA | 201 |
BRAZZINI | MARCO | 1962 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 202 |
PERROTTA | ROMEO | 1975 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 203 |
FILIPPI | DORINA | 1959 | ATLETICA PISTOIA | 204 |
PAIS | ANTONIO | 1959 | SILVANO FEDI PISTOIA | 205 |
MAGGI | MARIA | 1984 | MONTECATINI MARATHON | 206 |
BAGLIO | GIUSEPPE | 1980 | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 207 |
LIBERTI | ISABELLA | 1969 | OLIMPIA TEAM RUN CALENZANO | 208 |
TESTA | GIUSEPPE | 1950 | LE LUMACHE MEZZANA PRATO | 209 |
NARDI | PATRIZIA | 1963 | OLIMPIA TEAM RUN CALENZANO | 210 |
FABRIZIO | 1953 | BOMPANI GROUP | 211 | |
BARONCINO | M.CRISTINA | 1963 | BOMPANI GROUP | 212 |
ZAMPINI | CARLO | 1948 | PODISTICA QUARRATA | 213 |
FEROCI | MARCO | 1951 | SILVANO FEDI PISTOIA | 214 |
ROMANO | RICCARDO | 1966 | GOLFO DEI POETI SPEZIA | 215 |
PANICHI | SILVANO | 1946 | SILVANO FEDI PISTOIA | 216 |
DE MASI | MARIA | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 217 |
SOCIETA’ | ||||
1 | SILVANO FEDI PISTOIA | 47 | ||
2 | G.P. CAI PISTOIA | 15 | ||
2 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 15 | ||
4 | PODISTICA QUARRATA | 10 | ||
5 | ATLETICA MONTECATINI | 7 | ||
5 | LE LUMACHE MEZZANA PRATO | 7 | ||
7 | I RISUBBIANI PRATO | 2 |
Risultati e Classifiche ACARPINATA PODISTICA BUGIANIultima modifica: 2021-11-23T20:41:04+01:00da
Reposta per primo quest’articolo