I MIGLIORI AL MONDO NEL 2021: i 3000 metri siepi Maschili
|
Oggi per la nostra consueta rubrica “LE MIGLIORI AL MONDO e I MIGLIORI AL MONDO NEL 2021” nella quale sono riportate le graduatorie mondiali del 2021 di ogni specialità outdoor, sia femminile che maschile, prendiamo in esame la classifica dei 3000 metri siepi maschili.
In testa alla graduatoria mondiale svetta il nome del keniano Benjamin KIGEN. Qui troviamo 4 azzurri presenti a cominciare da Ahmed ABDELWAHED, il meglio piazzato di poco fuori dalla top 10. Seguito da Ala ZOGHLAMI e Osama ZOGHLAMI, uno dopo l’altro 16° e 17°. Infine più staccato si piazza l’ultimo atleta italiano presente, ovvero Yohanes CHIAPPINELLI.
3000siepi (limite 8.27)
1 | 8:07.12 | Benjamin KIGEN | 05 JUL 1993 | KEN | 1 | 28 AUG 2021 | |||
2 | 8:07.75 | Lamecha GIRMA | 26 NOV 2000 | ETH | 1 | 09 JUL 2021 | |||
3 | 8:07.81 | Abraham KIBIWOT | 06 APR 1996 | KEN | 2 | 09 JUL 2021 | |||
4 | 8:08.54 | Soufiane EL BAKKALI | 07 JAN 1996 | MAR | 1 | 10 JUN 2021 | |||
5 | 8:09.37 | Tadese TAKELE | 03 AUG 2002 | ETH | 1 | 08 JUN 2021 | |||
6 | 8:09.47 | Getnet WALE | 16 JUL 2000 | ETH | 1 | 19 MAY 2021 | |||
7 | 8:09.92 | Ryuji MIURA | 11 FEB 2002 | JPN | 2h1 | 30 JUL 2021 | |||
8 | 8:10.21 | Leonard Kipkemoi BETT | 03 NOV 2000 | KEN | 3 | 28 AUG 2021 | |||
9 | 8:11.17 | Djilali BEDRANI | 01 OCT 1993 | FRA | 3 | 09 JUL 2021 | |||
10 | 8:11.65 | Mohamed TINDOUFT | 12 MAR 1993 | MAR | 3 | 10 JUN 2021 | |||
11 | 8:12.04 | Ahmed ABDELWAHED | 26 MAY 1996 | ITA | 4 | 10 JUN 2021 | |||
12 | 8:12.11 | Abrham SIME | 07 NOV 2001 | ETH | 2 | 08 JUN 2021 | |||
13 | 8:12.35 | Chala BEYO | 18 JAN 1996 | ETH | 5 | 10 JUN 2021 | |||
14 | 8:12.43 | Mehdi BELHADJ | 10 JUN 1995 | FRA | 4 | 09 JUL 2021 | |||
15 | 8:13.56 | Matthew HUGHES | 03 AUG 1989 | CAN | 4h2 | 30 JUL 2021 | |||
16 | 8:14.06 | Ala ZOGHLAMI | 19 JUN 1994 | ITA | 4h1 | 30 JUL 2021 | |||
17 | 8:14.29 | Osama ZOGHLAMI | 19 JUN 1994 | ITA | 6 | 10 JUN 2021 | |||
18 | 8:14.63 | Yemane HAILESELASSIE | 21 FEB 1998 | ERI | 5h2 | 30 JUL 2021 | |||
19 | 8:14.69 | Hillary BOR | 22 NOV 1989 | USA | 5 | 09 JUL 2021 | |||
20 | 8:14.86 | Ibrahim EZZAYDOUNI | 28 APR 1991 | ESP | 3 | 14 SEP 2021 | |||
21 | 8:15.88 | Hichem BOUCHICHA | 19 MAY 1989 | ALG | 1 | 02 MAY 2021 | |||
22 | 8:16.99 | John GAY | 07 NOV 1996 | CAN | 6h1 | 30 JUL 2021 | |||
23 | 8:17.31 | Benard KETER | 25 MAY 1992 | USA | 6h2 | 30 JUL 2021 | |||
24 | 8:17.44 | Topi RAITANEN | 07 FEB 1996 | FIN | 8f1 | 02 AUG 2021 | |||
25 | 8:17.59 | Daniel ARCE | 22 APR 1992 | ESP | 1 | 29 JUN 2021 | |||
26 | 8:17.74 | Isaac UPDIKE | 21 MAR 1992 | USA | 1 | 24 APR 2021 | |||
27 | 8:18.12 | Avinash Mukund SABLE | 13 SEP 1994 | IND | 7h2 | 30 JUL 2021 | |||
28 | 8:18.31 | Vidar JOHANSSON | 08 OCT 1996 | SWE | 2 | 29 JUN 2021 | |||
29 | 8:18.43 | Simon Kiprop KOECH | 10 JUN 2003 | KEN | 1 | 03 JUL 2021 | |||
30 | 8:18.49 | Mason FERLIC | 05 AUG 1993 | USA | 2 | 24 APR 2021 | |||
31 | 8:18.67 | Alexis PHELUT | 03 MAR 1998 | FRA | 1f1 | 29 MAY 2021 | |||
32 | 8:19.60 | Edward TRIPPAS | 22 SEP 1998 | AUS | 3 | 29 JUN 2021 | |||
33 | 8:19.79 | Louis GILAVERT | 01 JAN 1998 | FRA | 9 | 10 JUN 2021 | |||
34 | 8:19.96 | Kosei YAMAGUCHI | 19 AUG 1991 | JPN | 2 | 26 JUN 2021 | |||
35 | 8:20.12 | Phil NORMAN | 20 OCT 1989 | GBR | 2 | 19 MAY 2021 | |||
36 | 8:20.26 | Amos SEREM | 28 AUG 2002 | KEN | 2 | 03 JUL 2021 | |||
37 | 8:20.27 | Samuel FIREWU | 03 MAY 2004 | ETH | 1 | 04 JUL 2021 | |||
38 | 8:20.42 | Ole HESSELBJERG | 23 APR 1990 | DEN | 2 | 08 JUN 2021 | |||
39 | 8:20.55 | Emil BLOMBERG | 09 APR 1992 | SWE | 2f1 | 29 MAY 2021 | |||
40 | 8:20.70 | Ryoma AOKI | 16 JUN 1997 | JPN | 3 | 26 JUN 2021 | |||
41 | 8:20.77 | Sean MCGORTY | 08 MAR 1995 | USA | 1 | 09 MAY 2021 | |||
42 | 8:20.94 | Obsa ALI | 17 FEB 1996 | USA | 1 | 09 JUL 2021 | |||
43 | 8:20.95 | Ben BUCKINGHAM | 08 NOV 1991 | AUS | 7h3 | 30 JUL 2021 | |||
44 | 8:20.96 | Daniel MICHALSKI | 10 SEP 1995 | USA | 2 | 25 JUL 2021 | |||
45 | 8:21.04 | Konstantin PLOKHOTNIKOV | 24 MAR 1997 | RUS | 1 | 24 JUN 2021 | |||
46 | 8:21.10 | Philemon Kiplagat RUTO | 20 SEP 2001 | KEN | 2 | 09 MAY 2021 | |||
47 | 8:21.15 | Hailemariyam TEGEGN | 22 FEB 1997 | ETH | 3 | 08 JUN 2021 | |||
48 | 8:21.42 | Wilberforce Chemiat KONES | 19 SEP 1993 | KEN | 3 | 03 JUN 2021 | |||
49 | 8:21.50 | Simon SUNDSTRÖM | 04 FEB 1998 | SWE | 4 | 03 JUN 2021 | |||
50 | 8:21.72 | Sebastián MARTOS | 20 JUN 1989 | ESP | 5 | 03 JUN 2021 | |||
51 | 8:22.13 | Matthew CLARKE | 29 APR 1995 | AUS | 1 | 25 JUN 2021 | |||
52 | 8:22.17 | Mohamed ISMAIL | 01 JAN 1997 | DJI | 2 | 12 JUN 2021 | |||
53 | 8:22.22 | Alec BASTEN | USA | 4h1 | 21 JUN 2021 | ||||
54 | 8:23.07 | Mohamed Amine JIHNAOUI | 02 APR 1997 | TUN | 4f1 | 29 MAY 2021 | |||
55 | 8:23.22 | Zak SEDDON | 28 JUN 1994 | GBR | 2 | 04 JUL 2021 | |||
56 | 8:23.28 | Karl BEBENDORF | 07 MAY 1996 | GER | 1 | 06 JUN 2021 | |||
57 | 8:23.65 | Albert CHEMUTAI | 25 NOV 1999 | UGA | 2 | 30 JUN 2021 | |||
58 | 8:23.93 | Ryohei SAKAGUCHI | 05 APR 1997 | JPN | 4 | 09 MAY 2021 | |||
59 | 8:24.05 | Travis MAHONEY | 25 JUL 1990 | USA | 5h1 | 21 JUN 2021 | |||
60 | 8:24.14 | Donald CABRAL | 12 DEC 1989 | USA | 6h1 | 21 JUN 2021 | |||
61 | 8:24.16 | Amos KIRUI | 09 FEB 1998 | KEN | 1 | 29 MAY 2021 | |||
62 | 8:24.39 | Brian BARRAZA | 16 MAY 1995 | USA | 5f1 | 28 MAY 2021 | |||
63 | 8:24.40 | Jean-Simon DESGAGNÉS | 26 JUL 1998 | CAN | 6f1 | 28 MAY 2021 | |||
64 | 8:24.77 | Barnabas KIPYEGO | 12 JUN 1995 | KEN | 6 | 03 JUN 2021 | |||
65 | 8:24.83 | Mark PEARCE | 19 JAN 1996 | GBR | 1 | 27 JUN 2021 | |||
66 | 8:25.27 | Frederik RUPPERT | 19 FEB 1997 | GER | 2 | 06 JUN 2021 | |||
67 | 8:25.32 | Yohanes CHIAPPINELLI | 18 AUG 1997 | ITA | 2 | 27 JUN 2021 | |||
68 | 8:25.49 | Hironori TSUETAKI | 08 MAY 1993 | JPN | 4 | 26 JUN 2021 | |||
69 | 8:25.66 | Carlos Andres SAN MARTIN | 19 NOV 1993 | COL | 4 | 29 JUN 2021 | |||
70 | 8:25.70 | Duncan HAMILTON | 14 JUL 2000 | USA | 7h1 | 21 JUN 2021 | |||
71 | 8:25.71 | Víctor RUIZ | 24 JUN 1993 | ESP | 7 | 03 JUN 2021 | |||
72 | 8:25.74 | Abdelhamid ZERRIFI | 20 JUN 1986 | FRA | 11 | 10 JUN 2021 | |||
72 | 8:25.74 | Anthony ROTICH | 20 OCT 1990 | USA | 8h1 | 21 JUN 2021 | |||
74 | 8:26.04 | Altobeli SILVA | 03 DEC 1990 | BRA | 1 | 11 JUN 2021 | |||
75 | 8:26.51 | Maksim YAKUSHEV | 15 MAR 1992 | RUS | 2 | 24 JUN 2021 | |||
76 | 8:26.60 | Jacob BOUTERA | 29 APR 1996 | NOR | 7 | 12 JUN 2021 | |||
77 | 8:26.89 | Nicholas Kiptonui BETT | 20 DEC 1996 | KEN | 6 | 08 JUN 2021 |
I MIGLIORI AL MONDO NEL 2021: i 3000 metri siepi Maschiliultima modifica: 2021-11-25T13:36:14+01:00da
Reposta per primo quest’articolo