I MIGLIORI AL MONDO NEL 2021: i 110 ostacoli

pixiz-03-12-2021-13-17-35

 

Dopo aver parlato ieri dei 100 ostacoli, oggi la nostra consueta rubrica “LE MIGLIORI AL MONDO e I MIGLIORI AL MONDO NEL 2021” nella quale sono riportate le graduatorie mondiali del 2021 di ogni specialità outdoor, sia femminile che maschile, pubblica la graduatoria dei 110 metri ostacoli.

Il migliore di tutti è Grant HOLLOWAY, già primatista mondiale nei 60 metri ostacoli lo scorso 24 febbraio quando ha battuto lo storico primato del mondo di Colin e primo nei 110 con un grandioso tempo. Qui gli azzurri sono tre. Il meglio piazzato è Paolo Dal Molin, reduce da un 2021 ad alto livello. Il secondo italiano in classifica è Hassane Fofana seguito da  Lorenzo Perini.

110H (limite 13.60)

1 12.81 +1.8 Grant HOLLOWAY 19 NOV 1997 USA 1sf1 26 JUN 2021
2 12.99 +0.7 Devon ALLEN 12 DEC 1994 USA 1 14 SEP 2021
3 13.01 -0.1 Omar MCLEOD 25 APR 1994 JAM 1 10 JUN 2021
4 13.03 +0.7 Hansle PARCHMENT 17 JUN 1990 JAM 1 28 AUG 2021
5 13.06 +1.2 Shunsuke IZUMIYA 26 JAN 2000 JPN 1 27 JUN 2021
5 13.06 +0.6 Ronald LEVY 30 OCT 1992 JAM 2 09 SEP 2021
7 13.10 +0.4 Rasheed BROADBELL 13 AUG 2000 JAM 1 22 MAY 2021
8 13.11 +0.4 Daniel ROBERTS 13 NOV 1997 USA 3 26 JUN 2021
8 13.11 +0.6 Damion THOMAS 29 JUN 1999 JAM 2 27 JUN 2021
10 13.12 +1.7 Jason JOSEPH 11 OCT 1998 SUI 1f2 14 AUG 2021
11 13.15 +0.8 Wilhem BELOCIAN 22 JUN 1995 FRA 1 26 JUN 2021
11 13.15 -0.1 Orlando ORTEGA 29 JUL 1991 ESP 2f1 06 JUL 2021
13 13.16 +1.7 Taio KANAI 28 SEP 1995 JPN 1 29 APR 2021
13 13.16 -0.5 Pascal MARTINOT-LAGARDE 22 SEP 1991 FRA 5f1 05 AUG 2021
15 13.19 -0.1 Sergey SHUBENKOV 04 OCT 1990 ANA 3f1 06 JUL 2021
16 13.21 +0.4 Trey CUNNINGHAM 26 AUG 1998 USA 4 26 JUN 2021
16 13.21 +0.6 Phillip LEMONIOUS 12 DEC 1998 JAM 2h2 26 JUN 2021
18 13.22 -0.5 Asier MARTÍNEZ 22 APR 2000 ESP 6f1 05 AUG 2021
19 13.23 +1.2 Jaylan MCCONICO 17 AUG 1998 USA 1 16 MAY 2021
19 13.23 +0.1 Michael DICKSON 25 JAN 1997 USA 1 09 JUL 2021
21 13.24 +1.7 Robert DUNNING 23 JUN 1997 USA 1h3 28 MAY 2021
21 13.24 +0.8 Aurel MANGA 24 JUL 1992 FRA 2 26 JUN 2021
23 13.25 -0.1 Andrew POZZI 15 MAY 1992 GBR 2 10 JUN 2021
24 13.27 +1.8 Jamal BRITT USA 3sf1 26 JUN 2021
24 13.27 +1.2 Paolo DAL MOLIN 31 JUL 1987 ITA 1     26 JUN 2021
26 13.28 +0.5 Rachid MURATAKE 06 FEB 2002 JPN 1h2 26 JUN 2021
26 13.28 +0.6 Orlando BENNETT 12 OCT 1999 JAM 5 27 JUN 2021
28 13.30 -0.4 Vitali PARAKHONKA 18 AUG 1993 BLR 1 25 JUN 2021
29 13.31 -0.3 Elmo LAKKA 10 APR 1993 FIN 1sr 02 JUN 2021
30 13.32 +0.4 Tai BROWN 18 APR 2000 USA 5 26 JUN 2021
30 13.32 +1.2 Jarret EATON 24 JUN 1989 USA 4sf2 26 JUN 2021
30 13.32 +0.6 Michael OBASUYI 12 AUG 1999 BEL 1 27 JUN 2021
33 13.33 +1.2 Aaron MALLETT 26 SEP 1994 USA 5sf2 26 JUN 2021
34 13.35 +0.7 Rafael PEREIRA 08 APR 1997 BRA 1 30 MAY 2021
34 13.35 +1.7 Just KWAOU-MATHEY 04 DEC 1999 FRA 2f2 14 AUG 2021
36 13.36 +0.9 Damian WARNER 04 NOV 1989 CAN 1ce4 30 MAY 2021
37 13.37 -0.1 David KING 13 JUN 1994 GBR 1 08 JUN 2021
37 13.37 +0.9 Damian CZYKIER 10 AUG 1992 POL 1 26 JUN 2021
37 13.37 +0.3 Shuhei ISHIKAWA 29 MAY 1995 JPN 2h3 26 JUN 2021
37 13.37 +1.2 Shunya TAKAYAMA 03 SEP 1994 JPN 3 27 JUN 2021
37 13.37 0.0 Wenjun XIE 11 JUL 1990 CHN 1 22 SEP 2021
42 13.38 +1.2 Jamar MARSHALL 18 DEC 2001 USA 6sf2 26 JUN 2021
42 13.38 -1.0 Tade OJORA 14 OCT 1999 GBR 1 26 JUN 2021
42 13.38 +1.2 Shusei NOMOTO 25 OCT 1995 JPN 4 27 JUN 2021
42 13.38 +1.1 Valdó SZŰCS 29 JUN 1995 HUN 1 27 JUN 2021
46 13.39 -0.1 Petr SVOBODA 10 OCT 1984 CZE 1f1 22 AUG 2021
47 13.40 +1.5 Isaiah MOORE 12 JUN 1996 USA 3h2 25 JUN 2021
47 13.40 +0.9 Eduardo RODRIGUES 08 OCT 1995 BRA 1 27 JUN 2021
49 13.41 -0.4 Enrique LLOPIS 15 OCT 2000 ESP 2h1 19 JUN 2021
49 13.41 +1.8 Tre’Bien GILBERT 18 DEC 1999 USA 5sf1 26 JUN 2021
49 13.41 +0.3 Ryota FUJII 29 JUL 1996 JPN 1 17 JUL 2021
52 13.42 +1.8 Mikdat SEVLER 21 JAN 1998 TUR 1 05 JUN 2021
52 13.42 +1.2 Hassane FOFANA 28 APR 1992 ITA 2     26 JUN 2021  
52 13.42 +1.7 Vladimir VUKICEVIC 06 MAY 1991 NOR 3f2 14 AUG 2021
55 13.43 -0.1 Jianhang ZENG 17 SEP 1998 CHN 1 08 APR 2021
55 13.43 +0.5 Freddie CRITTENDEN 03 AUG 1994 USA 3h3 25 JUN 2021
57 13.44 +1.2 Shane BRATHWAITE 08 FEB 1990 BAR 1 07 JUN 2021
58 13.45 +0.2 Roger IRIBARNE 02 JAN 1996 CUB 1 18 JUN 2021
58 13.45 +1.5 Devon BROOKS USA 4h2 25 JUN 2021
58 13.45 +0.3 Taiga YOKOCHI 01 OCT 2000 JPN 2 17 JUL 2021
58 13.45 0.0 Xiaohan NING 24 JAN 2000 CHN 2 22 SEP 2021
62 13.46 +1.9 Eric EDWARDS 03 JAN 2000 USA 3f1 24 APR 2021
62 13.46 +0.6 Gabriel CONSTANTINO 09 FEB 1995 BRA 1f1 15 MAY 2021
62 13.46 +1.1 Cameron FILLERY 02 NOV 1998 GBR 1 08 JUN 2021
65 13.47 +1.1 James WEAVER 25 JUL 1997 GBR 2 08 JUN 2021
65 13.47 +0.8 Dimitri BASCOU 20 JUL 1987 FRA 4 26 JUN 2021
65 13.47 +1.1 Yohan CHAVERRA 21 MAR 1995 COL 1 27 JUN 2021
65 13.47 +1.1 Martin VOGEL 16 MAR 1992 GER 2 27 JUN 2021
69 13.49 +1.5 Nicholas ANDERSON 18 APR 1995 USA 1 04 APR 2021
70 13.50 +1.1 Ruebin WALTERS 02 APR 1995 TTO 6f1 31 MAY 2021
70 13.50 +1.7 Koen SMET 09 AUG 1992 NED 4 06 JUN 2021
72 13.51 +0.8 Nicholas HOUGH 20 OCT 1993 AUS 1 27 MAR 2021
72 13.51 0.0 Zhenjiang SUN 25 JAN 1999 CHN 3 22 SEP 2021
74 13.53 +1.6 Wellington ZAZA 20 JAN 1995 LBR 2h1 05 JUN 2021
74 13.53 -0.2 Kuei-Ru CHEN 22 SEP 1993 TPE 5h4 03 AUG 2021
76 13.54 +1.3 Brithton SENIOR 07 OCT 2000 JAM 2 27 MAR 2021
76 13.54 +0.2 Fanor ESCOBAR 17 DEC 1997 COL 1h2 23 APR 2021
78 13.55 +0.3 Ryo TOKUOKA 27 SEP 1999 JPN 1 04 APR 2021
78 13.55 +0.6 Gregor TRABER 02 DEC 1992 GER 1h1 22 MAY 2021
78 13.55 +0.9 Jeanice LAVIOLETTE 25 JAN 2000 FRA 1f1 16 JUN 2021
78 13.55 +2.0 Rasheem BROWN 22 MAR 2000 CAY 1f1 27 JUN 2021
78 13.55 -0.1 Antonio ALKANA 12 APR 1990 RSA 6h5 03 AUG 2021
83 13.56 +1.1 Kentre PATTERSON USA 2h1 15 MAY 2021
83 13.56 +1.2 Raphael MOHAMED 02 FEB 1998 FRA 1h1 05 JUN 2021
83 13.56 +2.0 Brendan AMES 06 OCT 1988 USA 3h1 13 JUN 2021
83 13.56 -0.1 Stanislav STANKOV 03 AUG 1999 BUL 1 27 JUN 2021
87 13.57 +1.5 Mohamed KOUSSI 15 MAR 1994 MAR 1f1 11 APR 2021
87 13.57 +0.6 Joseph DANIELS 12 OCT 1998 CAN 2h1 01 MAY 2021
87 13.57 +1.4 Jesse HENDERSON USA 1q2 26 MAY 2021
87 13.57 -0.4 Dayo AKINDELE 18 SEP 1996 USA 1h1 29 MAY 2021
91 13.58 +1.3 Andrew RILEY 06 SEP 1988 JAM 2f1 26 MAR 2021
91 13.58 +1.5 Parker BOWDEN USA 1 15 MAY 2021
91 13.58 +1.3 David YEFREMOV 15 JAN 1999 KAZ 1 22 MAY 2021
91 13.58 +1.3 Luke SIEDHOFF USA 2h2 29 MAY 2021
91 13.58 +1.1 João Vitor DE OLIVEIRA 15 MAY 1992 POR 3 08 JUN 2021
91 13.58 +1.1 Balázs BAJI 09 JUN 1989 HUN 2 27 JUN 2021
97 13.59 +0.8 Nicholas ANDREWS 02 FEB 1997 AUS 2 27 MAR 2021
97 13.59 +1.1 Trevor BASSITT 26 FEB 1998 USA 1 27 MAR 2021
97 13.59 +1.3 Cory POOLE 29 JUL 1999 USA 2 17 APR 2021
97 13.59 +0.3 Giano ROBERTS USA 2sf2 09 JUN 2021
97 13.59 +1.2 Lorenzo PERINI 22 JUL 1994 ITA 3     26 JUN 2021
97 13.59 +2.0 Yakubu IBRAHIM 24 JUL 1995 GHA 2f1 27 JUN 2021
97 13.59 -0.1 Milan TRAJKOVIC 17 MAR 1992 CYP 4h2 03 AUG 2021
I MIGLIORI AL MONDO NEL 2021: i 110 ostacoliultima modifica: 2021-12-03T13:20:12+01:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo