LE MIGLIORI AL MONDO INDOOR 2021: il salto in alto
|Va avanti senza sosta, come ogni giorno, la nostra nuova rubrica che analizza le classifiche mondiali indoor 2021 (con i relativi migliori risultati italiani, maschili e femminili).
Questa opera, potrà servire anche come punto di riferimento per gli azzurri in vista dei mondiali indoor di Belgrado in programma dal 18 al 20 marzo. Mondiali che saranno preceduti dai tricolori juniores e promesse del 5 e 6 febbraio ad Ancona e poi, per la definizione della squadra azzurra, dagli assoluti del 25-27 febbraio sempre ad Ancona.
Nel salto in alto la migliore al mondo è l’ ucraina Yaroslava MAHUCHIKH con la misura di m. 2.06.
La migliore azzurra è Alessia TROST con un salto di m. 1.94 che le vale l’ 8° posto in graduatoria. All’ 11° posto con m. 1.93 troviamo Elena VALLORTIGARA, seguita da Marta MORARA ed Enrica CIPOLLONI 43esime con m. 1.86, Rebecca PAVAN e Rebecca MIHALESCUL entrambe 69esime con m. 1.84. Chiudono Erika FURLANI, Idea PIERONI e Nicole ROMANI tutte e 3 98esime con m. 1.82.
ALTO (limite 1.82)
1 | 2.06 | Yaroslava MAHUCHIKH | 19 SEP 2001 | ![]() |
1 | 02 FEB 2021 | |||
2 | 2.00 | Mariya LASITSKENE | 14 JAN 1993 | ![]() |
1 | 24 JAN 2021 | |||
2 | 2.00 | Vashti CUNNINGHAM | 18 JAN 1998 | ![]() |
1 | 07 FEB 2021 | |||
4 | 1.98 | Iryna GERASHCHENKO | 10 MAR 1995 | ![]() |
2f1 | 07 MAR 2021 | |||
5 | 1.96 | Yuliya LEVCHENKO | 28 NOV 1997 | ![]() |
2 | 02 FEB 2021 | |||
5 | 1.96 | Morgan LAKE | 12 MAY 1997 | ![]() |
1 | 24 FEB 2021 | |||
5 | 1.96 | Ella JUNNILA | 06 DEC 1998 | ![]() |
3f1 | 07 MAR 2021 | |||
8 | 1.94 | Alessia TROST | 08 MAR 1993 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
8 | 1.94 | Karyna DEMIDIK | 10 FEB 1999 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
8 | 1.94 | Mariya KOCHANOVA | 30 MAY 2002 | ![]() |
1 | 25 FEB 2021 | |||
11 | 1.93 | Kristina KOROLYOVA | 06 NOV 1990 | ![]() |
2 | 24 JAN 2021 | |||
11 | 1.93 | Kristina OVCHINNIKOVA | 21 MAR 2001 | ![]() |
1 | 30 JAN 2021 | |||
11 | 1.93 | Elena VALLORTIGARA | 21 SEP 1991 | ![]() |
4 | 02 FEB 2021 | |||
11 | 1.93 | Marija VUKOVIĆ | 21 JAN 1992 | ![]() |
07 FEB 2021 | ||||
11 | 1.93 | Tyra GITTENS | 06 JUN 1998 | ![]() |
1ce | 11 MAR 2021 | |||
16 | 1.92 | Nadezhda DUBOVITSKAYA | 12 MAR 1998 | ![]() |
1 | 19 FEB 2021 | |||
16 | 1.92 | Nadezhda ANDRYUKHINA | 03 JUL 2001 | ![]() |
2 | 25 FEB 2021 | |||
16 | 1.92 | Daniela STANCIU | 15 OCT 1987 | ![]() |
5f1 | 07 MAR 2021 | |||
19 | 1.91 | Tatyana YERMACHENKOVA | 09 SEP 1998 | ![]() |
2 | 31 JAN 2021 | |||
19 | 1.91 | Jelena ROWE | 01 AUG 1999 | ![]() |
2 | 07 FEB 2021 | |||
19 | 1.91 | Darya SLEPOVA | 10 APR 2000 | ![]() |
3 | 07 FEB 2021 | |||
19 | 1.91 | Merel MAES | 22 JAN 2005 | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | |||
19 | 1.91 | Maja NILSSON | 08 DEC 1999 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
19 | 1.91 | Emily BORTHWICK | 02 SEP 1997 | ![]() |
8q1 | 05 MAR 2021 | |||
25 | 1.90 | Anna CHICHEROVA | 22 JUL 1982 | ![]() |
4 | 24 JAN 2021 | |||
25 | 1.90 | Salome LANG | 18 NOV 1997 | ![]() |
1 | 31 JAN 2021 | |||
25 | 1.90 | Claire ORCEL | 02 DEC 1997 | ![]() |
7 | 02 FEB 2021 | |||
25 | 1.90 | Yuliya CHUMACHENKO | 02 OCT 1994 | ![]() |
4 | 11 FEB 2021 | |||
29 | 1.89 | Abigail O’DONOGHUE | 21 MAY 1999 | ![]() |
1 | 22 JAN 2021 | |||
29 | 1.89 | Oksana OKUNEVA | 14 MAR 1990 | ![]() |
3 | 30 JAN 2021 | |||
29 | 1.89 | Anna HALL | 23 MAR 2001 | ![]() |
2ce | 25 FEB 2021 | |||
29 | 1.89 | Nafissatou THIAM | 19 AUG 1994 | ![]() |
1ce1 | 05 MAR 2021 | |||
33 | 1.88 | Christina HONSEL | 07 JUL 1997 | ![]() |
1 | 02 FEB 2021 | |||
33 | 1.88 | Jeannelle SCHEPER | 21 NOV 1994 | ![]() |
21 FEB 2021 | ||||
35 | 1.87 | Rachel MCCOY | 01 AUG 1995 | ![]() |
2 | 24 JAN 2021 | |||
35 | 1.87 | Yana MAKSIMAVA | 09 JAN 1989 | ![]() |
1ce | 27 JAN 2021 | |||
35 | 1.87 | Sofie SKOOG | 07 JUN 1990 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
35 | 1.87 | Lilian TURBAN | 25 SEP 2001 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
35 | 1.87 | Lia APOSTOLOVSKI | 23 JUN 2000 | ![]() |
1 | 14 FEB 2021 | |||
35 | 1.87 | Tynita BUTTS-TOWNSEND | 10 JUN 1990 | ![]() |
1 | 19 FEB 2021 | |||
35 | 1.87 | Ioanna ZAKKA | 28 MAY 1996 | ![]() |
12q1 | 05 MAR 2021 | |||
35 | 1.87 | Rachel GLENN | ![]() |
2 | 12 MAR 2021 | ||||
43 | 1.86 | Laureen MAXWELL | 23 MAY 2002 | ![]() |
1 | 09 JAN 2021 | |||
43 | 1.86 | Nicole GREENE | 02 MAY 1997 | ![]() |
1 | 16 JAN 2021 | |||
43 | 1.86 | Saleta FERNÁNDEZ | 15 JUL 1997 | ![]() |
1 | 23 JAN 2021 | |||
43 | 1.86 | Buse SAVAŞKAN | 24 FEB 1999 | ![]() |
1 | 24 JAN 2021 | |||
43 | 1.86 | Maruša ČERNJUL | 30 JUN 1992 | ![]() |
3 | 27 JAN 2021 | |||
43 | 1.86 | Elisabeth PIHELA | 15 MAR 2004 | ![]() |
1 | 02 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Levern SPENCER | 23 JUN 1984 | ![]() |
1 | 05 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Nikki MANSON | 15 OCT 1994 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Marta MORARA | 26 DEC 1999 | ![]() |
1 | 07 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Maryia ZHODZIK | 19 JAN 1997 | ![]() |
2 | 12 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Solène GICQUEL | 01 DEC 1994 | ![]() |
4 | 14 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Enrica CIPOLLONI | 19 OCT 1990 | ![]() |
1ce | 20 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Alexandra PLAZA | 10 JUN 1994 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
43 | 1.86 | Safina SADULLAYEVA | 04 MAR 1998 | ![]() |
1 | 23 FEB 2021 |
57 | 1.85 | Polina PARFENENKO | 14 MAR 2003 | ![]() |
1ce | 23 DEC 2020 | |||
57 | 1.85 | Angelina TOPIĆ | 26 JUL 2005 | ![]() |
1 | 09 JAN 2021 | |||
57 | 1.85 | Kamila LIĆWINKO | 22 MAR 1986 | ![]() |
1 | 30 JAN 2021 | |||
57 | 1.85 | Barbara SZABÓ | 17 FEB 1990 | ![]() |
1 | 31 JAN 2021 | |||
57 | 1.85 | Lea HALMANS | 05 FEB 1999 | ![]() |
3 | 02 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Urtė BAIKŠTYTĖ | 08 MAY 1999 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Wiktoria MIĄSO | 14 NOV 2001 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Nataliya AKSENOVA | 06 JUN 1997 | ![]() |
6 | 07 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Shelley SPIRES | 19 MAR 1996 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Amina SMITH | 29 AUG 1992 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Adelina KHALIKOVA | 18 DEC 2002 | ![]() |
7 | 15 FEB 2021 | |||
57 | 1.85 | Tihana JELETIĆ | 28 MAR 1996 | ![]() |
1 | 27 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Nissi KABONGO | 2001 | ![]() |
2 | 23 JAN 2021 | |||
69 | 1.84 | Rebecca PAVAN | 31 MAY 2001 | ![]() |
2 | 07 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Michaela HRUBÁ | 21 FEB 1998 | ![]() |
1 | 08 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Tatiana GUSIN | 26 JAN 1994 | ![]() |
2 | 08 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Yelizaveta MATVEYEVA | 09 DEC 2001 | ![]() |
1 | 09 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Styliana IOANNIDOU | 17 DEC 2003 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Sophia Isadora MOLINA | 05 FEB 1999 | ![]() |
ce | 19 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Rebecca MIHALESCUL | 15 FEB 2002 | ![]() |
2 | 20 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Fédra FEKETE | 04 APR 1998 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Britt WEERMAN | 13 JUN 2003 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Sini LÄLLÄ | 12 MAR 1994 | ![]() |
2 | 21 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Ekaterina UTKINA | 08 JAN 2003 | ![]() |
3 | 25 FEB 2021 | |||
69 | 1.84 | Nyagoa BAYAK | ![]() |
6 | 12 MAR 2021 | ||||
69 | 1.84 | Yuqi SHAO | 13 MAY 2002 | ![]() |
1 | 17 MAR 2021 | |||
69 | 1.84 | Nina SCHULTZ | 12 NOV 1998 | ![]() |
2 | 17 MAR 2021 | |||
84 | 1.83 | Liliya KLINTSOVA | 12 JUL 1997 | ![]() |
4 | 09 JAN 2021 | |||
84 | 1.83 | Heta TUURI | 14 JAN 1995 | ![]() |
1 | 10 JAN 2021 | |||
84 | 1.83 | Taylor BEARD | 12 NOV 2000 | ![]() |
1 | 29 JAN 2021 | |||
84 | 1.83 | Veronika KRAMARENKO | 08 MAY 2003 | ![]() |
5 | 30 JAN 2021 | |||
84 | 1.83 | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | ![]() |
1ce | 07 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Alina SHUKH | 12 FEB 1999 | ![]() |
1ce | 11 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Panagiota DOSI | 01 APR 2001 | ![]() |
2 | 12 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Eleftheria CHRISTOGEORGOU | 1998 | ![]() |
3 | 12 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Louise EKMAN | 10 APR 1997 | ![]() |
3 | 21 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Lily LOWE | 16 SEP 1998 | ![]() |
1 | 27 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Kameesha SMITH | 21 FEB 1999 | ![]() |
1 | 28 FEB 2021 | |||
84 | 1.83 | Noor VIDTS | 30 MAY 1996 | ![]() |
2ce1 | 05 MAR 2021 | |||
84 | 1.83 | Alexandra HART | ![]() |
1 | 12 MAR 2021 | ||||
84 | 1.83 | Florentina BUDICA | 05 JAN 1995 | ![]() |
1ce | 19 MAR 2021 | |||
98 | 1.82 | Polina RUDYAZHENKO | 24 JUN 2000 | ![]() |
1 | 16 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Bára SAJDOKOVÁ | 05 OCT 2001 | ![]() |
1 | 23 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Taliyah BROOKS | 08 FEB 1995 | ![]() |
4 | 24 JAN 2021 |
98 | 1.82 | Léonie CAMBOURS | 31 JUL 2000 | ![]() |
2ce3 | 24 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Erika FURLANI | 02 JAN 1996 | ![]() |
5 | 27 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Idea PIERONI | 18 SEP 2002 | ![]() |
9 | 27 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Mariya ALEYNIKOVA | 07 JAN 2003 | ![]() |
1 | 28 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Morgan SMALLS | 11 MAY 2002 | ![]() |
1 | 29 JAN 2021 | |||
98 | 1.82 | Lavinja JÜRGENS | 13 JAN 2000 | ![]() |
4 | 02 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Sanaa BARNES | 10 AUG 2000 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Nicole ROMANI | 04 NOV 2000 | ![]() |
3 | 07 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Yelena KULICHENKO | 28 JUL 2002 | ![]() |
2 | 11 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Lamara DISTIN | 03 MAR 2000 | ![]() |
3 | 13 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Nadine BROERSEN | 29 APR 1990 | ![]() |
1ce | 14 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Alisa PRESNYAKOVA | 07 MAR 1998 | ![]() |
9 | 15 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Aleksandra YARYSHKINA | 10 JUN 1994 | ![]() |
10 | 15 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Airinė PALŠYTĖ | 13 JUL 1992 | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Aicha MOUMIN | 30 OCT 2001 | ![]() |
2 | 21 FEB 2021 | |||
98 | 1.82 | Laura RAUTANEN | 13 FEB 1988 | ![]() |
3 | 21 FEB 2021 |
LE MIGLIORI AL MONDO INDOOR 2021: il salto in altoultima modifica: 2022-01-17T14:10:18+01:00da
Reposta per primo quest’articolo