Le MIGLIORI AL MONDO INDOOR 2021: il salto con l’asta
|Va avanti senza sosta, come ogni giorno, la nostra nuova rubrica che analizza le classifiche mondiali indoor 2021 (con i relativi migliori risultati italiani, maschili e femminili).
Questa opera, potrà servire anche come punto di riferimento per gli azzurri in vista dei mondiali indoor di Belgrado in programma dal 18 al 20 marzo. Mondiali che saranno preceduti dai tricolori juniores e promesse del 5 e 6 febbraio ad Ancona e poi, per la definizione della squadra azzurra, dagli assoluti del 25-27 febbraio sempre ad Ancona.
Oggi pubblichiamo la classifica del salto con l’asta femminile guidata dalla statunitense Katie NAGEOTTE con la misura di m. 4.94
La migliore delle azzurre è Sonia MALAVISI, 33esima con la misura m. 4.45. al 40° posto troviamo Roberta BRUNI con m. 4.41. Chiude Elisa MOLINAROLO, 45esima con m. 4.40
ASTA (limite 4.35)
1 | 4.94 | Katie NAGEOTTE | 13 JUN 1991 | ![]() |
1 | 11 JUN 2021 | |||
2 | 4.90 | Anzhelika SIDOROVA | 28 JUN 1991 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
3 | 4.88 | Sandi MORRIS | 08 JUL 1992 | ![]() |
1 | 07 FEB 2021 | |||
4 | 4.85 | Holly BRADSHAW | 02 NOV 1991 | ![]() |
1f3 | 06 FEB 2021 | |||
5 | 4.78 | Olivia GRUVER | 29 JUL 1997 | ![]() |
2 | 07 FEB 2021 | |||
6 | 4.75 | Angelica MOSER | 09 OCT 1997 | ![]() |
1f1 | 06 MAR 2021 | |||
7 | 4.73 | Iryna ZHUK | 26 JAN 1993 | ![]() |
2f1 | 27 FEB 2021 | |||
8 | 4.71 | Eleni-Klaoudia POLAK | 09 SEP 1996 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
9 | 4.70 | Anicka NEWELL | 05 AUG 1993 | ![]() |
1 | 02 JAN 2021 | |||
9 | 4.70 | Tina ŠUTEJ | 07 NOV 1988 | ![]() |
1 | 03 FEB 2021 | |||
9 | 4.70 | Bridget GUY | 18 MAR 1996 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
9 | 4.70 | Aksana GATAULLINA | 17 JUL 2000 | ![]() |
2 | 07 FEB 2021 | |||
9 | 4.70 | Polina KNOROZ | 20 JUL 1999 | ![]() |
2 | 21 FEB 2021 | |||
9 | 4.70 | Irina IVANOVA | 19 APR 1996 | ![]() |
3 | 21 FEB 2021 | |||
15 | 4.65 | Alysha NEWMAN | 29 JUN 1994 | ![]() |
2 | 02 JAN 2021 | |||
16 | 4.63 | Katerina STEFANIDI | 04 FEB 1990 | ![]() |
2 | 09 FEB 2021 | |||
17 | 4.61 | Yana HLADIYCHUK | 21 MAY 1993 | ![]() |
1 | 10 FEB 2021 | |||
18 | 4.60 | Ling LI | 06 JUL 1989 | ![]() |
1f1 | 12 MAR 2021 | |||
19 | 4.58 | Megan CLARK | 10 JUN 1994 | ![]() |
3 | 07 FEB 2021 | |||
20 | 4.56 | Lisa GUNNARSSON | 20 AUG 1999 | ![]() |
1 | 12 MAR 2021 | |||
21 | 4.55 | Olga MULLINA | 01 AUG 1992 | ![]() |
3 | 15 FEB 2021 | |||
21 | 4.55 | Wilma MURTO | 11 JUN 1998 | ![]() |
6f1 | 06 MAR 2021 | |||
23 | 4.53 | Huiqin XU | 04 SEP 1993 | ![]() |
1 | 01 FEB 2021 | |||
23 | 4.53 | Fanny SMETS | 21 APR 1986 | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | |||
25 | 4.52 | Femke PLUIM | 10 MAY 1994 | ![]() |
2f1 | 31 JAN 2021 | |||
25 | 4.52 | Kristen LELAND | 01 JUL 1992 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
27 | 4.51 | Kortney OATES | 26 JUL 1992 | ![]() |
1 | 26 FEB 2021 | |||
28 | 4.50 | Alyona LUTKOVSKAYA | 15 MAR 1996 | ![]() |
3 | 27 JAN 2021 | |||
28 | 4.50 | Maryna KYLYPKO | 10 NOV 1995 | ![]() |
2 | 20 FEB 2021 | |||
28 | 4.50 | Alina MCDONALD | 26 AUG 1997 | ![]() |
3 | 11 JUN 2021 | |||
31 | 4.47 | Michaela MEIJER | 30 JUL 1993 | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | |||
32 | 4.46 | Tuesdi TIDWELL | ![]() |
1 | 29 JAN 2021 | ||||
33 | 4.45 | Sonia MALAVISI | 31 OCT 1994 | ![]() |
1 | 17 JAN 2021 | |||
34 | 4.44 | Rachel BAXTER | 05 APR 1999 | ![]() |
2 | 06 FEB 2021 | |||
34 | 4.44 | Margot CHEVRIER | 21 DEC 1999 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
36 | 4.43 | Romana MALÁČOVÁ | 15 MAY 1987 | ![]() |
2 | 03 FEB 2021 | |||
36 | 4.43 | Malen RUIZ DE AZUA | 17 NOV 1995 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
38 | 4.42 | Lisa RYZIH | 27 SEP 1988 | ![]() |
3f1 | 31 JAN 2021 | |||
38 | 4.42 | Andrea SAN JOSÉ | 04 OCT 1997 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
40 | 4.41 | Elina GIALLURACHIS | 29 MAY 2001 | ![]() |
1f1 | 20 FEB 2021 | |||
40 | 4.41 | Roberta BRUNI | 08 MAR 1994 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
40 | 4.41 | Mesure Tutku YILMAZ | 01 JAN 2000 | ![]() |
1 | 23 FEB 2021 | |||
40 | 4.41 | Kayla SMITH | 06 MAY 1997 | ![]() |
2 | 12 MAR 2021 | |||
40 | 4.41 | Sydney HORN | ![]() |
3 | 12 MAR 2021 | ||||
45 | 4.40 | Yelizaveta BONDARENKO | 01 JUL 1999 | ![]() |
4 | 27 JAN 2021 | |||
45 | 4.40 | Stefanie BERNDORFER | 31 JUL 1987 | ![]() |
1 | 02 FEB 2021 | |||
45 | 4.40 | Diamara PLANELL | 16 FEB 1993 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
45 | 4.40 | Julia FIXSEN | 13 NOV 2000 | ![]() |
1 | 26 FEB 2021 | |||
45 | 4.40 | Qiaoling CHEN | 22 NOV 1999 | ![]() |
2f1 | 12 MAR 2021 | |||
45 | 4.40 | Tingting SONG | 08 OCT 1993 | ![]() |
3f1 | 12 MAR 2021 | |||
45 | 4.40 | Elisa MOLINAROLO | 29 JAN 1994 | ![]() |
1f4 | 25 APR 2021 | |||
45 | 4.40 | Kristen BROWN | 16 MAY 1992 | ![]() |
4 | 11 JUN 2021 | |||
45 | 4.40 | Chloe CUNLIFFE | 10 MAY 2000 | ![]() |
5 | 11 JUN 2021 | |||
45 | 4.40 | Olivia MCTAGGART | 09 JAN 2000 | ![]() |
1 | 12 JUN 2021 | |||
55 | 4.38 | Miren BARTOLOMÉ | 02 JAN 1998 | ![]() |
2 | 21 FEB 2021 | |||
56 | 4.37 | Ariadni ADAMOPOULOU | 19 DEC 2000 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
57 | 4.36 | Elina LAMPELA | 18 FEB 1998 | ![]() |
1 | 31 JAN 2021 | |||
57 | 4.36 | Samantha VAN HOECKE | ![]() |
7 | 12 MAR 2021 | ||||
57 | 4.36 | Bailee MCCORKLE | 1999 | ![]() |
8 | 12 MAR 2021 | |||
60 | 4.35 | Lauren MARTINEZ | 16 OCT 1996 | ![]() |
5 | 31 JAN 2021 | |||
60 | 4.35 | Jill MAROIS | 08 JUN 1994 | ![]() |
6 | 31 JAN 2021 | |||
60 | 4.35 | Naama BERNSTEIN | 18 AUG 1993 | ![]() |
3 | 03 FEB 2021 | |||
60 | 4.35 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | 22 NOV 1999 | ![]() |
3 | 03 FEB 2021 | |||
60 | 4.35 | Tatyana KALININA | 30 AUG 2001 | ![]() |
6 | 15 FEB 2021 | |||
60 | 4.35 | Nastassja CAMPBELL | 19 JUL 2000 | ![]() |
4 | 26 FEB 2021 | |||
60 | 4.35 | Gennifer HIRATA | 09 MAR 2001 | ![]() |
1 | 28 FEB 2021 | |||
60 | 4.35 | Katherine PITMAN | 21 NOV 1994 | ![]() |
1 | 12 MAR 2021 | |||
60 | 4.35 | Imogen AYRIS | 12 DEC 2000 | ![]() |
2 | 05 JUN 2021 |
Le MIGLIORI AL MONDO INDOOR 2021: il salto con l’astaultima modifica: 2022-01-19T13:36:54+01:00da
Reposta per primo quest’articolo