Risultati e classifica ‘’Notturna di San Jacopo’’: vincono Bedlu Valgimigli e Elisa Dami

kj dfjndòx,

 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Pistoia -28 Luglio 2022 -Nello scenario di Piazza del Duomo di Pistoia si e disputata la tradizionale gara podistica ‘’Notturna di San Jacopo’’ organizzata dal Gruppo Podistico Cai Pistoia con il patrocinio  dell’amministrazione comunale, gara che si è corsa sulla distanza di km 8 per i competitivi e che ha avuto il suo svolgimento nelle strade del centro storico pistoiese.

La vittoria assoluta e andata al fiorentino, Bedlu Valgimigli ,portacolori della storica società Assi Giglio Rosso  Firenze che conclude in 25’43 distaccando di 57’’ Maurizio Cito (The Lab Ssd) e di 2’50’’Adriano Curovich (Atletica Vinci,al quarto posto Mirko Dolci (Gruppo Sportivo Lucchese) e quinto,Filippo Sodini (Atletica Virtus Lucca).

Vittoria del rappresentante della Montecatini Marathon ,Alessandro Calzolari  nei veterani uomini dove ottiene il tempo di 28’18, secondo si classifica,Alessandro Paoli (Atletica Signa) e terzo,Andrea Innocenti (Gruppo Podistico Alpi Apuane).

Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) fa sua la categoria veterani argento uomini concludendo la gara in 32’41’’, seguono nell’ordine,Riccardo Cecconi (Silvano Fedi Pistoia) e Fausto Rosadi (Le Lumache Mezzana Prato).

Vittoria per l’atleta locale ,Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria veterani oro uomini  terminando la gara nel tempo di  35’09 ,secondo si classifica ,Roberto Isola (Golfo dei  Poeti La Spezia) e terzo il compagno di società del vincitore,Domenico Coco.

Ancora una vittoria per Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria donne assolute,l’atleta monsummanese  precede di 27’’  Giada Abbatantuono (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e di 1’’ Anna Pacini (Pistoia Atletica 1983),quarta ,Elisa Carli (Montecatini Marathon) e quinta, Nora Marongiu (Atletica Montecatini).

Nella categoria donne veterane ad aggiudicarsi la gara e stata,Sabrina Gargani (Atletica Marciatori Mugello) in 37’13’’, seguita da ,Silvia Fogacci (29 Martiri Figline Prato) e Michela Paoletti (Podistica Chiesanuova Prato).

Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi

 

7^ NOTTURNA DI SAN JACOPO
PISTOIA 28/07/2022
Multigiro (9 KM)
Pos Nr. Nominativo Atleta G Anno Cat Pos Nome Squadra Tempo RTime Min/Km
1 26 VALGIMIGLI Bedlu M 1996 ASS-M 1 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 00:25:43.30 00:00:00.00 00:08:34
2 41 CITO Maurizio M 1986 ASS-M 2 THE LAB SSD 00:26:40.50 00:00:00.00 00:08:53
3 73 CUROVICH Adriano M 1981 ASS-M 3 A.S. ATL. VINCI 00:26:46.00 00:00:00.00 00:08:55
4 55 DOLCI Mirko M 1985 ASS-M 4 ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE 00:27:06.90 00:00:00.00 00:09:02
5 9 SODINI Filippo M 2002 ASS-M 5 ATL. VIRTUS CR LUCCA 00:28:02.30 00:00:00.00 00:09:20
6 127 CALZOLARI Alessandro M 1971 VET-A 1 MONTECATINI MARATHON 00:28:18.90 00:00:00.00 00:09:26
7 57 MATTEONI Federico M 1986 ASS-M 6 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:28:43.30 00:00:00.00 00:09:34
8 64 TARAS Christian M 1976 ASS-M 7 ATL. CASTELLO 00:29:22.20 00:00:00.00 00:09:47
9 42 DEBOLINI Cosimo M 1980 ASS-M 8 THE LAB SSD 00:29:32.10 00:00:00.00 00:09:50
10 11 QUERCIOLI Emanuele M 1990 ASS-M 9 POLISPORTIVA R. MURRI ELLERA 00:29:35.20 00:00:00.00 00:09:51
11 12 CORRADINI Fabio M 1974 ASS-M 10 GS GABBI 00:29:44.60 00:00:00.00 00:09:54
12 20 GERINI Luca M 1976 ASS-M 11 POL. FIRENZE TRIATHLON 00:29:47.80 00:00:00.00 00:09:55
13 31 BELLINI Francesco M 1994 ASS-M 12 PODISTICA QUARRATA ASD 00:30:02.30 00:00:00.00 00:10:00
14 137 PAOLI Alessandro M 1970 VET-A 2 GS ATL. SIGNA 00:30:09.20 00:00:00.00 00:10:03
15 46 PATTI Marco M 1991 ASS-M 13 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:30:10.40 00:00:00.00 00:10:03
16 43 CERRETANI Francesco M 1975 ASS-M 14 ASD POL. CHIANCIANO 00:30:13.10 00:00:00.00 00:10:04
17 105 INNOCENTI Andrea M 1966 VET-A 3 G.P. PARCO ALPI APUANE 00:30:31.20 00:00:00.00 00:10:10
18 45 MUSTO Claudio M 1983 ASS-M 15 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:30:44.20 00:00:00.00 00:10:14
19 21 LUCCHESI Filippo M 1974 ASS-M 16 ASD FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE 00:30:51.90 00:00:00.00 00:10:17
20 119 GONFIANTINI Federico M 1968 VET-A 4 G.P. PARCO ALPI APUANE 00:31:03.90 00:00:00.00 00:10:21
21 15 URGO Renato M 1981 ASS-M 17 POLISPORTIVA R. MURRI ELLERA 00:31:07.00 00:00:00.00 00:10:22
22 63 BATTISTINI Niccolo’ M 1992 ASS-M 18 ASD LUCCA MARATHON 00:31:07.40 00:00:00.00 00:10:22
23 50 BELLINI Filippo M 1990 ASS-M 19 ASD 29 MARTIRI 00:31:09.10 00:00:00.00 00:10:23
24 28 PARADISI Fabio M 1981 ASS-M 20 ATL. CALENZANO 00:31:13.60 00:00:00.00 00:10:24
25 29 FANALI Simone M 1981 ASS-M 21 GS DIL. RUN…DAGI 00:31:17.20 00:00:00.00 00:10:25
26 136 VINATTIERI Alessio M 1965 VET-A 5 GS ATL. SIGNA 00:31:45.90 00:00:00.00 00:10:35
27 36 BENELLI Gianmarco M 1993 ASS-M 22 ASCD SILVANO FEDI 00:32:04.50 00:00:00.00 00:10:41
28 120 CAMPANI Massimo M 1970 VET-A 6 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 00:32:08.70 00:00:00.00 00:10:42
29 34 PEVERINI David M 1985 ASS-M 23 ASD PISTOIATLETICA 1983 00:32:15.20 00:00:00.00 00:10:45
30 58 AGRUSTI Vincenzo M 1977 ASS-M 24 ATLETICA CASCINA 00:32:26.00 00:00:00.00 00:10:48
31 163 OLIVARI Franco M 1953 VET-B 1 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:32:41.20 00:00:00.00 00:10:53
32 53 SALVADORI Daniele M 1984 ASS-M 25 ASCD SILVANO FEDI 00:32:45.20 00:00:00.00 00:10:55
33 23 DECARIA Emanuele M 1975 ASS-M 26 ASCD SILVANO FEDI 00:32:51.80 00:00:00.00 00:10:57
34 62 VALENTI Francesco M 1981 ASS-M 27 SEVENTIES RUNNING TEAM 00:33:30.40 00:00:00.00 00:11:10
35 205 DAMI Elisa F 1978 ASS-F 1 ASCD SILVANO FEDI 00:33:40.20 00:00:00.00 00:11:13
36 30 RASO Samuele M 1980 ASS-M 28 GS DIL. RUN…DAGI 00:33:43.50 00:00:00.00 00:11:14
37 123 BOZZI Maurizio M 1972 VET-A 7 ATL. MONTECATINI 00:33:46.80 00:00:00.00 00:11:15
38 129 TOGNOZZI Alessandro M 1967 VET-A 8 MONTECATINI MARATHON 00:33:49.40 00:00:00.00 00:11:16
39 141 PARDINI Andrea M 1972 VET-A 9 ASD CLUB ALPI APUANE 00:33:52.70 00:00:00.00 00:11:17
40 54 ARRETINI Andrea M 1973 ASS-M 29 ASCD SILVANO FEDI 00:33:54.40 00:00:00.00 00:11:18
41 19 POSSENTINI John anthony M 1977 ASS-M 30 ASCD SILVANO FEDI 00:33:58.80 00:00:00.00 00:11:19
42 138 BALLERINI Michele M 1972 VET-A 10 GS ATL. SIGNA 00:33:59.30 00:00:00.00 00:11:19
43 10 DE PACE Matteo M 1986 ASS-M 31 MONTECATINI MARATHON 00:34:00.40 00:00:00.00 00:11:20
44 110 FROSINI Federico M 1970 VET-A 11 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:34:03.20 00:00:00.00 00:11:21
45 132 SASSETTI Roberto M 1972 VET-A 12 POLISPORTIVA R. MURRI ELLERA 00:34:03.90 00:00:00.00 00:11:21
46 59 ORSI Federico M 1990 ASS-M 32 ATLETICA CASCINA 00:34:06.40 00:00:00.00 00:11:22
47 126 CECCONI Riccardo M 1961 VET-B 2 ASCD SILVANO FEDI 00:34:06.50 00:00:00.00 00:11:22
48 208 ABBATANTUONO Giada F 1980 ASS-F 2 G.P. PARCO ALPI APUANE 00:34:07.50 00:00:00.00 00:11:22
49 37 CACIOLI Riccardo M 1978 ASS-M 33 ASCD SILVANO FEDI 00:34:07.70 00:00:00.00 00:11:22
50 39 MONCINI Massimiliano M 1973 ASS-M 34 ASCD SILVANO FEDI 00:34:13.20 00:00:00.00 00:11:24
51 167 ROSADI Fausto M 1962 VET-B 3 ASD LE LUMACHE MEZZANA 00:34:13.70 00:00:00.00 00:11:24
52 162 MATTEONI Adriano M 1960 VET-B 4 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:34:19.50 00:00:00.00 00:11:26
53 131 MAZZEI Stefano M 1964 VET-A 13 MONTECATINI MARATHON 00:34:23.30 00:00:00.00 00:11:27
54 18 TOMMASELLI Carmine M 1982 ASS-M 35 G.P. PARCO ALPI APUANE 00:34:29.50 00:00:00.00 00:11:29
55 22 CACCAMO Francesco M 1977 ASS-M 36 ASCD SILVANO FEDI 00:34:30.80 00:00:00.00 00:11:30
56 158 GIORGETTI Mauro M 1955 VET-B 5 GS CAMIGLIANO 00:34:33.80 00:00:00.00 00:11:31
57 113 VENTURI Fabio M 1971 VET-A 14 A.S.D. LA LUMEGA 00:34:38.40 00:00:00.00 00:11:32
58 218 PACINI Anna F 2000 ASS-F 3 ASD PISTOIATLETICA 1983 00:34:40.40 00:00:00.00 00:11:33
59 66 BENVENUTI Marco M 1973 ASS-M 37 INDIVIDUALE 00:34:41.40 00:00:00.00 00:11:33
60 40 SOLDANI Riccardo M 1975 ASS-M 38 ASCD SILVANO FEDI 00:34:47.90 00:00:00.00 00:11:35
Classifiche Elaborate da SMS Sport
Pag. 1/3
7^ NOTTURNA DI SAN JACOPO
PISTOIA 28/07/2022
Multigiro (9 KM)
Pos Nr. Nominativo Atleta G Anno Cat Pos Nome Squadra Tempo RTime Min/Km
61 128 BIAGETTI Valerio M 1972 VET-A 15 MONTECATINI MARATHON 00:34:49.40 00:00:00.00 00:11:36
62 220 CARLI Elisa F 1981 ASS-F 4 MONTECATINI MARATHON 00:35:02.90 00:00:00.00 00:11:40
63 184 MEI Roberto M 1952 VET-ORO 1 ASCD SILVANO FEDI 00:35:09.60 00:00:00.00 00:11:43
64 130 DOTTI Massimiliano M 1971 VET-A 16 ASCD SILVANO FEDI 00:35:12.40 00:00:00.00 00:11:44
65 203 MARONGIU Nora F 1976 ASS-F 5 ATL. MONTECATINI 00:35:12.41 00:00:00.00 00:11:44
66 155 PARLANTI Massimo M 1956 VET-B 6 ATL. MONTECATINI 00:35:34.30 00:00:00.00 00:11:51
67 125 GAVAZZI Gianni paolo M 1964 VET-A 17 G.P. CA.I. PISTOIA 00:35:46.90 00:00:00.00 00:11:55
68 165 ORSI Renato M 1961 VET-B 7 ATLETICA CASCINA 00:35:48.20 00:00:00.00 00:11:56
69 156 OLMI Luca M 1958 VET-B 8 ASCD SILVANO FEDI 00:35:55.80 00:00:00.00 00:11:58
70 154 COVARELLI Mauro M 1959 VET-B 9 ATLETICA AVIS PERUGIA 00:36:11.60 00:00:00.00 00:12:03
71 166 PANCELLI Uliviero M 1953 VET-B 10 TOSCANA ATLETICA FUTURA 00:36:14.90 00:00:00.00 00:12:04
72 204 CERFEDA Elena F 1976 ASS-F 6 G.P. CA.I. PISTOIA 00:36:16.00 00:00:00.00 00:12:05
73 51 SUMMA Giuseppe andrea M 1986 ASS-M 39 MISERICORDIA GRIGNANO 00:36:16.20 00:00:00.00 00:12:05
74 134 FIORDI Stefano M 1969 VET-A 18 US NAVE ASD 00:36:19.30 00:00:00.00 00:12:06
75 16 GORI Giampaolo M 1978 ASS-M 40 INDIVIDUALE 00:36:37.10 00:00:00.00 00:12:12
76 44 TRAMPUZ BARNI Fabio M 1977 ASS-M 41 RUNCARD FIDAL 00:36:41.20 00:00:00.00 00:12:13
77 224 BAMBI Caterina F 1980 ASS-F 7 GS DIL. RUN…DAGI 00:36:44.60 00:00:00.00 00:12:14
78 48 BERNOCCHI Alessandro M 1973 ASS-M 42 MISERICORDIA GRIGNANO 00:36:45.00 00:00:00.00 00:12:15
79 116 GIULIANINI Giuliano M 1964 VET-A 19 ASCD SILVANO FEDI 00:36:48.10 00:00:00.00 00:12:16
80 209 MEI Maida F 1974 ASS-F 8 ATLETICA PISTOIA 00:36:50.60 00:00:00.00 00:12:16
81 160 DE PACE Michele M 1960 VET-B 11 MONTECATINI MARATHON 00:36:51.40 00:00:00.00 00:12:17
82 135 GROSSI Simone M 1967 VET-A 20 ASD LE LUMACHE MEZZANA 00:36:56.40 00:00:00.00 00:12:18
83 214 MAGNI Elisa F 1979 ASS-F 9 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 00:37:08.30 00:00:00.00 00:12:22
84 65 TARAS Riccardo M 1977 ASS-M 43 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 00:37:08.50 00:00:00.00 00:12:22
85 249 GARGANI Sabrina F 1968 LADIES 1 ASD ATL. MARCIATORI MUGELLO 00:37:13.80 00:00:00.00 00:12:24
86 168 GORI Claudio M 1960 VET-B 12 ASCD SILVANO FEDI 00:37:15.20 00:00:00.00 00:12:25
87 72 LACADI PAOLI Giacomo M 1974 ASS-M 44 ASD ATL. MARCIATORI MUGELLO 00:37:15.90 00:00:00.00 00:12:25
88 157 GALLIGANI Alberto M 1962 VET-B 13 ATL. MONTECATINI 00:37:25.00 00:00:00.00 00:12:28
89 17 RICCI Lorenzo M 1973 ASS-M 45 G.P. CA.I. PISTOIA 00:37:28.60 00:00:00.00 00:12:29
90 101 PIOLATTO Giacomo M 1967 VET-A 21 GS FIAMME CREMISI F. FELICIANI 00:37:38.30 00:00:00.00 00:12:32
91 33 DE MARCO Luca M 1985 ASS-M 46 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:37:56.50 00:00:00.00 00:12:38
92 133 FEDI Paolo M 1965 VET-A 22 G.P. CA.I. PISTOIA 00:38:05.00 00:00:00.00 00:12:41
93 13 NOCERA Emilio M 1976 ASS-M 47 ASD LE LUMACHE MEZZANA 00:38:07.70 00:00:00.00 00:12:42
94 49 BERTI Alberto M 1985 ASS-M 48 MISERICORDIA GRIGNANO 00:38:29.10 00:00:00.00 00:12:49
95 52 GIUSEPPE Armando M 1986 ASS-M 49 MISERICORDIA GRIGNANO 00:38:36.80 00:00:00.00 00:12:52
96 164 D’ALVANO Michele M 1953 VET-B 14 ATLETICA CASCINA 00:38:41.10 00:00:00.00 00:12:53
97 153 SFORZI Marco M 1960 VET-B 15 ASCD SILVANO FEDI 00:38:49.90 00:00:00.00 00:12:56
98 211 VIRZI Iolanda F 1975 ASS-F 10 RUNCARD FIDAL 00:38:52.00 00:00:00.00 00:12:57
99 35 GIACOMELLI Lorenzo M 1989 ASS-M 50 GS DIL. RUN…DAGI 00:39:00.20 00:00:00.00 00:13:00
100 181 ISOLA Roberto M 1951 VET-ORO 2 ASD GOLFO DEI POETI 00:39:01.00 00:00:00.00 00:13:00
101 114 GORI Emanuele M 1971 VET-A 23 ASD PODISTICA AGLIANESE 1980 00:39:18.10 00:00:00.00 00:13:06
102 38 GARGINI Samuel M 1974 ASS-M 51 ASCD SILVANO FEDI 00:39:26.00 00:00:00.00 00:13:08
103 210 PIERATTINI Veronica F 1986 ASS-F 11 ASCD SILVANO FEDI 00:39:26.20 00:00:00.00 00:13:08
104 115 BONSANGUE Stefano M 1967 VET-A 24 ASCD SILVANO FEDI 00:39:26.20 00:00:00.00 00:13:08
105 183 COCO Domenico M 1950 VET-ORO 3 ASCD SILVANO FEDI 00:39:34.10 00:00:00.00 00:13:11
106 221 SECCI Annamaria F 1975 ASS-F 12 MONTECATINI MARATHON 00:39:36.30 00:00:00.00 00:13:12
107 223 ROSSI Erica F 1987 ASS-F 13 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 00:39:37.70 00:00:00.00 00:13:12
108 244 FOGACCI Silvia F 1971 LADIES 2 ASD 29 MARTIRI 00:39:39.60 00:00:00.00 00:13:13
109 71 MOCHI Giovanni M 1984 ASS-M 52 RUNCARD FIDAL 00:39:43.60 00:00:00.00 00:13:14
110 102 DAMI Daniele M 1963 VET-A 25 ATL. MONTECATINI 00:39:48.20 00:00:00.00 00:13:16
111 106 BRUNI Marcello M 1964 VET-A 26 ATL. MONTECATINI 00:39:50.30 00:00:00.00 00:13:16
112 169 GELLI Sergio M 1953 VET-B 16 ASCD SILVANO FEDI 00:40:03.70 00:00:00.00 00:13:21
113 60 TOGNOZZI Leonardo M 1998 ASS-M 53 MONTECATINI MARATHON 00:40:08.00 00:00:00.00 00:13:22
114 247 PAOLETTI Michela F 1971 LADIES 3 MISERICORDIA CHIESANUOVA 00:40:09.20 00:00:00.00 00:13:23
115 27 CACCAMO Angelo M 1980 ASS-M 54 RUNCARD FIDAL 00:40:23.30 00:00:00.00 00:13:27
116 103 PATERNESI Rocco leonardo M 1970 VET-A 27 INDIVIDUALE 00:40:33.20 00:00:00.00 00:13:31
117 14 NOCERA Antonio M 1974 ASS-M 55 ASD LE LUMACHE MEZZANA 00:40:37.40 00:00:00.00 00:13:32
118 219 NISTRI Silvia F 1992 ASS-F 14 ISOLOTTO APD 00:40:39.60 00:00:00.00 00:13:33
119 69 GHELLI Federico M 1975 ASS-M 56 RUNCARD FIDAL 00:40:57.40 00:00:00.00 00:13:39
120 67 BARONCELLI Filippo M 1976 ASS-M 57 RUNCARD FIDAL 00:41:10.20 00:00:00.00 00:13:43
Classifiche Elaborate da SMS Sport
Pag. 2/3
7^ NOTTURNA DI SAN JACOPO
PISTOIA 28/07/2022
Multigiro (9 KM)
Pos Nr. Nominativo Atleta G Anno Cat Pos Nome Squadra Tempo RTime Min/Km
121 140 SCARTABELLI Simone M 1969 VET-A 28 ASCD SILVANO FEDI 00:41:21.90 00:00:00.00 00:13:47
122 117 GIOVANNETTI Alessio M 1972 VET-A 29 ASD PODISTICA AGLIANESE 1980 00:41:26.00 00:00:00.00 00:13:48
123 118 MAYER Werner M 1967 VET-A 30 RUNCARD FIDAL 00:41:27.10 00:00:00.00 00:13:49
124 222 TOFANI Ilaria F 1981 ASS-F 15 ASD LE LUMACHE MEZZANA 00:41:29.20 00:00:00.00 00:13:49
125 108 BONI Enrico M 1972 VET-A 31 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:41:54.50 00:00:00.00 00:13:58
126 212 BENTO DA CRUZ Suely F 1975 ASS-F 16 ATL. MONTECATINI 00:42:27.60 00:00:00.00 00:14:09
127 243 TESI Barbara F 1972 LADIES 4 ASD PODISTICA AGLIANESE 1980 00:42:36.80 00:00:00.00 00:14:12
128 182 BELLINI Giacomo alessandro M 1949 VET-ORO 4 PODISTICA QUARRATA ASD 00:42:39.60 00:00:00.00 00:14:13
129 206 LORI Sabrina F 1992 ASS-F 17 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 00:42:39.80 00:00:00.00 00:14:13
130 68 BELLUCCI Gianmarco M 1991 ASS-M 58 RUNCARD FIDAL 00:42:40.50 00:00:00.00 00:14:13
131 245 FERA Patrizia F 1961 LADIES 5 MONTECATINI MARATHON 00:42:43.70 00:00:00.00 00:14:14
132 248 FRANCHI Patrizia F 1962 LADIES 6 G.P. CA.I. PISTOIA 00:42:44.20 00:00:00.00 00:14:14
133 161 FANTI Marco M 1962 VET-B 17 GP LA STANCA VALENZATICO 00:42:49.00 00:00:00.00 00:14:16
134 112 BORGHI Giacomo M 1965 VET-A 32 POL. CYKELN TEAM ASD 00:42:50.50 00:00:00.00 00:14:16
135 139 GORI Gianluca M 1970 VET-A 33 ASCD SILVANO FEDI 00:43:04.30 00:00:00.00 00:14:21
136 213 PECCHIOLI Susanna F 1978 ASS-F 18 ASD PISTOIATLETICA 1983 00:43:12.40 00:00:00.00 00:14:24
137 107 ROSATI Filippo M 1970 VET-A 34 INDIVIDUALE 00:43:12.70 00:00:00.00 00:14:24
138 217 MORREALE Lara F 1975 ASS-F 19 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:43:17.80 00:00:00.00 00:14:25
139 122 AMADIO Gianluca M 1968 VET-A 35 MISERICORDIA GRIGNANO 00:43:22.70 00:00:00.00 00:14:27
140 207 DI MEO Federica F 1974 ASS-F 20 MISERICORDIA CHIESANUOVA 00:43:24.00 00:00:00.00 00:14:28
141 61 FERONE Francesco M 1975 ASS-M 59 MONTECATINI MARATHON 00:44:04.10 00:00:00.00 00:14:41
142 70 GRECHI David M 1976 ASS-M 60 RUNCARD FIDAL 00:44:06.70 00:00:00.00 00:14:42
143 152 ANNIBALLO Arturo M 1955 VET-B 18 ASCD SILVANO FEDI 00:44:07.70 00:00:00.00 00:14:42
144 226 MARIOTTI Veronica F 1976 ASS-F 21 MONTECATINI MARATHON 00:44:27.00 00:00:00.00 00:14:49
145 215 IORIO Tiziana F 1977 ASS-F 22 ASD PODISTICA AGLIANESE 1980 00:44:47.20 00:00:00.00 00:14:55
146 121 GUERRINI Gabriele M 1970 VET-A 36 ASD PODISTICA AGLIANESE 1980 00:44:47.30 00:00:00.00 00:14:55
147 111 PUCCINELLI Federico M 1966 VET-A 37 G.P. CA.I. PISTOIA 00:44:57.50 00:00:00.00 00:14:59
148 109 FEI Luca M 1969 VET-A 38 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:45:05.00 00:00:00.00 00:15:01
149 242 FASCIANA Lilla F 1972 LADIES 7 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:45:05.30 00:00:00.00 00:15:01
150 159 NARDELLA Luigi M 1959 VET-B 19 MISERICORDIA GRIGNANO 00:45:15.60 00:00:00.00 00:15:05
151 202 CELLAI Silvia F 1991 ASS-F 23 POLISPORTIVA R. MURRI ELLERA 00:45:22.30 00:00:00.00 00:15:07
152 241 DI NATALE Monica F 1967 LADIES 8 POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA 00:45:57.70 00:00:00.00 00:15:19
153 246 IZZO Annunziata F 1959 LADIES 9 MONTECATINI MARATHON 00:46:10.60 00:00:00.00 00:15:23
154 305 CONTUSSI Claudio M 1964 CT 1 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:51:05.10 00:00:00.00 00:17:01
155 301 MARCHETTI Maurizio M 1998 CT 2 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:51:05.80 00:00:00.00 00:17:01
156 302 ARRIGONI Angelo M 1956 CT 3 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:51:06.00 00:00:00.00 00:17:02
157 303 CORRADINI Liana F 1960 CT 4 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:51:06.70 00:00:00.00 00:17:02
158 304 BRACCIOTTI Federico M 1971 CT 5 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:51:11.30 00:00:00.00 00:17:03
159 306 MARCHETTI Claudia F 1972 CT 6 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:45:26.50 00:00:00.00 00:22:43
160 307 PALLOTTI Alessandro M 1974 CT 7 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 00:51:09.30 00:00:00.00 00:25:34
161 47 ORSUCCI Simone M 1985 ASS-M 61 ATL. VIRTUS CR LUCCA 00:09:07.40 00:00:00.00 00:09:07
162 239 M 0000 1 INDIVIDUALE 00:13:22.12 00:00:00.00 00:13:22
163 104 BENIGNI Davide M 1972 VET-A 39 GS DIL. RUN…DAGI 00:13:35.80 00:00:00.00 00:13:35

 

Risultati e classifica ‘’Notturna di San Jacopo’’: vincono Bedlu Valgimigli e Elisa Damiultima modifica: 2022-07-29T16:59:49+02:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo