I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL RANKING MONDIALE 2023 – di Giuseppe Baguzzi
|
La stagione estiva dell’atletica su pista all’aperto si è praticamente conclusa con la disputa della finale della Diamond League a Eugene OR il 16 e 17 settembre che ha assegnato gli ultimi punti a disposizione per definire le graduatorie mondiali (cioè il ranking) sul tipo di quelle della ATP del tennis. Una classificazione iniziata con i mondiali di Doha del 2019 e che ha lo scopo di individuare esattamente quali sono gli atleti che sono ammessi a partecipare alle competizioni internazionali tipo olimpiadi, mondiali, continentali.
Una specie di “numero chiuso” che elimina il vecchio sistema dei “minimi di ammissione”. In parole semplici, le graduatorie delle singole discipline vengono fatte in base ai cinque migliori risultati ottenuti dall’atleta nei 12 mesi precedenti l’evento, considerando che almeno tre devono essere ottenuti in gare di grande rilevanza (main event) e due in manifestazioni cosiddette ‘ancillari’, cioè di minore importanza, ma sempre in una pista o pedana e non una piazza, esclusa ovviamente la marcia su strada.
In tal modo si crea una classifica degli “aventi diritto” che mette fine a qualsiasi discussione o polemica. Vale sempre il limite massimo di 3 atleti-gara per nazione, con la deroga a favore del campione uscente di ogni singola gara cui viene concesso di difendere il titolo anche se non è compreso tra gli “aventi diritto”.
Ad ulteriore informazione del lettore ricorderemo che il target di partecipazione per ogni singola specialità è il seguente:
56 atleti (maschi o femmine) per 100 e 200
48 atleti per 400 e 800
45 atleti per 1500 e 3000 siepi
42 atleti per i 5000 e 27 atleti per i 10000
32 atleti per tutti i concorsi (salti e lanci)
24 atleti per le prove multiple
100 atleti per la maratona
60 atleti per la marcia 20 e 35 km
16 squadre nazionali per tutte le staffette
Vediamo allora come si è costituito il ranking mondiale per il 2023: per ogni gara indicheremo i migliori tre al mondo con i loro punteggi ed i migliori tre atleti italiani con il loro piazzamento ed il relativo punteggio, partendo dagli UOMINI. Domani toccherà alle RAGAZZE:
GARA MIGLIORI AL MONDO Punti MIGLIORI ITALIANI Punti
100m Lyles-USA 1458 14° Jacobs 1321
Coleman-USA 1448 22° Ceccarelli 1283
Omanyala-KEN 1418 187° Rigali 1147
200m Lyles-Usa 1483 14° Tortu 1293
Knighton-Usa 1461 81° Desalu 1170
Tebogo-BOT 1438 131° Ricci 1138
400m Van Niekerk-RSA 1404 36° Re 1238
Hall-USA 1399 77° Benati 1181
Norwood-USA 1397 88° Scotti 1175
800m Wanyonyi-KEN 1449 18° Barontini 1270
Arop-CAN 1437 26° Tecuceanu 1246
Sedjati-ALG 1386 54° Pernici 1203
1500m Ingebrigtsen-NOR 1524 21° Arese 1285
Nuguse-Usa 1459 38° Meslek 1234
Kerr-GBR 1413 63° Bussotti 1192
5000m Kejelcha-ETH 1453 60° Crippa 1172
Aregawi-ETH 1430 157° De Marchi 1103
Katir-ESP 1415 227° Guerra 1079
10000m Cheptegei-UGA 1359 17° Crippa 1231
Ebenjo-KEN 1351 59° Riva 1179
Barega-ETH 1314 139° Aouani 1139
110hs Holloway-USA 1490 25° Simonelli 1272
Parchment-JAM 1455 40° Fofana 1234
Roberts-USA 1431 196° Giacalone 1110
400hs Warholm-NOR 1531 13° Sibilio 1303
Benjamin-USA 1473 53° Lambrughi 1198
McMaster-IVB 1468 57° Montefalcone 1192
3000 siepi El Bakkali-MAR 1474 23° Zoghlami O. 1243
Girma-ETH 1434 43° Zoghlami A. 1194
Koech-KEN 1408 74° Vecchi 1148
Alto Harrison-USA 1434 3° Tamberi 1382
Barshim-QAT 1403 23° Sottile 1201
Tamberi-ITA 1382 27° Fassinotti 1197
Asta Duplantis-SWE 1576 13° Stecchi 1312
Obiena-PHI 1443 81° Bertelli 1154
Nilsen-USA 1431 96° Oliveri 1138
Lungo Tentoglou-GRE 1433 18° Furlani 1244
Gayle-JAM 1360 91° Randazzo 1133
Pinnock-JAM 1348 104° Trio 1127
Triplo Zango-BUR 1456 2° Diaz Hernandez 1397
Diaz Hernandez-ITA 1397 12° Ihemeje 1274
Martinez-CUB 1366 18° Bocchi 1228
Peso Crouser-USA 1552 4° Fabbri 1425
Walsh-NZL 1448 8° Weir 1341
Kovacs-USA 1437 28° Ponzio 1232
Disco Ceh-SLO 1467 49° Mannucci 1133
Stahl-SWE 1441 70° Faloci 1095
Alekna-LTU 1377 103° Saccomano 1046
Martello Nowicki-POL 1425 69° Olivieri 1116
Katzberg-CAN 1369 75° Falloni 1103
Winkler-USA 1362 88° Lingua 1088
Giavellotto Chopra-IND 1429 91° Fina 1064
Vadlejch-CZE 1412 131° Orlando 1017
Weber-GER 1375 172° Bertolini 988
Maratona Kiptum-KEN 1473 177° Aouani 1195
Getachew-ETH 1385 201° Meucci 1185
Kipchoge-KEN 1374 205° Chiappinelli 1182
marcia 20Km Martin-ESP 1383 9° Fortunato 1278
Bonfim-BRA 1364 20° Stano 1229
Karlstrom-SWE 1355 57° Picchiottino e Cosi 1165
marcia 35km Martin-ESP 1394 4° Stano 1364
Kawano-JPN 1383 19° Giupponi 1198
Pintado-ECU 1377 21° Agrusti 1198
decathlon Lepage-CAN 1446 30° Dester 1206
Warner-CAN 1430 55° Naidon 1161
Victor-GRN 1395 134° Modugno 1082
Cross-country Schrub-FRA 1240 7° Crippa Y. 1200
Kwizera-BDI 1240 12° Aouani 1173
Ndikumwewnayo-ESP 1240 38° Crippa N. 1080
Considerazioni. I punteggi più alti, oltre i 1500 punti, se li aggiudicano rispettivamente Duplantis con 1576, Crouser con 1552, Warholm con 1531 e Ingebrigtsen con 1524.
I punteggi più alti ottenuti dagli italiani sono quelli di Fabbri (1425), di Diaz (1397), di Tamberi (1382), di Stano (1364), di Weir (1341), di Jacobs (1321), di Stecchi (1312) e di Sibilio (1303).
I migliori piazzamenti degli italiani sono il 2° di Diaz, il 3° di Tamberi, il 4° di Fabbri e di Stano, il 7° di Crippa Y., l’8° di Weir, il 9° di Fortunato, il 12° di Ihemeje e Aouani, il 13° di Sibilio e Stecchi, il 14° di Jacobs e Tortu, il 18° di Barontini, Furlani e Bocchi e il 19° del marciatore Giupponi.