CLASSIFICHE MONDIALI INDOOR “ALL-TIME” LE POSIZIONI DEI MIGLIORI ATLETI AZZURRI – di Giuseppe Baguzzi
|
Gli straordinari risultati ottenuti recentemente dagli atleti azzurri a suon di record
nazionali migliorati e le ottime prestazioni registrate ai mondiali indoor di Glasgow
ci hanno incuriosito, ma soprattutto ci hanno fatto venire la voglia di vedere come si
sono inserite nelle graduatorie mondiali indoor di tutti i tempi, che comprendono
anche gli atleti non più in attività ma che sono stati di esempio e di “traino” per gli
attuali in attività.
Per ogni specialità indicheremo i migliori al mondo con la relativa prestazione ed
i migliori italiani, con indicata anche la posizione che occupano nelle varie classifiche.
Per quanto riguarda le corse dei 60, dei 400, degli 800, dei 1500, dei 3000 e dei 60hs
daremo ovviamente solo i risultati indoor, mentre per i concorsi, cioè i quattro salti ed
il lancio del peso (l’unico lancio che si può effettuare al coperto) la World Athletics
appare ormai orientata a considerare una graduatoria unica (indoor e outdoor) come
per il salto con l’asta, anche se per due gare all’aperto (lungo e triplo) il vento a favore
(inesistente al coperto) deve sempre essere nel limite previsto dei 2 metri al secondo.
Per cavalleria iniziamo con le ragazze.
Gara le migliori al mondo le migliori italiane
60m indoor Privalova RUS 6”92 Dosso (22°) 7”02
Hobbs USA 6”94 Masullo (289°) 7”19
Alfred LCA 6”94 Levorato (322°) 7”20
Devers e Jones USA 6”95 Alloh e Bongiorni
Ottey, Thanou e Kambundji 6”96 (495°) 7”24
400m indoor Bol NED 49”17 De Angeli (275°) 52”17
Wilson USA 49”48 Folorunso (321°) 52”28
Kratochvilova TCH 49”59 Rossi (359°) 52”37
Nazarova RUS 49”68 Lukudo (415°) 52”48
Kocembova TCH 49”76 Mangione (479°) 52”60
800m indoor Ceplak SLO 1’55”82 Cusma (53°) 1’59”25
Graf AUT 1’55”85 Coiro (81°) 1’59”76
Wachtel DDR 1’56”40 Dorio (184°) 2’00”85
Formanova CZE 1’56”90 Sabbatini (209°) 2’01”07
Mutola MOZ 1’57”06 Bellò (252°) 2’01”45
Hodgkinson GBR 1’57”18 Baldessari (477°) 2’02”71
1500 indoor Tsegay ETH 3’53”09 Dorio (60°) 4’04”01
Dibaba ETH 3’55”17 Possamai (165°) 4’06”83
Hailu ETH 3’55”28 Cavalli (175°) 4’07”01
Welteji ETH 3’55”47 Vissa (181°) 4’07”14
Meshesha ETH 3’56”47 Aprile (186°) 4’07”32
Aregawi SWE 3’57”91 Del Buono (254°) 4’08”87
Zenoni (259°) 4’08”92
Magnani (281°) 4’09”27
Bellò (326°) 4’09”98
Sabbatini (343°) 4’10”25
3000 indoor Dibaba ETH 8’16”60 Battocletti (103°) 8’41”72
Tsegay ETH 8’16”69 Cavalli (146°) 8’44”40
St. Pierre USA 8’20”87 Weissteiner (156°) 8’44”82
Chepkoech KEN 8’22”68 Del Buono (243°) 8’48”93
Seyaum ETH 8’23”24 Zenoni (273°) 8’50”31
Defar ETH 8’23”72 Rea (291°) 8’51”00
Melkamu ETH 8’23”74 Magnani (314°) 8’51”81
60hs indoor Charlton BAH 7”65 Borsi (147°) 7”94
Jones USA 7”67 Tuzzi e Caravelli
Kallur SWE 7”68 (184°) 7”97
Narozhilenko URSS 7”69 Bogliolo (212°) 7”99
Nelvis e Harrison USA 7”70 Cattaneo (267°) 8”02
ALTO Kostadinova BUL 2.09 Di Martino (16°) 2.04
Bergqvist SWE Vallortigara (29°) 2.02
e Vlasic CRO 2.08 Simeoni (39°) 2.01
Andonova, Henkel Trost (54°) 2.00
e Chicherova 2.07 Bevilacqua (96°) 1.98
Cloete, Slesarenko, Rossit (120°) 1.97
Friedrich, Lasitskene Bradamante
e Mahuchikh 2.06 e Lamera (193°) 1.95
Furlani (239°) 1.94
Dini, Galeotti
Meuti e Vicini (372°) 1.92
ASTA Isinbayeva RUS 5.06 Bruni (43°) 4.73
Suhr USA 5.03 Molinarolo (69°) 4.68
Sidorova ANA 5.01 Giordano Bruno (102°) 4.60
Morris USA 5.00 Malavisi (162°) 4.51
Nageotte USA 4.95 Scardanzan e Nnachi
McCartney NZL 4.94 (233°) 4.45
Silva, Stefanidi Farfaletti-Casali,
e Kennedy 4.91 Falda (274°) e
Valletti-Borgnini 4.42
Scarpellini (305°)
Benecchi e Gherca 4.40
LUNGO Chistiakova URSS 7.52 May (37°) 7.11
Joyner-Kersee USA 7.49 Iapichino (89°) 6.97
Drechsler DDR 7.48 Uccheddu (318°) 6.76
Cusmir ROM 7.43 Capriotti
Kotova RUS 7.42 e Strati (380°) 6.72
Belevskaya URSS 7.39 Vicenzino (467°) 6.68
Kravets UKR 7.37 Derkach (492°) 6.67
Lebedeva RUS 7.33 Cresci (534°) 6.65
TRIPLO Rojas VEN 15.74 Martinez (23°) 15.03
Kravets UKR 15.50 La Mantia (57°) 14.69
Mbango CMR 15.39 May (68°) 14.65
Lebedeva RUS 15.36 Derkach (101°) 14.52
Devetzi GRE 15.32 Lah (145°) 14.38
Ibarguen COL 15.31 Moroni (194°) 14.25
Aldama CUB 15.29 Cestonaro (203°) 14.22
Capriotti (220°) 14.18
Biondini (242°) 14.15
PESO Lisovskaya URSS 22.63 Legnante (165°) 19.20
Fibingerova TCH 22.50 Rosa (171°) 19.15
Slupianek DDR 22.45 Rosolen (208°) 18.89
Losch GER 22.19 Petrucci (231°) 18.74
Kristova BUL 21.89 Checchi (254°) 18.64
Adam DDR 21.86 Nicoletti (388°) 17.97
Li CHN 21.76 Maffeis (439°) 17.76
Pentathlon Thiam BEL 5.055p Gerevini (108°) 4.559p
Sulek POL 5.014p nessun’altra
Dobrinska UKR 5.013p pentatleta italiana
Hall USA 5.004p ha ottenuto
Johnson-Thompson GBR 5.000p il minimo di 4.500 punti
E veniamo ai maschi, sempre nelle specialità indoor.
Gara i migliori al mondo i migliori italiani
60 indoor Coleman USA 6”34 JACOBS (4°) 6”41
Greene USA 6”39 Ceccarelli (27°) 6”47
Baker USA 6”40 Tumi (72°) 6”51
Cason e JACOBS 6”41 Ali (134°) 6”53
Chambers, Su Pavoni, Collio
e Brommell 6”42 e Cerutti (195°) 6”55
Harden e Lyles 6”43 Di Gregorio
e Lai (247°) 6”56
400 indoor Morales-Williams CAN 44”49 Saber (225°) 45”99
Norman USA 44”52 Licciardello (253°) 46”03
Clement USA 44”57 Galvan (407°) 46”26
Ross USA 44”62 Vaccari (472°) 46”34
Johnson USA 44”63 Petrella
e Nuti (500°) 46”37
800 indoor Kipketer DEN 1’42”67 Tecuceanu (24°) 1’45”00
Giles GBR 1’43”63 D’Urso (46°) 1’45”44
Saruni KEN 1’43”98 Grippo (153°) 1’46”37
Borzakowsky RUS 1’44”15 Viali (163°) 1’46”47
Korir KEN Chiavarini (225°) 1’46”76
e Brazier USA 1’44”21 Barontini (240°) 1’46”82
Rota (251°) 1’46”87
1500 indoor Ingebrigtsen NOR 3’30”60 Meslek (73°) 3’35”63
Tefera ETH 3’31”04 Riva (131°) 3’36”74
El Guerrouj MAR 3’31”18 Arese (151°) 3’37”03
Kejelcha ETH 3’31”25 D’Urso (188°) 3’37”5
Gebrselassie ETH 3’31”76 Amsellek (268°) 3’38”42
Rotich KEN 3’32”11 Di Napoli (291°) 3’38”58
3000 indoor Girma ETH 7’23”81 Arese (83°) 7’38”42
Katir ESP 7’24”68 Di Napoli (160°) 7’41”05
Komen KEN 7’24”90 Pegoretti (278°) 7’44”39
Wale ETH 7’24”98 Meslek (281°) 7’44”45
Barega ETH 7’25”82 Mei (373°) 7’46”46
60hs indoor Holloway USA 7”27 Simonelli (28°) 7”43
Jackson GBR 7”30 Dal Molin (73°) 7”51
Robles CUB 7”33 Abate (157°) 7”57
Foster, Johnson Pizzoli (202°) 7”60
e Trammell USA 7”36 Ottoz (243°) 7”62
Kingdom, Garcia Fofana (305°) 7”65
Dees e Oliver 7”37 Rossi, Giaconi
e Perini (337°) 7”66
ALTO Sotomayor CUB 2.45 Tamberi (17°) 2.39
Barshim QAT 2.43 Fassinotti (75°) 2.35
Sjoberg, Tranhardt Benvenuti, Chesani
e Bondarenko 2.42 e Sottile 2.33
Paklin URSS 2.41 Toso e Talotti (168°) 2.32
e 10 saltatori a 2.40 Bettinelli,
- e N. Ciotti 2.31
ASTA Duplantis SWE 6.23 Gibilisco (53°) 5.90
Lavillenie FRA 6.16 Stecchi (114°) 5.82
Bubka UKR 6.15 Pizzolato (206°) 5.75
Lightfoot USA 6.07 Andreini, Iapichino
Hooker AUS e Mariani (295°) 5.70
e Kendricks USA 6.06 Pegoraro, Giannini
Tarasov, Markov e Giacchetto (380°) 5.65
e Nilsen 6.05
LUNGO Powell USA 8.95 Howe (38°) 8.47
Beamon USA 8.90 Evangelisti (54°) 8.43
Lewis USA 8.87 Furlani (114°) 8.34
Emmiyan URSS 8.86 Bianchi (205°) 8.25
Myricks, Walder Trentin e
e Phillips USA 8.74 Ojiaku (300°) 8.20
Saladino PAN 8.73 Dacastello (366°) 8.17
Pedroso CUB Camossi (395°) 8.16
e Bayer GER 8.71 Frigerio (423°) 8.15
TRIPLO Edwards GBR 18.29 Diaz-Hernandez (27°) 17.75
Taylor USA 18.21 Donato (30°) 17.73
Claye USA 18.14 Greco (34°) 17.70
Harrison USA 18.09 Camossi (89°) 17.45
Pichardo CUB 18.08 Dalla Valle (125°) 17.35
Zango BUR 18.07 Ihemeje (156°) 17.29
Tamgho FRA 18.04 Schembri (168°) 17.27
Bocchi (174°) 17.26
Gentile (195°) 17.22
Badinelli (262°) 17.12
Forte (299°) 17.07
PESO Crouser USA 23.56 ANDREI (5°) 22.91
Kovacs USA 23.23 Weir (15°) 22.44
Barnes USA 23.12 Fabbri (18°) 22.37
Timmermann DDR 23.06 Ponzio (54°) 21.83
ANDREI ITA 22.91 Dal Soglio (135°) 21.23
Walsh NZL 22.90 Montelatici (217°) 20.90
Oldfield USA 22.86 Fantini (247°) 20.78
Gunthor SUI 22.75 Zerbini (334°) 20.54
Bianchetti (384°) 20.41
Ferrara (496°) 20.14
De Santis (546°) 20.06