I MIGLIORI ITALIANI ALL TIME accoppiata alto-lungo donne dopo l’exploit di Erika Furlani- di Giuseppe Baguzzi

 Ajla-Del-Ponte-43-696x464

 

Dopo il recente 1.94 ottenuto a Rieti e grazie ad un 5.72 nel lungo risalente al 2014 la saltatrice in alto Erika Furlani scala alla gra  nde la graduatoria della accoppiata alto-lungo femminile  All Time issandosi al quinto posto assoluto della graduatoria.

Tra le ragazze le altiste si sono prese una rivincita dopo la debacle dei maschi nella stessa graduatoria in base alle migliori misure realizzate dallo stesso atleta nel salto in alto e nel salto in lungo. Sul gradino più alto del podio la saltatrice in alto Alessia Trost, seguita dall’eclettica Maria Costanza Moroni. Medaglia di bronzo simbolica per Antonietta Di Martino davanti a Cipolloni e Derkach.

Questa la classifica in base ai punteggi IAAF.

Cl. atleta alto punti lungo punti totale punti

1- TROST 1.98 1219    6.01    1003    2.219
2- MORONI 1.86 1082 6.47 1101 2.183
3- DI MARTINO 2.03 1249 5.60 912 2.161
4- CIPOLLONI 1.86 1082 6.24 1051 2.133
5- FURLANI 1.94 1160 5.72 938 2.098
6- DERKACH 1.72 945 6.67 1145 2.090
7- OZOEZE 1.76 984 6.45 1097 2.081
8- CESTONARO 1.77 994 6.35 1075 2.069
9- DALLA PIANA 1.83 1052 6.06 1012 2.064
10- MILAN 1.72 945 6.51 1110 2.055
10- BETTINI 1.78 1004 6.24 1051 2.055
12- DEL FABBRO 1.82 1043 6.00 999 2.042
13- MAYR 1.83 1052 5.91 979 2.031
14- BACHER 1.78 1004 6.11 1023 2.027
14- DOVERI 1,75 974 6.25 1053 2.027
16- RICALI 1.78 1004 6.09 1018 2.022
17- SICARI 1.86 1082 5.67 927 2.009
18- FELTRIN 1.75 974 6.11 1023 1.997
19- PERIGINELLI 1.76 984 6.06 1012 1.996
20- CAPPONCELLI 1.87 1091 5.53 899 1.990
21- BECATTI 1.66 888 6.46 1099 1.987

Seguono 21- Sportoletti 1.978 22-Trevisan 1.967 23-Nasella 1.966 24-Pasquinelli 1.965 25-Tani 1.953 26-Oberto 1.952 27-Bacciotti 1.949 28-Gerevini 1.936 29- Spada 1.930 30-Palumbo 1.914 31- Ferrero 1.913

 

I MIGLIORI ITALIANI ALL TIME accoppiata alto-lungo donne dopo l’exploit di Erika Furlani- di Giuseppe Baguzziultima modifica: 2020-07-24T20:34:59+02:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo