I MIGLIORI AL MONDO INDOOR 2021: il getto del peso
|Va avanti senza sosta, come ogni giorno, la nostra nuova rubrica che analizza le classifiche mondiali indoor 2021 (con i relativi migliori risultati italiani, maschili e femminili).
Questa opera, potrà servire anche come punto di riferimento per gli azzurri in vista dei mondiali indoor di Belgrado in programma dal 18 al 20 marzo. Mondiali che saranno preceduti dai tricolori juniores e promesse del 5 e 6 febbraio ad Ancona e poi, per la definizione della squadra azzurra, dagli assoluti del 25-27 febbraio sempre ad Ancona.
Nel getto del peso maschile guida la classifica lo statunitense Ryan CROUSER con la misura Record el Mondo di m. 22.82. Crouser non ha bisogno di presentazioni visto quello che ha fatto nel corso della stagione 2021.
In casa Italia, il migliore in graduatoria è il primatista italiano indoor Leonardo FABBRI, nel 2021 fermo al 29esimo con 20.46. Più indietro, in 85esima posizione con 19.15 troviamo il lanciatore marchigiano Lorenzo DEL GATTO. Chiude con 18.91 Sebastiano BIANCHETTI.
** Va segnalata la 21esima posizione con 20.68 di Nick PONZIO, ancora statunitense durante la stagione indoor, divenuto poi italiano poco prima egli assoluti all’aperto in estate.
PESO
1 | 22.82 | Ryan CROUSER | 18 DEC 1992 | ![]() |
1 | 24 JAN 2021 | |||
2 | 22.05 | Joe KOVACS | 28 JUN 1989 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
3 | 21.85 | Turner WASHINGTON | 10 FEB 1999 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
4 | 21.83 | Michał HARATYK | 10 APR 1992 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
5 | 21.74 | Adrian PIPERI | 20 JAN 1999 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
6 | 21.62 | Tomáš STANĚK | 13 JUN 1991 | ![]() |
1f1 | 05 MAR 2021 | |||
7 | 21.54 | Payton OTTERDAHL | 02 APR 1996 | ![]() |
06 FEB 2021 | ||||
8 | 21.45 | McKay JOHNSON | 15 APR 1998 | ![]() |
2 | 13 FEB 2021 | |||
9 | 21.31 | Filip MIHALJEVIĆ | 31 JUL 1994 | ![]() |
3f1 | 05 MAR 2021 | |||
10 | 21.28 | Francisco BELO | 27 MAR 1991 | ![]() |
4f1 | 05 MAR 2021 | |||
11 | 21.27 | Josh AWOTUNDE | 12 JUN 1995 | ![]() |
3 | 21 FEB 2021 | |||
12 | 21.25 | Armin SINANČEVIĆ | 14 AUG 1996 | ![]() |
1 | 24 FEB 2021 | |||
13 | 21.13 | Aleksandr LESNOY | 28 JUL 1988 | ![]() |
1 | 31 JAN 2021 | |||
13 | 21.13 | Wictor PETERSSON | 01 MAY 1998 | ![]() |
1 | 19 FEB 2021 | |||
15 | 21.10 | Abdelrahman MAHMOUD | 01 JAN 2001 | ![]() |
1 | 29 JAN 2021 | |||
16 | 21.09 | Marcus THOMSEN | 07 JAN 1998 | ![]() |
1 | 01 FEB 2021 | |||
17 | 20.93 | Mostafa Amr HASSAN | 16 DEC 1995 | ![]() |
2 | 05 FEB 2021 | |||
18 | 20.83 | David STORL | 27 JUL 1990 | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | |||
19 | 20.78 | Mesud PEZER | 27 AUG 1994 | ![]() |
2 | 24 FEB 2021 | |||
20 | 20.69 | Daniel MCARTHUR | 17 MAR 1998 | ![]() |
1 | 27 FEB 2021 | |||
21 | 20.68 | Nick PONZIO | 04 JAN 1995 | ![]() |
4 | 21 FEB 2021 | |||
22 | 20.65 | Chukwuebuka ENEKWECHI | 28 JAN 1993 | ![]() |
2 | 24 JAN 2021 | |||
22 | 20.65 | Bob BERTEMES | 24 MAY 1993 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
24 | 20.54 | Alex TALLEY | ![]() |
1 | 30 JAN 2021 | ||||
24 | 20.54 | Konrad BUKOWIECKI | 17 MAR 1997 | ![]() |
4 | 17 FEB 2021 | |||
24 | 20.54 | Burger LAMBRECHTS JR. | 06 AUG 1998 | ![]() |
1 | 27 FEB 2021 | |||
27 | 20.53 | Asmir KOLAŠINAC | 15 OCT 1984 | ![]() |
1 | 26 DEC 2020 | |||
28 | 20.50 | Issac ODUGBESAN | ![]() |
1 | 27 FEB 2021 | ||||
29 | 20.46 | Leonardo FABBRI | 15 APR 1997 | ![]() |
1 | 28 FEB 2021 | |||
30 | 20.45 | Maksim AFONIN | 06 JAN 1992 | ![]() |
2 | 07 FEB 2021 | |||
30 | 20.45 | Jakub SZYSZKOWSKI | 21 AUG 1991 | ![]() |
2 | 21 FEB 2021 | |||
32 | 20.43 | Mehrdelan SHAHIN | 21 JUN 1995 | ![]() |
1 | 28 FEB 2021 | |||
33 | 20.38 | Andrei Rares TOADER | 26 MAY 1997 | ![]() |
1 | 22 JAN 2021 | |||
34 | 20.37 | Jordan GEIST | 21 JUL 1998 | ![]() |
3 | 13 FEB 2021 | |||
35 | 20.21 | Tim NEDOW | 16 OCT 1990 | ![]() |
1 | 19 MAR 2021 | |||
36 | 20.20 | Tsanko ARNAUDOV | 14 MAR 1992 | ![]() |
2 | 16 JAN 2021 | |||
36 | 20.20 | Giorgi MUJARIDZE | 22 MAR 1998 | ![]() |
1 | 19 FEB 2021 | |||
38 | 20.19 | Pavel DERKACH | 02 NOV 1993 | ![]() |
3 | 07 FEB 2021 | |||
39 | 20.13 | Dzmitry KARPUK | 05 NOV 1999 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
40 | 20.12 | Simon BAYER | 23 NOV 1995 | ![]() |
1 | 24 JAN 2021 | |||
41 | 20.11 | Konstantin LYADUSOV | 02 MAR 1988 | ![]() |
2 | 31 JAN 2021 | |||
42 | 20.09 | Christian ZIMMERMANN | 09 JUL 1994 | ![]() |
2 | 20 FEB 2021 | |||
43 | 20.06 | Darius KING | ![]() |
1f2 | 22 JAN 2021 | ||||
43 | 20.06 | Scott LINCOLN | 07 MAY 1993 | ![]() |
1 | 14 FEB 2021 | |||
45 | 20.01 | Garrett APPIER | 15 JAN 1992 | ![]() |
1 | 06 FEB 2021 | |||
46 | 19.98 | Jordan WEST | 27 JUN 1999 | ![]() |
2 | 27 FEB 2021 | |||
47 | 19.94 | Dennis LEWKE | 23 JUL 1993 | ![]() |
4 | 05 FEB 2021 | |||
48 | 19.90 | John MEYER | 01 DEC 1999 | ![]() |
2 | 27 FEB 2021 | |||
49 | 19.88 | Ihor MUSIYENKO | 22 AUG 1993 | ![]() |
1 | 10 FEB 2021 | |||
50 | 19.87 | Kyriakos ZOTOS | 17 JAN 1996 | ![]() |
06 FEB 2021 | ||||
51 | 19.81 | Dotun OGUNDEJI | 24 FEB 1996 | ![]() |
1 | 26 FEB 2021 | |||
52 | 19.80 | Roger STEEN | 17 MAY 1992 | ![]() |
4 | 31 JAN 2021 | |||
53 | 19.75 | Yang LIU | 29 OCT 1986 | ![]() |
1 | 12 MAR 2021 | |||
54 | 19.74 | Odysseas MOUZENIDIS | 30 JUN 1999 | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | |||
55 | 19.70 | Maksim SIDOROV | 13 MAY 1986 | ![]() |
4 | 07 FEB 2021 | |||
56 | 19.69 | Franck ELEMBA | 21 JUL 1990 | ![]() |
1 | 13 FEB 2021 | |||
57 | 19.68 | Eric FAVORS | 16 NOV 1996 | ![]() |
2 | 06 FEB 2021 | |||
58 | 19.67 | Carlos TOBALINA | 02 AUG 1985 | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | |||
59 | 19.66 | Maxwell OTTERDAHL | ![]() |
1 | 20 FEB 2021 | ||||
60 | 19.63 | Ashinia MILLER | 06 JUN 1993 | ![]() |
5 | 05 FEB 2021 | |||
61 | 19.61 | Aleh TAMASHEVICH | 31 MAY 2000 | ![]() |
2 | 12 FEB 2021 | |||
62 | 19.56 | Kemal MEŠIĆ | 04 AUG 1985 | ![]() |
16 JAN 2021 | ||||
62 | 19.56 | Jonah WILSON | ![]() |
1 | 12 FEB 2021 | ||||
64 | 19.54 | Frédéric DAGEE | 11 DEC 1992 | ![]() |
1 | 22 JAN 2021 | |||
65 | 19.48 | Nathaniel MILLER | ![]() |
1 | 29 JAN 2021 | ||||
66 | 19.47 | Morteza NAZEMI | 24 DEC 1988 | ![]() |
2 | 28 FEB 2021 | |||
67 | 19.45 | Andrew LISKOWITZ | 22 MAY 1997 | ![]() |
1 | 19 FEB 2021 | |||
67 | 19.45 | Alperen KARAHAN | 27 OCT 2000 | ![]() |
5 | 20 FEB 2021 | |||
69 | 19.37 | Cooper CAMPBELL | 03 FEB 1999 | ![]() |
2 | 05 DEC 2020 | |||
69 | 19.37 | Zizhong TIAN | 15 DEC 1992 | ![]() |
1f1 | 18 MAR 2021 | |||
71 | 19.36 | Tobias DAHM | 23 MAY 1987 | ![]() |
5 | 20 FEB 2021 | |||
72 | 19.34 | Sven POELMANN | 05 JUN 1997 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
73 | 19.31 | Nikolas CURTISS | ![]() |
1 | 04 DEC 2020 | ||||
74 | 19.29 | Cedric TRINEMEIER | 21 NOV 1997 | ![]() |
6 | 20 FEB 2021 | |||
74 | 19.29 | Kristoffer THOMSEN | 21 FEB 1996 | ![]() |
2 | 20 FEB 2021 | |||
76 | 19.27 | Kevin SHUBERT | ![]() |
1 | 22 JAN 2021 | ||||
77 | 19.26 | Roman KOKOSHKO | 16 AUG 1996 | ![]() |
2 | 10 FEB 2021 | |||
78 | 19.25 | Joshua SOBOTA | 23 JUN 2000 | ![]() |
2 | 06 FEB 2021 | |||
78 | 19.25 | Jian CHEN | 20 APR 1991 | ![]() |
2 | 12 MAR 2021 | |||
80 | 19.20 | Andrei Marius GAG | 27 APR 1991 | ![]() |
2 | 06 FEB 2021 | |||
81 | 19.18 | Jalil BREWER | 21 MAY 1998 | ![]() |
3 | 27 FEB 2021 | |||
81 | 19.18 | Ralph CASPER | ![]() |
1 | 12 MAR 2021 | ||||
81 | 19.18 | Feng JIE | 18 JAN 1986 | ![]() |
3 | 12 MAR 2021 | |||
84 | 19.17 | Van Peursem SAM | ![]() |
1 | 29 JAN 2021 | ||||
85 | 19.15 | Tyson JONES | 21 OCT 1999 | ![]() |
2 | 23 JAN 2021 | |||
85 | 19.15 | Lorenzo DEL GATTO | 08 JUL 1994 | ![]() |
1 | 24 JAN 2021 | |||
87 | 19.14 | Marius Constantin MUSTEATA | 11 JAN 1997 | ![]() |
3 | 06 FEB 2021 | |||
88 | 19.13 | Sebastian ŁUKSZO | 29 JUL 1994 | ![]() |
4 | 21 FEB 2021 | |||
89 | 19.03 | Connor BANDEL | 21 OCT 1997 | ![]() |
3 | 13 FEB 2021 | |||
90 | 19.02 | Benik ABRAMYAN | 31 JUL 1985 | ![]() |
2 | 19 FEB 2021 | |||
90 | 19.02 | Jan Josef JEUSCHEDE | 23 APR 1993 | ![]() |
7 | 20 FEB 2021 | |||
92 | 19.00 | Tyler BLALOCK | ![]() |
1 | 30 JAN 2021 | ||||
93 | 18.97 | Blaž ZUPANČIČ | 06 APR 1995 | ![]() |
1 | 07 FEB 2021 | |||
94 | 18.96 | Rafał KOWNATKE | 24 MAR 1985 | ![]() |
5 | 21 FEB 2021 | |||
95 | 18.94 | Veljko NEDELJKOVIĆ | 26 MAY 1998 | ![]() |
2 | 26 DEC 2020 | |||
95 | 18.94 | Antoine DUPONCHEL | 07 JAN 1996 | ![]() |
2 | 13 FEB 2021 | |||
97 | 18.93 | Timo NORTHOFF | 18 JAN 2000 | ![]() |
1 | 31 JAN 2021 | |||
97 | 18.93 | Arttu KORKEASALO | 04 FEB 2000 | ![]() |
1 | 21 FEB 2021 | |||
99 | 18.92 | Courtney LAWRENCE | 22 SEP 1999 | ![]() |
1 | 31 JAN 2021 | |||
100 | 18.91 | Sebastiano BIANCHETTI | 20 JAN 1996 | ![]() |
3 | 21 FEB 2021 |
I MIGLIORI AL MONDO INDOOR 2021: il getto del pesoultima modifica: 2022-01-26T17:32:12+01:00da
Reposta per primo quest’articolo