Classifica completa 35^ STRAPAESANA DELLA VALDIBURE 1° MEMORIAL TIZIANO VIGNALI

Corsa su strada atleticanotizie-1

Di seguito pubblichiamo ka ckassifica completa della 35^ STRAPAESANA DELLA VALDIBURE
1° MEMORIAL TIZIANO VIGNALI
Gara podistica competitiva di km 13-ludico motoria km 3 e 7
ORG: CIRCOLO ARCI LE POZZE-G.P. CAI PISTOIA
PATROCINIO: COMUNE DI PISTOIA
LE POZZE CANDEGLIA -PISTOIA 30 SETTEMBRE 2018

CLASS. CATEG. CLASS. COGNOME NOME ANNO SOCIETA’ TEMPO
ASS. CAT.

1 ASS/U 1 JAMALI JILALI 1980 G.P. PARCO ALPI APUANE 45’26”
2 ASS/U 2 CIMBOLI SIMONE NUOVA ATLETICA LASTRA 45’33”
3 ASS/U 3 BUGIANI GIACOMO 1979 SILVANO FEDI PISTOIA 46’11”
4 ASS/U 4 GAMENONI SIMONE 1992 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 46’59”
5 VET/U 1 TORRIGIANI RICCARDO 1968 ATLETICA VINCI 48’50”
6 ASS/U 5 LAZZERI PAOLO 1979 RUNCARD 49’04”
7 VET/U 2 FREDIANI MILENO 1962 MONTECATINI MARATHON 49’48”
8 ASS/U 6 ROSSI DANIELE 1972 PODISTICA QUARRATA 49’51”
9 VET/U 3 BURCHI GIULIANO 1963 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 50’18”
10 ASS/U 7 GIANNINI STEFANO 1986 SILVANO FEDI PISTOIA 51’03”
11 ASS/U 8 REALI ALESSANDRO 1973 PODISTICA QUARRATA 51’15”
12 ASS/U 9 PAPI ALESSIO 1972 I RISUBBIANI 2008 52’32”
13 ASS/U 10 SOMMARIVA FABIO 1975 PODISTICA QUARRATA 52’42”
14 ASS/U 11 BOZZI MAURIZIO 1972 ATLETICA MONTECATINI 52’45”
15 ASS/U 12 GERMANO GIUSEPPE 1976 PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE 52’47”
16 ASS/U 13 MAGNOLFI NICCOLO’ G.P. CAI PISTOIA 52’55”
17 VET/U 4 SORICE DONATO 1963 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 53’10”
18 ASS/U 14 SILLARI ENRICO 1981 IL PONTE SAN MINIATO 53’11”
19 VET.ARG/U 1 MEI ROBERTO 1952 SILVANO FEDI PISTOIA 53’19”
20 ASS/U 15 FROSALI FEDERICO 1969 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 53’26”
21 VET/U 5 DEL RE TOMMASO 1968 ATLETICA VALDINIEVOLE 54’46”
22 DONNA ASS. 1 SOTGIA MICHELA 1984 LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 54’52”
23 VET/U 6 NARDELLA CIRO 1962 A.S.D. MONTEMURLO M.T. 55’02”
24 DONNA ASS. 2 SEDONI ROMINA 1974 G.S. LAMMARI 55’09”
25 VET/U 7 SISI AURELIO INDIVIDUALE 55’10”
26 VET/U 8 ALBINI ALESSANDRO 1964 G.S. IL FIORINO 55’13”
27 ASS/U 16 CASSETTARI GRAZIANO 1977 SILVANO FEDI PISTOIA 55’20”
28 DONNA ASS. 3 SECCI GIANFRANCA 1973 SILVANO FEDI PISTOIA 55’21”
29 VET/U 9 PAPI LUCIANO 1965 G.P. CROCE D’ORO MONTALE 55’25”
30 VET/U 10 ROSADI FAUSTO 1962 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 55’32”
31 VET/U 11 BRUNO GRAZIANO 1967 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 55’36”
32 ASS/U 17 MENCHETTI LORENZO 1969 INDIVIDUALE 55’39”
33 VET/U 12 PAPUCCI ROBERTO 1963 ATLETICA PORCARI 56’06”
34 DONNA ASS. 4 CERFEDA ELENA 1976 SILVANO FEDI PISTOIA 56’13”
35 ASS/U 18 MONCINI MASSIMILIANO 1973 SILVANO FEDI PISTOIA 56’24”
36 VET.ARG/U 2 COCO DOMENICO 1950 SILVANO FEDI PISTOIA 56’27”
37 ASS/U 19 TANI NICOLA 1979 ATLETICA VINCI 56’36”
38 VET/U 13 GOSETTO RICCARDO 1966 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 56’43”
39 VET/U 14 ROSAI FRANCESCO 1964 G.S. IL FIORINO 56’55”
40 VET/U 15 MARCANTELLI ROBERTO 1965 ATLETICA BORGO A BUGGIANO 56’59”
41 VET/U 16 MINNELLA ANGELO 1968 ATLETICA CASALGUIDI 57’01”
42 ASS/U 20 GORI MANUEL 1986 ATLETICA SIGNA 57’10”
43 VET.ARG/U 3 SOLDI FABRIZIO 1955 INDIVIDUALE 58’03”
44 ASS/U 21 ANTONI GIANNI 1964 PODISTICA QUARRATA 58’27”
45 ASS/U 22 INDIVIDUALE 58’39”
46 VET.ARG/U 4 OLMI LUCA 1958 SILVANO FEDI PISTOIA 58’40”
47 ASS/U 23 RAMUNDO FEDERICO 1978 ATLETICA PRATO 58’44”
48 ASS/U 24 MENICACCI ANDREA 1974 INDIVIDUALE 58’49”
49 VET/U 17 GORI CLAUDIO 1960 SILVANO FEDI PISTOIA 58’52”
50 VET/U 18 GROSSI SIMONE 1967 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 58’56”
51 ASS/U 25 TEMPESTINI DAMIANO A.S.D. JOLO PRATO 59’00”
52 ASS/U 26 IANNELLA ROCCO ANTONIO 1971 MONTECATINI MARATHON 59’39”
53 VET.ARG/U 5 VIOLA MARIO 1957 ATLETICA BORGO A BUGGIANO 59’53”
54 DONNA ASS. 5 GARCIA PIZARRO RUBY KARINA 1982 MONTECATINI MARATHON 59’56”
55 ASS/U 27 CECCHI FEDERICO 1973 INDIVIDUALE 1:00’23”
56 DONNA ASS. 6 PARRICELLI KATYA 1971 MONTECATINI MARATHON 1:00’38”
57 ASS/U 28 NICCOLLAI FRANCESCO 1986 MONTECATINI MARATHON 1:00’40”
58 DONNA VET. 1 CEROFOLINI MOIRA 1966 MONTECATINI MARATHON 1:00’41”
59 VET.ARG/U 6 MARTINI MAURIZIO 1957 PODISTICA PRATO NORD 1:00’42”
60 VET/U 19 BINI MARCO MASSIMO 1967 AURORA MONTALE 1:01’21”
61 DONNA VET. 2 MARTINENGO GAUDENZIA 19661 LUCCA MARATHON 1:01’38”
62 VET/U 20 PICCHI MAURO 1961 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 1:01’40”
63 ASS/U 29 MEMOLI ALESSANDRO 1974 AVIS CARMIGNANO 1:01’56”
64 DONNA ASS. 7 FOCACCI SILVIA 1971 29 MARTIRI FIGLINE PRATO 1:01’58”
65 ASS/U 30 PASTORE PAOLO 1971 AVIS CARMIGNANO 1:02’08”
66 ASS/U 31 COZZI DOMENICO 1979 G.P. CAI PISTOIA 1:02’10”
67 VET/U 21 GHERDINI STEFANO 1963 LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 1:02’18”
68 VET/U 22 TAROZZI ALESSANDRO 19667 MONTECATINI MARATHON 1:02’24”
69 VET.ARG/U 7 GIANNINI CLAUDIO 1952 SILVANO FEDI PISTOIA 1:02’31”
70 VET/U 23 FANTI MARCO 1962 A.S.D. JOLO PRATO 1:02’49”
71 ASS/U 32 CALENDI CRISTIAN 1972 AURORA MONTALE 1:03’43”
72 VET.ORO/U 1 CAPORALI IVALDO 1946 SILVANO FEDI PISTOIA 1:03’45”
73 ASS/U 33 PARRILLO GIOVANNI 2000 G.P. CAI PISTOIA 1:04’04”
74 VET/U 24 NATALI FRANCO 1967 INDIVIDUALE 1:04’10”
75 ASS/U 33 LASCIALFARI FULVIO 1970 PODISTICA PRATO NORD 1:04’13”
76 DONNA VET. 3 NARDI MARIA AMELIA 1958 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 1:04’26”
77 VET/U 25 GROSSO PASQUALINO 1967 G.P. CROCE ORO PRATO 1:05’15”
78 VET.ARG/U 8 NICCOLAI CARLO 1953 ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1:05’19”
79 ASS/U 34 PERUZZI MASSIMO 1969 INDIVIDUALE 1:05’34”
80 VET/U 26 SCALISE SALVATORE 1963 SILVANO FEDI PISTOIA 1:05’37”
81 VET/U 27 ROSADI MASSIMO 1965 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 1:05’42”
82 VET/U 28 MELCHIORRE MICHELE 1967 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:05’49”
83 DONNA VET. 4 FRANCHI PATRIZIA 1962 G.P. CAI PISTOIA 1:06’36”
84 ASS/U 35 ZAMPONI ANDREA 1973 PODISTICA QUARRATA 1:06’38”
85 ASS/U 36 SQUAZZONI GIACOMO 1970 SILVANO FEDI PISTOIA 1:06’40”
86 DONNA ASS. 8 DAMI TIZIANA 1972 MONTECATINI MARATHON 1:06’42”
87 ASS/U 37 PAOLINI ALESSIO 1970 SILVANO FEDI PISTOIA 1:06’48”
88 ASS/U 38 FONDI MASSIMILIANO 1973 AURORA MONTALE 1:06’54”
89 ASS/U 39 VANNUCCI ALESSANDRO 1971 G.P. CAI PISTOIA 1:06’56”
90 DONNA ASS. 9 CASINI SABRINA 1969 MONTECATINI MARATHON 1:07’20”
91 VET/U 29 RISALITI LEONARDO 1965 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:07’29”
92 DONNA VET. 5 BUCCI SIMONETTA 1967 G.P. CAI PISTOIA 1:08’18”
93 DONNA ASS. 10 CIAMPI GIULIA 1987 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 1:08’41”
94 VET/U 29 PACINI WALTER 1968 PODISTICA QUARRATA 1:08’44”
95 ASS/U 40 CENERINI ALESSANDRO 1970 INDIVIDUALE 1:08’54”
96 DONNA ASS. 11 MORINI MICHELA 1971 MONTECATINI MARATHON 1:09’00”
97 ASS/U 41 SANTINI GABRIELE 1973 SILVANO FEDI PISTOIA 1:09’18”
98 VET/U 30 GALGANI LUCIANO 1965 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 1:09’23”
99 ASS/U 42 SESTINI FABRIZIO 1969 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 1:09’24”
100 VET/U 31 CATALLO LUCA 1963 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 1:09’37”
101 VET/U 32 AZZARRI MASSIMO 1959 RUNNERS BARBERINO 1:09’57”
102 ASS/U 43 BARTOLETTI EMANUELE 1972 PODISTICA QUARRATA 1:10’01”
103 ASS/U 44 FRESCHI ALESSIO A.S.D. JOLO PRATO 1:10’02”
104 VET/U 33 GANGEMI GIOVANNI 1960 CRAL INPS FIRENZE 1:12’09”
105 VET.ARG/U 9 MICHELI STEFANO 1956 G.P. CAI PISTOIA 1:13’08”
106 VET.ARG/U 10 CIAPPEI CLAUDIO 1955 G.P. CAI PISTOIA 1:13’33”
107 VET/U 34 ORLANDI FABRIZIO 1967 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:13’59”
108 VET/U 35 DEIANA GIAMPIERO INDIVIDUALE 1:14’02”
109 VET.ARG/U 11 BRIGANTI FRANCO 1952 29 MARTIRI FIGLINE PRATO 1:14’16”
110 VET.ORO/U 2 MINIGHETTI WALTER 1944 PODISTICA QUARRATA 1:14’18”
111 ASS/U 45 MANGANIELLO ERNESTO 1971 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:14’29”
112 ASS/U 46 MILITELLO MARCO 1974 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:15’25”
113 DONNA VET. 6 MONTELATICI MARTA 1964 CRAL INPS FIRENZE 1:15’27”
114 VET/U 36 ROMANI LUIGI 1956 MONTECATINI MARATHON 1:15’33”
115 VET.ARG/U 12 CHIPARO TOMMASO 1955 INDIVIDUALE 1:15’56”
116 VET.ARG/U 13 CAPPELLINI ROMEO 1951 PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE 1:15’58”
117 VET.ARG/U 14 PERRONE CLAUDIO 1977 PODISTICA PRATO NORD 1:15’59”
118 VET/U 37 INNOCENTI STEFANO 1972 SILVANO FEDI PISTOIA 1:16’46”
119 VET/U 38 MARCANTELLI ROSSANO 1962 ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1:17’16”
120 VET.ORO/U 3 BARNI SERGIO 1947 PRATO PROMOZIONE 1:17’24”
121 DONNA ASS. 12 ORTEGA SOLEDAD 1974 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:18’04”
122 VET/U 39 IADEVAIA GIACOMO 1963 PODISTICA QUARRATA 1:18’51”
123 DONNA VET. 7 LEATI ELEONORA 1965 MISERICORDIA GRIGNANO 1:19’41”
124 VET/U 40 IACOVINO MIICHELE 1968 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 1:19’53”
125 DONNA VET. 8 GALLONI GIOVANNA A.S.D. JOLO PRATO
126 DONNA VET. 9 BELLINI ELISABETTA 1960 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO
127 DONNA VET. 10 CARMAGNINI MILA 1953 29 MARTIRI FIGLINE PRATO

CLASSIFICA DI SOCIETA’

1 SILVANO FEDI PISTOIA 42
2 PODISTICA PRATESE 33
3 G.P. CAI PISTOIA 30
4 PODISTICA QUARRATA 25
5 PODISTICA LA STANCA VALENZATICO 24
6 QUELLI DEL MARTEDI’ 22
7 PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA 21
8 29 MARTIRI FIGLINE PRATO 16
9 JOLLY MOTORS PRATO 14
10 MONTECATINI MARATHON 13
10 G.P. LE FONTI PRATO 13
10 MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO 13
10 AURORA MONTALE 13
14 PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE 11
14 G.P. CROCE D’ORO PRATO 11
16 G.S. LE LUMACHE MEZZANA PRATO 9
16 A.S.D. JOLO PRATO 9
18 ATLETICA MONTECATINI 8
19 FUTURA PRATO 7

Classifica completa 35^ STRAPAESANA DELLA VALDIBURE 1° MEMORIAL TIZIANO VIGNALIultima modifica: 2018-10-02T06:41:29+02:00da atleticanotizie
Reposta per primo quest’articolo